Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Histoire et généalogie en Aveyron

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Côme-d'Olt [Aveyron]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CARCENAC 1921 1 -
2.  CAREL 1888 1 -
3.  CARLES 1689-1907 6 4
4.  CARNUS 1838-1914 2 2
5.  CAROLS 1755-1913 3 2
6.  CARPENTIER 1919 - 1
7.  CARRIE 1691-1930 8 10
8.  CARRIER 1825-1856 2 1
9.  CARRIERE 1689-1931 14 10
10.  CARROLS 1776-1879 2 4

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)