Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Histoire et généalogie en Aveyron

Mariages

Commune/Paroisse : Lieucamp (Sonnac) [Aveyron]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALAZARD 1785-1792 1 1
2.  ANDRIEU 1775 1 -
3.  ARNAL 1766-1772 1 1
4.  BOISSE 1741-1754 - 2
5.  BOUDET 1766 1 -
6.  BOURDONCLES 1773 1 -
7.  BOURRIE 1823 1 -
8.  BRAMARIE 1790 1 -
9.  BRUGIDOU 1754-1780 2 1
10.  CALMEJEANNE 1823 1 -
11.  CALMELS 1762-1790 1 1
12.  CALMETTES 1765-1828 2 3
13.  CALMMETTES 1781 - 1
14.  CANCE 1737-1768 - 5
15.  CANTAREL 1770 1 -
16.  CARLES 1781 1 -
17.  CARY 1783-1789 - 2
18.  CASSOUNAC 1752 1 -
19.  CAUSSIL 1768 1 -
20.  CAYLA 1761-1786 - 2
21.  CHABERT 1762 - 1
22.  CONTE 1782 1 -
23.  COSTES 1758-1797 4 -
24.  COURNEDE 1797 - 1
25.  DEJEAN 1754-1761 - 2
26.  DELBOSC 1756 1 -
27.  DELCLAUX 1754-1773 2 1
28.  DELPECH 1826 1 -
29.  DESPLOS 1773 - 1
30.  DOMERGUE 1771-1780 - 3
31.  DOUMERGUE 1772 - 1
32.  ESCUDIE 1796-1823 2 -
33.  ESPINASSE 1755 - 1
34.  FABREGUES 1787 1 -
35.  FAU 1783 1 -
36.  GAILHAC 1755 - 1
37.  GAILLAC 1789-1823 2 1
38.  GALHAC 1828 - 1
39.  GALLARDIS 1826 1 -
40.  GALTIE 1758-1797 1 1
41.  GALTIER 1773-1785 - 2
42.  GALTIES 1755-1759 1 1
43.  GAZAUD 1760 - 1
44.  GRANDSAIGNE 1745 - 1
45.  GRIALOU 1758-1788 - 3
46.  GUALHIAC 1797 1 -
47.  JEAN 1765-1805 2 1
48.  JOFFRE 1737 1 -
49.  JOULIE 1797 - 1
50.  LABARTHE 1783-1784 2 -
51.  LACAZE 1755-1826 2 6
52.  LAGARDE 1769 1 -
53.  LAGARIGUE 1784-1789 - 2
54.  LAGARRIGUE 1761-1806 - 2
55.  LAPEYRONIE 1806 1 -
56.  LASFARGUES 1765 - 1
57.  LASJUNIES 1761 1 -
58.  LAVERGNE 1760-1768 2 -
59.  LAVERNHE 1743 1 -
60.  LORTAL 1780-1829 1 2
61.  MAGNERIE 1792 1 -
62.  MALVESI 1756 - 1
63.  MARBEZI 1797 - 1
64.  MARBEZY 1780-1823 1 1
65.  MARMIESSE 1761-1827 5 3
66.  MARTI 1745 1 -
67.  MARTY 1808 1 -
68.  MIERMONT 1826 - 1
69.  MOISSET 1779-1829 3 3
70.  MONBRESOUS 1769 - 1
71.  MONSERAT 1789 1 -
72.  MOULINOU 1755 1 -
73.  MOYSSET 1743-1804 3 2
74.  MURATET 1755-1823 2 1
75.  NUC 1788 1 -
76.  POUGNIAU 1782 - 1
77.  POUGNIEAU 1775 - 1
78.  POUNHIAU 1797 - 1
79.  PRADAYROL 1781 1 -
80.  RAYNIES 1781-1785 1 2
81.  RICHARD 1786 1 -
82.  ROQUES 1823 1 -
83.  ROTABOUL 1741 1 -
84.  ROUSSEL 1761-1796 1 3
85.  ROUXOUL 1791 1 -
86.  SOUNILLAC 1807 1 -
87.  TEYSSEDRE 1758 1 -
88.  THERON 1753 1 -
89.  VAISSETES 1772 1 -
90.  VIALARS 1766 - 1
91.  X 1804 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)