Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Tournhac (Sonnac) |
Département : | Aveyron |
Défunt : | |
Nom : | LAUZEL Marianne |
Date de l'acte : | 30-09-1824 |
Origine : | Brousse, Tournhac |
Sexe : | Féminin |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | N |
Témoins : | |
Témoin 1 : | LAUZEL Joseph |
Commentaire : | père, Brousse, Tournhac |
Témoin 2 : | MARMIESSE Jean |
Commentaire : | Brousse, Tournhac |
Références : | |
Commentaire général : | née le 11/04/1824 fille de Joseph et de Grandsaignes Marie |
Cote : | 4E065955, 07514100 |
Libre : | CD Sonnac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Déposant : | Cercle Généalogique Rouergue Rodez |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Juin 2008 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |