Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 20-01-1869 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | FONTES Charles |
Origine : | Najac |
Né le : | 5-06-1830 |
Agé de : | 38 |
Profession : | maçon |
Parents : | |
Nom du père : | FONTES François |
Nom de la mère : | CATHALA Rose |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | NOUVIALE Rosalie |
Origine : | Najac |
Née le : | 18-07-1835 |
Agée de : | 33 |
Parents : | |
Nom du père : | NOUVIALE Jean |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | CATHALA Jeanne |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | épse vve de Charles VERGNES +01-03-1868, père épx maçon, +28-06-1863, mère épx +28-10-1836, père épse cultivateur+29-05-1848 , mère épse+16-01-1848, CM BRUNIS not 17-01-1869 |
Cote : | 4E030810, 10514299 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |