Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Loupiac (Causse-et-Diège) |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 02-11-1864 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CARNUS Jean Baptiste |
Origine : | Pic (le), Loupiac |
Né le : | 16-08-1827 |
Agé de : | 37 |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | CARNUS Antoine |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | JULIES Thérèse |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BRUGIDOU Catherine |
Origine : | Langlade, Loupiac |
Née le : | 16-05-1818 |
Agée de : | 46 |
Commentaire : | cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | BRUGIDOU Antoine |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | LAVERGNE Anne |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | X Loupiac, p épx + 10-10-1855, p épse + 19-10-1864, m épse + 12-06-1854, CM 14-09 Me LAPEYRONIE, pst Louis BESSIERES, Jean ASTOUL, J André BESSIERES et Antoine BARSAGOL |
Cote : | 4E023809, 16083099 |
Libre : | CD2 Causse-et-Diège |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Transcripteur : | F. Renouard, H. Bour, D. Gennat |
Vérificateur : | D. Gennat |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 31 Juil 2011 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |