Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Alpuech |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 27-11-1857 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CAMBOURNAC Joseph |
Origine : | Alpuech |
Agé de : | 47 |
Profession : | propriétaire |
Parents : | |
Nom du père : | CAMBOURNAC Etienne |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | DELRIEU Antoinette |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | SIRVAIN Antoinette |
Origine : | Alpuech |
Agée de : | 43 |
Profession : | propriétaire |
Parents : | |
Nom du père : | SIRVAIN François |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | BIRON Jeanne |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | épx vf de Thérèse Bongrand et épse vve de Gabriel Gaillac |
Cote : | 4E048719, 18153199 |
Libre : | CD Alpuech |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 16 Mai 2007 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |