Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 19-10-1895 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LACOSTE Alexandre Denis |
Origine : | Najac |
Né le : | 27-07-1865 |
Agé de : | 30 |
Profession : | employé d'octroi |
Parents : | |
Nom du père : | LACOSTE Basile |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | TOUY Victoire |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | SAINT-AMAUX Victoire Marie |
Origine : | Najac |
Née le : | 13-02-1876 |
Agée de : | 19 |
Parents : | |
Nom du père : | SAINT-AMAUX Pierre Célestin |
Nom de la mère : | PRADAL Marie Judith |
Références : | |
Commentaire général : | Tm Philibert BOISSY facteur local 35a beau-frère épx , Auguste LACOSTE 45a frère, Daniel ST-AMAUX 36a et Alfred ST-AMAUX 31a frères, père épx +25-12-1879, mère épx +20-08-1886, père épse cultivateur 68a |
Cote : | 4E072559, 09020000 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |