Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Saint-Hippolyte |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 11/06/1809 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LAVIALE Antoine |
Origine : | Escubillioux, Pons |
Agé de : | 66 |
Profession : | propriétaire |
Parents : | |
Nom du père : | François |
Commentaire : | X |
Nom de la mère : | MADAMOURS Margueritte |
Commentaire : | X |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAVERNHE Jeanne |
Origine : | Volonzac, Volonzac |
Agée de : | 31 |
Profession : | cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | Jean |
Commentaire : | X |
Nom de la mère : | LUCADOU Toinette |
Commentaire : | X |
Références : | |
Commentaire général : | certificat de publication (date de la première) |
Cote : | 09561499.272 |
Libre : | CD Saint-Hippolyte |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Avr 2007 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |