Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Loupiac (Causse-et-Diège) |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 28-01-1841 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MARTY Antoine |
Origine : | Loupiac |
Né le : | 12-Vend-14 |
Agé de : | 35 |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | MARTY Charles |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | ROQUES Marianne |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PRADINES Jeanne |
Origine : | Loupiac |
Née le : | 13-Prai-08 |
Agée de : | 40 |
Commentaire : | cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | PRADINES Jean |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | REY Marianne |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | X Loupiac, p épx + 08-08-1833, p épse + 09-06-1826, m épse + 07-05-1831, pst Pierre GERMES, François SEGALA, Louis BRUGUIE et Louis Charles LAGARRIGUE |
Cote : | 4E023788, 16594599 |
Libre : | CD2 Causse-et-Diège |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Transcripteur : | F. Renouard, H. Bour, D. Gennat |
Vérificateur : | D. Gennat |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 31 Juil 2011 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |