Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 24-08-1866 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | JULIEN Joseph François |
Origine : | Saint-Cernin |
Né le : | 4-10-1815 |
Agé de : | 51 |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | JULIEN François |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | CARAYON Jeanne |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | JALADE Rose Jeanne |
Origine : | rue de l'église, Najac |
Née le : | 23-07-1836 |
Agée de : | 30 |
Parents : | |
Nom du père : | JALADE Bernard |
Nom de la mère : | BONTAT Rose |
Références : | |
Commentaire général : | épx vf de Julie BROUSSE +18-12-1865, père épse cultivateur, CM BRUNIS not 16-08-1866 |
Cote : | 4E030804, 10482399 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |