Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 26-11-1845 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LAFON Joseph |
Origine : | La Gangéterie, Saint-André |
Né le : | 22-THER-AN |
Agé de : | 52 |
Parents : | |
Nom du père : | LAFON François |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | TRANIER Marianne |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAGRIFFOUL Rose |
Origine : | Le Cros, Montirat (81) |
Née le : | 20-03-1808 |
Agée de : | 37 |
Parents : | |
Nom du père : | LAGRIFFOUL Guillaume |
Nom de la mère : | MARTY Marie |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | épx vf de Marie Rose DUMOULIN +02-08-1845, père épx +22 BRUM AN14, mère épx +15-01-1808, père épse propriétaire, mère épse+10-01-1841 |
Cote : | 4E030751, 10452099 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |