Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 28-11-1861 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LAGARRIGUE Joseph |
Origine : | Najac |
Né le : | 4-03-1829 |
Agé de : | 32 |
Profession : | propriétaire agriculteur |
Parents : | |
Nom du père : | LAGARRIGUE Guillaume |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | MARTY Marie Thérèse |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | FARJOU Marie |
Origine : | Najac |
Née le : | 9-02-1836 |
Agée de : | 25 |
Parents : | |
Nom du père : | FARJOU Jean |
Nom de la mère : | JONQUIERES Anne |
Références : | |
Commentaire général : | père épx +5-01-1851, mère épx +5-04-1852, CM GUIBERT not 3-11-1861 |
Cote : | 4E030790, 10412699 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |