Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 20-01-1836 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MIQUEL Jean Baptiste |
Origine : | Najac |
Né le : | 21-NIVO-AN |
Agé de : | 37 |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | MIQUEL Antoine |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | DELMAS Antoinette |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BOUTONNET Marie Rose |
Origine : | Le Cayrou, La Fouillade |
Née le : | 22-07-1793 |
Agée de : | 42 |
Parents : | |
Nom du père : | BOUTONNET Jean Pierre |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | MOUL(H)OU Marianne |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | épx vf de Marianne MIQUEL +15-02-1831 et de Marie BES +7-03-1835, père épx +22-12-1833, mère épx +02-04-1822, mère épse+18-05-1832 |
Cote : | 4E030731, 10330699 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |