Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 04-05-1857 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MARTY Jean Pierre |
Origine : | Mas-de-Fraysse, Najac |
Né le : | 28-03-1826 |
Agé de : | 31 |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | MARTY Joseph |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | ALBOUY Françoise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAGARRIGUE Julie |
Origine : | La Lande, La Fouillade |
Née le : | 15-11-1827 |
Agée de : | 29 |
Parents : | |
Nom du père : | LAGARRIGUE Jean Baptiste |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | MALFETTES Catherine |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | père épx +26-04-1857, mère épse+14-02-1839, CM BRUNIS not 4-05-1857 |
Cote : | 4E030777, 09503799 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |