Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Loupiac (Causse-et-Diège) |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 16-02-1849 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LAVERGNE Marc |
Origine : | Loupiac |
Né le : | 17-01-1821 |
Agé de : | 28 |
Profession : | cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | LAVERGNE Guillaume |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | COUDERC Marie |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CLAUZEL Marianne |
Origine : | Loupiac |
Née le : | 18-03-1809 |
Agée de : | 39 |
Parents : | |
Nom du père : | CLAUZEL François Emmanuel |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | GRAVES Marie Jeanne |
Commentaire : | + |
Références : | |
Commentaire général : | X Loupiac, p épx + 10-11-1831, p épse + 25-02-1846, m épse + 26-12-1825, pst François DELTEIL, J Louis CLAUZEL oncle épse, Antoine COLOMBIE père et fils |
Cote : | 4E023794, 13263399 |
Libre : | CD2 Causse-et-Diège |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Transcripteur : | F. Renouard, H. Bour, D. Gennat |
Vérificateur : | D. Gennat |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 31 Juil 2011 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |