Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Najac |
Département : | Aveyron |
Date de l'acte : | 23-02-1870 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | VERGNES Pierre Clément |
Origine : | rue de l'église, Najac |
Né le : | 27-12-1845 |
Agé de : | 25 |
Profession : | propriétaire agriculteur |
Parents : | |
Nom du père : | VERGNES Pierre |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | GAUCHY Marianne Scolastique |
Commentaire : | + |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BULKAK Elodie Béatrix Marie |
Origine : | Najac |
Née le : | 3-03-1850 |
Agée de : | 20 |
Parents : | |
Nom du père : | BULKAK Antoine |
Commentaire : | + |
Nom de la mère : | JOLFRE Marie |
Références : | |
Commentaire général : | père épx +28-11-1847, mère épx +8-10-1855, père épse tailleur d'habits+30-05-1869 |
Cote : | 4E030813, 10011799 |
Libre : | CD Najac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Juin 2010 |
Date dernière modif. : | 27 Mar 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |