Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Auzits |
Département / Province : | Aveyron |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DESCLOT / DESCLOTS Antoine |
Date de l'acte : | 28-09-1759 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | Auzits |
Parents : | |
Nom du père : | DESCLOT / DESCLOTS Antoine |
Nom de la mère : | TIOULIE Marguerite |
Témoins : | |
Nom du parrain : | CARLES Antoine |
Commentaire : | Auzits |
Nom de la marraine : | BRAMARIC / BRAMARICQ Anne |
Commentaire : | Auzits |
Références : | |
Commentaire général : | voir aussi 4E005910, 10063198, psts Jean Carles et Francois Caste d'Auzits |
Cote : | 2E074496, 17223800 |
Libre : | CD2 Auzits |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Transcripteur : | Patrick Delepaut |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |