Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Auzits |
Département / Province : | Aveyron |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | AUSTRY / OUSTRY Jean |
Date de l'acte : | 10-03-1749 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | La Coste, Auzits |
Parents : | |
Nom du père : | AUSTRY / OUSTRY Pierre |
Nom de la mère : | DOUMERGUE Anne |
Témoins : | |
Nom du parrain : | FOURNIE Jean |
Commentaire : | La Coste, Auzits |
Nom de la marraine : | PONS / POUS Marie |
Commentaire : | La Coste, Auzits |
Références : | |
Commentaire général : | voir aussi 4E005906, 09451898, psts Pierre Bouscal et Francois Fournie |
Cote : | 2E074494, 17211100 |
Libre : | CD2 Auzits |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Transcripteur : | Patrick Delepaut |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |