Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Naves (Manhac) |
Département / Province : | Aveyron |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | ALAUZET Marguerite |
Date de l'acte : | 21-09-1665 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | L'Hom, Naves, Manhac |
Parents : | |
Nom du père : | ALAUZET Martin |
Nom de la mère : | COMBELLES Catherine |
Témoins : | |
Nom du parrain : | ALAUZET François |
Commentaire : | La Capelle-Saint-Martin |
Nom de la marraine : | ARTUS Marguerite |
Commentaire : | L'Hom, Naves |
Références : | |
Commentaire général : | voir aussi 2E076249-17463600 et 2E076250-17464600 |
Cote : | 2E076241, 17433600 |
Libre : | CD Manhac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |