Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Campagnac |
Département / Province : | Aveyron |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | BOUSQUET Marie Anne Rose |
Date de l'acte : | 30-03-1774 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | Monnet (Le), Campagnac |
Parents : | |
Nom du père : | BOUSQUET Guillaume |
Profession : | paysan |
Nom de la mère : | GILHODES Marguerite |
Témoins : | |
Nom du parrain : | BOUSQUET Dominique |
Commentaire : | oncle pat., Monnet (Le) |
Nom de la marraine : | BOUSQUET Marie Anne |
Commentaire : | oncle pat., Monnet (Le) |
Références : | |
Commentaire général : | du moulin de Monnet |
Cote : | 4E43-2, CAMPAGNAC BMS 1774/1775 |
Libre : | AD12, 4E43-2 |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Transcripteur : | B. Valentin |
Vérificateur : | ACS/CGR |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |