Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Auzits |
Département / Province : | Aveyron |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | FOURNIE Jeanne |
Date de l'acte : | 15-09-1744 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | La Coste, Auzits |
Parents : | |
Nom du père : | FOURNIE Joseph |
Nom de la mère : | CAYSIOLS Marie |
Témoins : | |
Nom du parrain : | MANHAVAL Bernard |
Commentaire : | Rignac |
Nom de la marraine : | CASTE Jeanne |
Commentaire : | Orcival, Auzits |
Références : | |
Commentaire général : | voir aussi 4E005905, 09415498, parrain signe, psts Joseph Cantaloube d'Orcival et Joseph Oustry de La Garrigue de Firmi |
Cote : | 2E074493, 17202700 |
Libre : | CD2 Auzits |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Transcripteur : | Patrick Delepaut |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |