Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune : | Tournhac (Sonnac) |
Département / Province : | Aveyron |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | MOYSSET Françoise |
Date de l'acte : | 04-07-1823 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | Peyremale haute, Tournhac |
Parents : | |
Nom du père : | INCONNU |
Nom de la mère : | MOYSSET Antoinette |
Témoins : | |
Nom du parrain : | MOYSSET Antoine |
Commentaire : | grand père, Brousse, Tournhac |
Nom de la marraine : | GRIALOU Jean |
Commentaire : | Brousse, Tournhac |
Références : | |
Commentaire général : | veuve de Jean Antoine Bramarie |
Cote : | 4E065954, 07505600 |
Libre : | CD Sonnac |
Photos : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | Image AD12 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |