Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abbas (Moyrazès) [Aveyron] | ![]() | (1814-1814) | 13 | 13 | |
| Agen-d'Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1837-1903) | 132 | 132 | |
| Alayrac (Espalion) [Aveyron] | ![]() | (1616-1792) | 1.562 | 1.562 | |
| Albanhac-et-Villelongue (Cabanès) [Aveyron] | ![]() | (1737-1791) | 528 | 527 | |
| Alcorn (Laguiole) [Aveyron] | ![]() | (1733-1756) | 106 | 106 | |
| Alpuech [Aveyron] | ![]() | (1698-1902) | 2.771 | 2.771 | |
| Alrance [Aveyron] | ![]() | (1639-1792) | 2.700 | 2.699 | |
| Ambeyrac [Aveyron] | ![]() | (1807-1808) | 11 | 11 | |
| Ampiac (Druelle) [Aveyron] | ![]() | (1678-1802) | 1.277 | 1.277 | |
| Anglars (Bertholène) [Aveyron] | ![]() | (1652-1700) | 485 | 485 | |
| Anglars-de-Bedene (Le Cayrol) [Aveyron] | ![]() | (1638-1829) | 2.128 | 2.122 | |
| Anglars-Saint-Félix [Aveyron] | ![]() | (1668-1899) | 6.869 | 6.865 | |
| Annat (Estaing) [Aveyron] | ![]() | (1794-1809) | 63 | 63 | |
| Arques [Aveyron] | ![]() | (1606-1883) | 2.845 | 2.845 | |
| Artigues (Maleville) [Aveyron] | ![]() | (1674-1792) | 861 | 860 | |
| Aunac (Condom-d'Aubrac) [Aveyron] | ![]() | (1668-1822) | 1.549 | 1.549 | |
| Aurelle-Verlac [Aveyron] | ![]() | (1639-1902) | 7.803 | 7.785 | |
| Auzits [Aveyron] | ![]() | (1606-1822) | 2.087 | 2.075 | |
| Balaguier-d'Olt [Aveyron] | ![]() | (1686-1904) | 2.904 | 2.903 | |
| Balsac (Clairvaux-d'Aveyron) [Aveyron] | ![]() | (1734-1883) | 1.912 | 1.907 | |
| Banhars (Campouriez) [Aveyron] | ![]() | (1737-1780) | 582 | 582 | |
| Barriac (Bozouls) [Aveyron] | ![]() | (1627-1797) | 1.336 | 1.252 | |
| Bars (Lacroix-Barrez) [Aveyron] | ![]() | (1737-1799) | 983 | 983 | |
| Belcastel [Aveyron] | ![]() | (1738-1903) | 3.487 | 3.486 | |
| Belmont-sur-Rance [Aveyron] | ![]() | (1667-1752) | 3.966 | 3.959 | |
| Bez-Notre-Dame (Campouriez) [Aveyron] | ![]() | (1741-1775) | 192 | 192 | |
| Blauzac (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | ![]() | (1584-1800) | 1.466 | 1.466 | |
| Bor-et-Bar [Aveyron] | ![]() | (1718-1899) | 6.147 | 6.141 | |
| Bournazel [Aveyron] | ![]() | (1738-1794) | 1.010 | 1.010 | |
| Bozouls [Aveyron] | ![]() | (1645-1733) | 3.206 | 3.199 | |
| Brandonnet [Aveyron] | ![]() | (1633-1792) | 2.087 | 2.084 | |
| Brasc [Aveyron] | ![]() | (1722-1862) | 1.346 | 1.345 | |
| Brommat [Aveyron] | ![]() | (1673-1902) | 5.360 | 5.357 | |
| Bruéjouls (Clairvaux-d'Aveyron) [Aveyron] | ![]() | (1801-1829) | 171 | 171 | |
| Brussac (Bozouls) [Aveyron] | ![]() | (1738-1796) | 334 | 332 | |
| Buzeins [Aveyron] | ![]() | (1641-1736) | 203 | 199 | |
| Cabanes (La Bastide-l'Evêque) [Aveyron] | ![]() | (1658-1732) | 951 | 951 | |
| Cabanès [Aveyron] | ![]() | (1737-1847) | 1.665 | 1.645 | |
| Cadayrac (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1625-1673) | 184 | 184 | |
| Calmont-d'Olt (Espalion) [Aveyron] | ![]() | (1620-1792) | 1.133 | 1.124 | |
| Camboulan (Montsalès) [Aveyron] | ![]() | (1807-1808) | 15 | 15 | |
| Camboulazet [Aveyron] | ![]() | (1737-1847) | 1.682 | 1.681 | |
| Camjac [Aveyron] | ![]() | (1645-1800) | 1.905 | 1.898 | |
| Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1724-1902) | 7.064 | 7.064 | |
| Campouriez [Aveyron] | ![]() | (1609-1920) | 6.141 | 6.140 | |
| Campuac [Aveyron] | ![]() | (1707-1902) | 2.971 | 2.969 | |
| Cannac (Durenque) [Aveyron] | ![]() | (1630-1792) | 641 | 640 | |
| Carcenac (Baraqueville) [Aveyron] | ![]() | (1737-1814) | 728 | 727 | |
| Cassagnes-Bégonhès [Aveyron] | ![]() | (1668-1809) | 3.538 | 1.777 | |
| Cassanus (Causse-et-Diège) [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 899 | 899 | |
| Cassuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1602-1902) | 4.946 | 4.940 | |
| Castanet [Aveyron] | ![]() | (1643-1900) | 3.827 | 3.821 | |
| Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | ![]() | (1575-1906) | 12.018 | 12.007 | |
| Ceignac (Calmont) [Aveyron] | ![]() | (1611-1802) | 2.148 | 2.142 | |
| Ceyrac (Gabriac) [Aveyron] | ![]() | (1648-1794) | 1.658 | 1.657 | |
| Céor (Cassagnes-Bégonhès) [Aveyron] | ![]() | (1603-1792) | 430 | 430 | |
| Chaniès (Cantoin) [Aveyron] | ![]() | (1639-1822) | 765 | 765 | |
| Clairvaux d'Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1785-1854) | 320 | 320 | |
| Claunhac (Salles-Courbatiès) [Aveyron] | ![]() | (1705-1819) | 157 | 157 | |
| Colombiès [Aveyron] | ![]() | (1642-1810) | 2.023 | 2.022 | |
| Combret [Aveyron] | ![]() | (1683-1902) | 4.294 | 4.291 | |
| Combrouze (Colombiès) [Aveyron] | ![]() | (1769-1796) | 312 | 312 | |
| Compolibat [Aveyron] | ![]() | (1605-1899) | 5.615 | 5.609 | |
| Comps-la-Grand-Ville [Aveyron] | ![]() | (1647-1800) | 2.655 | 2.645 | |
| Condom-d'Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1668-1902) | 2.996 | 2.993 | |
| Connac [Aveyron] | ![]() | (1701-1792) | 1.519 | 1.519 | |
| Conques [Aveyron] | ![]() | (1793-1796) | 108 | 107 | |
| Coubisou [Aveyron] | ![]() | (1598-1902) | 8.560 | 8.537 | |
| Coussergues [Aveyron] | ![]() | (1742-1902) | 2.927 | 2.922 | |
| Cransac [Aveyron] | ![]() | (1673-1823) | 1.654 | 1.652 | |
| Cruéjouls [Aveyron] | ![]() | (1663-1791) | 2.225 | 2.221 | |
| Curan [Aveyron] | ![]() | (1632-1829) | 3.884 | 3.876 | |
| Curières [Aveyron] | ![]() | (1673-1902) | 5.814 | 5.792 | |
| Decazeville [Aveyron] | ![]() | (1835-1899) | 19.461 | 19.448 | |
| Druelle [Aveyron] | ![]() | (1838-1895) | 2.501 | 2.501 | |
| Drulhe [Aveyron] | ![]() | (1737-1800) | 1.346 | 1.342 | |
| Durenque [Aveyron] | ![]() | (1628-1792) | 3.000 | 2.998 | |
| Enguialès (Le Fel) [Aveyron] | ![]() | (1852-1912) | 2.073 | 2.073 | |
| Entraygues-sur-Truyère [Aveyron] | ![]() | (1662-1931) | 12.010 | 11.992 | |
| Escandolières [Aveyron] | ![]() | (1680-1883) | 2.177 | 2.174 | |
| Espalion [Aveyron] | ![]() | (1602-1890) | 23.313 | 23.294 | |
| Espeyrac [Aveyron] | ![]() | (1673-1912) | 4.147 | 3.963 | |
| Estaing [Aveyron] | ![]() | (1677-1902) | 9.082 | 9.079 | |
| Falguières (Lédergues) [Aveyron] | ![]() | (1737-1799) | 478 | 478 | |
| Firmi [Aveyron] | ![]() | (1735-1802) | 2.408 | 2.405 | |
| Flagnac [Aveyron] | ![]() | (1672-1765) | 900 | 900 | |
| Flaujac (Espalion) [Aveyron] | ![]() | (1701-1832) | 897 | 896 | |
| Flauzins (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | ![]() | (1793-1800) | 16 | 16 | |
| Flavin [Aveyron] | ![]() | (1645-1791) | 2.959 | 2.951 | |
| Florentin-la-Capelle [Aveyron] | ![]() | (1721-1902) | 4.856 | 4.852 | |
| Foissac [Aveyron] | ![]() | (1647-1885) | 4.214 | 4.210 | |
| Fontaynous (Martiel) [Aveyron] | ![]() | (1660-1731) | 606 | 606 | |
| Gabriac [Aveyron] | ![]() | (1648-1902) | 8.646 | 8.643 | |
| Gaurels (Montsalès) [Aveyron] | ![]() | (1682-1790) | 1.016 | 1.016 | |
| Gillorgues (Bozouls) [Aveyron] | ![]() | (1674-1796) | 1.790 | 1.790 | |
| Ginolhac (Enguialès) [Aveyron] | ![]() | (1737-1792) | 1.621 | 1.621 | |
| Glassac (Escandolières) [Aveyron] | ![]() | (1803-1822) | 53 | 53 | |
| Golinhac [Aveyron] | ![]() | (1708-1902) | 3.950 | 3.943 | |
| Goutrens [Aveyron] | ![]() | (1799-1899) | 3.781 | 3.781 | |
| Graissac [Aveyron] | ![]() | (1001-1902) | 2.820 | 2.820 | |
| Grand-Vabre [Aveyron] | ![]() | (1738-1895) | 3.953 | 3.953 | |
| Hors Aveyron [Haute-Savoie] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Hors Aveyron [Laguépie (Tarn-et-Garonne)] | ![]() | (1863-1902) | 1.443 | 1.442 | |
| Hors Aveyron [Martinique] | ![]() | (1868-1870) | 2 | 2 | |
| Hors Aveyron [Nouvelle-Calédonie] | ![]() | (1897-1901) | 2 | 2 | |
| Hors Aveyron [Paris] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
| Hors Aveyron [Reyrevignes (Lot)] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
| La Bastide (Condom-d'Aubrac) [Aveyron] | ![]() | (1775-1808) | 139 | 139 | |
| La Bastide-l'Evêque [Aveyron] | ![]() | (1737-1772) | 471 | 470 | |
| La Bessenoits (Firmi) [Aveyron] | ![]() | (1736-1800) | 344 | 344 | |
| La Blaquière (Millau) [Aveyron] | ![]() | (1737-1789) | 228 | 228 | |
| La Capelle-Bergounhous (Ségur) [Aveyron] | ![]() | (1674-1792) | 420 | 420 | |
| La Capelle-del-Vern (Escandolières) [Aveyron] | ![]() | (1794-1822) | 96 | 96 | |
| La Capelle-Neuve-Eglise (Florentin-la-Ca [Aveyron] | ![]() | (1737-1791) | 478 | 478 | |
| La Cavalerie [Aveyron] | ![]() | (1794-1902) | 4.734 | 4.666 | |
| La Clauze (Saint-Jean-Delnous) [Aveyron] | ![]() | (1689-1792) | 1.504 | 1.503 | |
| La Cresse [Aveyron] | ![]() | (1738-1802) | 628 | 628 | |
| La Loubière [Aveyron] | ![]() | (1677-1902) | 3.413 | 3.198 | |
| La Plane (Montsalès) [Aveyron] | ![]() | (1803-1808) | 22 | 22 | |
| La Roque-Sainte-Marguerite [Aveyron] | ![]() | (1799-1828) | 36 | 36 | |
| La Rouquette [Aveyron] | ![]() | (1622-1899) | 5.324 | 5.319 | |
| La Rouquette-Bonneval (Curières) [Aveyron] | ![]() | (1793-1799) | 85 | 85 | |
| La Salvetat-Peyralès [Aveyron] | ![]() | (1632-1802) | 4.042 | 4.038 | |
| La Selve [Aveyron] | ![]() | (1617-1792) | 4.998 | 4.989 | |
| La Serre-Lissosse, Combrouze (Colombiès) [Aveyron] | ![]() | (1793-1794) | 9 | 9 | |
| La Terrisse [Aveyron] | ![]() | (1589-1902) | 1.875 | 1.874 | |
| La Vinzelle (Grand-Vabre) [Aveyron] | ![]() | (1738-1829) | 619 | 617 | |
| Lacalm [Aveyron] | ![]() | (1700-1902) | 4.908 | 4.897 | |
| Lacroix (Lacroix-Barrez) [Aveyron] | ![]() | (1791-1794) | 21 | 21 | |
| Laguiole [Aveyron] | ![]() | (1659-1902) | 10.354 | 10.340 | |
| Lalo (Maleville) [Aveyron] | ![]() | (1624-1793) | 823 | 810 | |
| Lanuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1690-1800) | 1.185 | 1.185 | |
| Laval-Roquecezière [Aveyron] | ![]() | (1780-1902) | 4.881 | 4.874 | |
| Lax (Baraqueville) [Aveyron] | ![]() | (1737-1800) | 482 | 481 | |
| Le Mauron (Maleville) [Aveyron] | ![]() | (1651-1791) | 3.656 | 3.648 | |
| Le Monastère-Cabrespines (Coubisou) [Aveyron] | ![]() | (1635-1829) | 5.315 | 5.301 | |
| Le Monna (Millau) [Aveyron] | ![]() | (1737-1791) | 357 | 357 | |
| Le Nayrac [Aveyron] | ![]() | (1636-1902) | 5.564 | 5.557 | |
| Le Pouget (Salles-Courbatiès) [Aveyron] | ![]() | (1813-1819) | 8 | 8 | |
| Le Vibal [Aveyron] | ![]() | (1675-1903) | 4.865 | 4.684 | |
| Lentin (Lédergues) [Aveyron] | ![]() | (1737-1800) | 684 | 684 | |
| Lescure-Jaoul [Aveyron] | ![]() | (1736-1804) | 2.191 | 2.190 | |
| Lédergues [Aveyron] | ![]() | (1737-1838) | 2.316 | 2.311 | |
| Lieucamp (Sonnac) [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 456 | 456 | |
| Limayrac (Colombiès) [Aveyron] | ![]() | (1769-1799) | 169 | 169 | |
| Loupiac (Causse-et-Diège) [Aveyron] | ![]() | (1615-1899) | 6.745 | 6.741 | |
| Lunac [Aveyron] | ![]() | (1625-1737) | 875 | 871 | |
| Maleville [Aveyron] | ![]() | (1611-1802) | 5.661 | 5.646 | |
| Manhac [Aveyron] | ![]() | (1603-1883) | 2.514 | 2.508 | |
| Marmont (Morlhon) [Aveyron] | ![]() | (1643-1800) | 909 | 908 | |
| Mazières (Lunac) [Aveyron] | ![]() | (1649-1688) | 138 | 137 | |
| Meljac [Aveyron] | ![]() | (1650-1800) | 1.059 | 1.058 | |
| Mondalazac (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1654-1714) | 290 | 288 | |
| Montézic [Aveyron] | ![]() | (1761-1902) | 2.634 | 2.633 | |
| Montmaton (Laguiole) [Aveyron] | ![]() | (1687-1790) | 471 | 471 | |
| Montméjean (Saint-André-de-Vézines) [Aveyron] | ![]() | (1827-1829) | 50 | 50 | |
| Montou (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | ![]() | (1720-1796) | 887 | 884 | |
| Montpeyroux [Aveyron] | ![]() | (1785-1902) | 4.330 | 4.327 | |
| Montrozier [Aveyron] | ![]() | (1793-1812) | 603 | 603 | |
| Montsalès [Aveyron] | ![]() | (1803-1899) | 2.971 | 2.971 | |
| Morlhon [Aveyron] | ![]() | (1656-1800) | 3.478 | 3.472 | |
| Moyrazès [Aveyron] | ![]() | (1815-1815) | 50 | 50 | |
| Mur-de-Barrez [Aveyron] | ![]() | (1879-1902) | 788 | 787 | |
| Muret-le-Château [Aveyron] | ![]() | (1615-1881) | 4.956 | 4.954 | |
| Murols [Aveyron] | ![]() | (1624-1902) | 5.158 | 4.242 | |
| Nauviale [Aveyron] | ![]() | (1750-1792) | 678 | 676 | |
| Naves (Manhac) [Aveyron] | ![]() | (1628-1799) | 1.468 | 1.468 | |
| Notre-Dame-de-Bétirac (Combret) [Aveyron] | ![]() | (1688-1807) | 316 | 305 | |
| Notre-Dame-de-Vanc (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1606-1700) | 544 | 540 | |
| Ols (Ols-et-Rinhodes) [Aveyron] | ![]() | (1728-1800) | 433 | 433 | |
| Ols-et-Rinhodes [Aveyron] | ![]() | (1803-1808) | 57 | 57 | |
| Palmas [Aveyron] | ![]() | (1668-1822) | 2.760 | 2.759 | |
| Panat (Clairvaux-d'Aveyron) [Aveyron] | ![]() | (1737-1826) | 434 | 434 | |
| Pierrefiche [Aveyron] | ![]() | (1743-1902) | 3.060 | 3.060 | |
| Pomayrols [Aveyron] | ![]() | (1742-1902) | 4.139 | 4.139 | |
| Pons (Saint-Hippolyte) [Aveyron] | ![]() | (1669-1829) | 4.898 | 4.893 | |
| Pont-de-Salars [Aveyron] | ![]() | (1792-1895) | 3.549 | 3.548 | |
| Prades-d'Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1694-1902) | 8.433 | 8.433 | |
| Prades-Salars [Aveyron] | ![]() | (1700-1885) | 2.096 | 2.096 | |
| Pradials (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | ![]() | (1788-1797) | 117 | 117 | |
| Prévinquières [Aveyron] | ![]() | (1699-1812) | 2.167 | 2.159 | |
| Privezac [Aveyron] | ![]() | (1603-1802) | 1.783 | 1.776 | |
| Prix-Vernet (Causse-et-Diège) [Aveyron] | ![]() | (1673-1829) | 1.141 | 1.140 | |
| Pruines [Aveyron] | ![]() | (1695-1895) | 4.132 | 4.131 | |
| Réquista [Aveyron] | ![]() | (1631-1792) | 8.608 | 8.608 | |
| Rignac [Aveyron] | ![]() | (1668-1895) | 11.645 | 11.610 | |
| Rinhodes (Ols-et-Rinhodes) [Aveyron] | ![]() | (1737-1792) | 136 | 135 | |
| Rodelle [Aveyron] | ![]() | (1609-1895) | 8.924 | 8.921 | |
| Romette (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | ![]() | (1770-1770) | 4 | 4 | |
| Roussennac [Aveyron] | ![]() | (1737-1899) | 3.169 | 3.166 | |
| Roussy (Enguialès) [Aveyron] | ![]() | (1695-1822) | 1.381 | 1.379 | |
| Ruffepeyre (Clairvaux-d'Aveyron) [Aveyron] | ![]() | (1793-1822) | 105 | 105 | |
| Rulhe (Auzits) [Aveyron] | ![]() | (1649-1822) | 1.347 | 1.325 | |
| Rullac-Saint-Cirq [Aveyron] | ![]() | (1651-1792) | 2.380 | 2.379 | |
| Saint-Amans-d'Escoudournac (Verrières) [Aveyron] | ![]() | (1698-1790) | 1.100 | 1.100 | |
| Saint-Amans-de-Lizertet (Combret) [Aveyron] | ![]() | (1675-1792) | 934 | 927 | |
| Saint-Amans-des-Cots [Aveyron] | ![]() | (1633-1902) | 9.563 | 9.549 | |
| Saint-André-de-Najac [Aveyron] | ![]() | (1669-1763) | 616 | 613 | |
| Saint-Austremoine (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1624-1700) | 317 | 314 | |
| Saint-Chély-d'Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1607-1902) | 17.507 | 17.492 | |
| Saint-Côme-d'Olt [Aveyron] | ![]() | (1673-1932) | 9.432 | 9.412 | |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou [Aveyron] | ![]() | (1667-1916) | 8.784 | 8.776 | |
| Saint-Félix-de-Lunel [Aveyron] | ![]() | (1605-1919) | 4.836 | 4.814 | |
| Saint-Geniez-d'Olt [Aveyron] | ![]() | (1607-1902) | 27.280 | 27.246 | |
| Saint-Geniès-des-Ers (Sébrazac) [Aveyron] | ![]() | (1699-1799) | 569 | 567 | |
| Saint-Gervais (Saint-Symphorien) [Aveyron] | ![]() | (1702-1789) | 1.143 | 1.142 | |
| Saint-Hippolyte [Aveyron] | ![]() | (1646-1912) | 9.257 | 9.245 | |
| Saint-Igest [Aveyron] | ![]() | (1777-1899) | 1.467 | 1.466 | |
| Saint-Laurent (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1629-1722) | 122 | 122 | |
| Saint-Laurent-d'Olt [Aveyron] | ![]() | (1797-1832) | 795 | 795 | |
| Saint-Léonce-du-Haut-Vilar (Combret) [Aveyron] | ![]() | (1664-1808) | 850 | 839 | |
| Saint-Loup (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1606-1700) | 197 | 197 | |
| Saint-Martin-de-Salars (Pont-de-Salars) [Aveyron] | ![]() | (1633-1792) | 1.114 | 1.102 | |
| Saint-Michel (Decazeville) [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 388 | 388 | |
| Saint-Paul (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1661-1699) | 162 | 162 | |
| Saint-Privat (Lavernhe) [Aveyron] | ![]() | (1749-1774) | 71 | 71 | |
| Saint-Rémy [Aveyron] | ![]() | (1658-1899) | 1.494 | 1.490 | |
| Saint-Salvadou [Aveyron] | ![]() | (1659-1805) | 2.782 | 2.780 | |
| Saint-Symphorien-de-Thénières [Aveyron] | ![]() | (1688-1902) | 2.156 | 2.151 | |
| Saint-Véran (La Roque-Sainte-Marguerite) [Aveyron] | ![]() | (1799-1800) | 8 | 8 | |
| Saint-Victor-et-Melvieu [Aveyron] | ![]() | (1794-1902) | 1.423 | 1.423 | |
| Sainte-Geneviève-sur-Argence [Aveyron] | ![]() | (1611-1902) | 11.941 | 11.659 | |
| Sainte-Juliette-sur-Viaur [Aveyron] | ![]() | (1798-1899) | 3.083 | 3.082 | |
| Salles-Courbaties [Aveyron] | ![]() | (1737-1819) | 108 | 108 | |
| Salles-Curan [Aveyron] | ![]() | (1699-1730) | 913 | 913 | |
| Sauclières [Aveyron] | ![]() | (1863-1902) | 812 | 811 | |
| Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron] | ![]() | (1663-1828) | 8.840 | 8.833 | |
| Savignac [Aveyron] | ![]() | (1603-1899) | 3.618 | 3.600 | |
| Segonzac (Villecomtal) [Aveyron] | ![]() | (1650-1792) | 1.094 | 1.093 | |
| Servières (Villecomtal) [Aveyron] | ![]() | (1634-1792) | 906 | 903 | |
| Sébrazac [Aveyron] | ![]() | (1689-1758) | 1.146 | 1.146 | |
| Sénergues [Aveyron] | ![]() | (1633-1919) | 8.824 | 8.812 | |
| Séverac-Bédène [Aveyron] | ![]() | (1805-1822) | 130 | 130 | |
| Solsac (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1634-1718) | 376 | 370 | |
| Sonnac [Aveyron] | ![]() | (1670-1806) | 781 | 777 | |
| Soulages (Cassuéjouls) [Aveyron] | ![]() | (1740-1742) | 23 | 23 | |
| Soulages-Bonneval [Aveyron] | ![]() | (1748-1902) | 1.221 | 1.221 | |
| Souyri (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1613-1700) | 573 | 567 | |
| St-Georges-de-Camboulas (Pont-de-Salars) [Aveyron] | ![]() | (1738-1792) | 1.538 | 1.535 | |
| St-Jean-Baptiste-du-Poujol (Pont-de-Sala [Aveyron] | ![]() | (1719-1792) | 138 | 138 | |
| Talepuès (Colombiès) [Aveyron] | ![]() | (1793-1800) | 39 | 39 | |
| Tayac (Centrès) [Aveyron] | ![]() | (1738-1800) | 597 | 596 | |
| Teillet (Pampelonne) [Tarn] | ![]() | (1643-1792) | 1.916 | 1.914 | |
| Tersou (Auzits) [Aveyron] | ![]() | (1803-1822) | 160 | 160 | |
| Thérondels [Aveyron] | ![]() | (1737-1902) | 5.330 | 5.318 | |
| Tournhac (Sonnac) [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 1.076 | 1.073 | |
| Trebosc (Montrozier) [Aveyron] | ![]() | (1677-1792) | 918 | 905 | |
| Trédou (Sébrazac) [Aveyron] | ![]() | (1674-1798) | 1.457 | 1.453 | |
| Trémouilles [Aveyron] | ![]() | (1646-1891) | 5.070 | 5.062 | |
| Vabre-Tizac [Aveyron] | ![]() | (1596-1899) | 7.772 | 7.665 | |
| Vabres-l'Abbaye [Aveyron] | ![]() | (1736-1795) | 783 | 783 | |
| Valon (Lacroix-Barrez) [Aveyron] | ![]() | (1702-1822) | 495 | 495 | |
| Valzergues [Aveyron] | ![]() | (1868-1902) | 323 | 53 | |
| Vaureilles [Aveyron] | ![]() | (1634-1899) | 5.427 | 5.416 | |
| Vernet-le-Haut (Asprières) [Aveyron] | ![]() | (1701-1800) | 956 | 956 | |
| Verrières [Aveyron] | ![]() | (1737-1902) | 1.181 | 1.181 | |
| Veyreau [Aveyron] | ![]() | (1695-1902) | 2.914 | 2.906 | |
| Vialarels (Decazeville) [Aveyron] | ![]() | (1674-1791) | 540 | 540 | |
| Villecomtal [Aveyron] | ![]() | (1621-1902) | 5.048 | 5.043 | |
| Vimenet [Aveyron] | ![]() | (1683-1812) | 3.055 | 3.050 | |
| Vinnac (Estaing) [Aveyron] | ![]() | (1638-1790) | 1.209 | 1.203 | |
| Vitrac-en-Viadène [Aveyron] | ![]() | (1737-1902) | 1.369 | 1.369 | |
| Volonzac (Campouriez) [Aveyron] | ![]() | (1793-1799) | 65 | 65 | |
| Vors (Baraqueville) [Aveyron] | ![]() | (1735-1802) | 639 | 636 | |
| Totaux : | 697.320 | 692.335 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.