Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Cabanes (La Bastide-l'Evêque) [Aveyron] | ![]() | (1658-1732) | 951 | 951 | |
| Cabanès [Aveyron] | ![]() | (1001-1847) | 1.665 | 1.645 | |
| Cadayrac (Salles-la-Source) [Aveyron] | ![]() | (1625-1673) | 184 | 184 | |
| Calmont-d'Olt (Espalion) [Aveyron] | ![]() | (1620-1792) | 1.133 | 1.124 | |
| Camboulan (Montsalès) [Aveyron] | ![]() | (1807-1808) | 15 | 15 | |
| Camboulazet [Aveyron] | ![]() | (1737-1868) | 2.195 | 2.194 | |
| Camjac [Aveyron] | ![]() | (1645-1800) | 1.905 | 1.898 | |
| Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1724-1902) | 7.064 | 7.064 | |
| Campouriez [Aveyron] | ![]() | (1609-1920) | 6.141 | 6.140 | |
| Campuac [Aveyron] | ![]() | (1707-1902) | 2.971 | 2.969 | |
| Cannac (Durenque) [Aveyron] | ![]() | (1630-1792) | 641 | 640 | |
| Carcenac (Baraqueville) [Aveyron] | ![]() | (1737-1814) | 728 | 727 | |
| Cassagnes-Bégonhès [Aveyron] | ![]() | (1668-1809) | 3.538 | 1.777 | |
| Cassanus (Causse-et-Diège) [Aveyron] | ![]() | (1737-1829) | 899 | 899 | |
| Cassuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1602-1902) | 4.946 | 4.940 | |
| Castanet [Aveyron] | ![]() | (1643-1900) | 3.827 | 3.821 | |
| Castelnau-de-Mandailles [Aveyron] | ![]() | (1575-1906) | 12.018 | 12.007 | |
| Ceignac (Calmont) [Aveyron] | ![]() | (1611-1802) | 2.148 | 2.142 | |
| Ceyrac (Gabriac) [Aveyron] | ![]() | (1648-1794) | 1.658 | 1.657 | |
| Céor (Cassagnes-Bégonhès) [Aveyron] | ![]() | (1603-1792) | 430 | 430 | |
| Chaniès (Cantoin) [Aveyron] | ![]() | (1639-1822) | 765 | 765 | |
| Clairvaux d'Aveyron | ![]() | (1726-1733) | 106 | 106 | |
| Clairvaux d'Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1726-1854) | 424 | 424 | |
| Claunhac (Salles-Courbatiès) [Aveyron] | ![]() | (1705-1819) | 157 | 157 | |
| Colombiès [Aveyron] | ![]() | (1642-1810) | 2.023 | 2.022 | |
| Combret [Aveyron] | ![]() | (1683-1902) | 4.294 | 4.291 | |
| Combrouze (Colombiès) [Aveyron] | ![]() | (1769-1796) | 312 | 312 | |
| Compolibat [Aveyron] | ![]() | (1605-1899) | 5.615 | 5.609 | |
| Comps-la-Grand-Ville [Aveyron] | ![]() | (1647-1800) | 2.655 | 2.645 | |
| Condom-d'Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1668-1902) | 2.996 | 2.993 | |
| Connac [Aveyron] | ![]() | (1001-1792) | 1.519 | 1.519 | |
| Conques [Aveyron] | ![]() | (1793-1796) | 108 | 107 | |
| Coubisou [Aveyron] | ![]() | (1598-1902) | 8.560 | 8.537 | |
| Coussergues [Aveyron] | ![]() | (1742-1902) | 2.928 | 2.923 | |
| Cransac [Aveyron] | ![]() | (1673-1823) | 1.654 | 1.652 | |
| Cruéjouls [Aveyron] | ![]() | (1663-1791) | 2.225 | 2.221 | |
| Curan [Aveyron] | ![]() | (1632-1829) | 3.884 | 3.876 | |
| Curières [Aveyron] | ![]() | (1673-1902) | 5.814 | 5.792 | |
| Totaux : | 101.096 | 99.175 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.