Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Falguières (Lédergues) [Aveyron] | (1737-1800) | 277 | 0 | ||
Firmi [Aveyron] | (1737-1802) | 1.608 | 88 | ||
Flagnac [Aveyron] | (1706-1766) | 463 | 29 | ||
Flaujac (Espalion) [Aveyron] | (1701-1832) | 1.408 | 423 | ||
Flauzins (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | (1793-1800) | 18 | 5 | ||
Flavin [Aveyron] | (1645-1792) | 1.123 | 161 | ||
Florentin-la-Capelle [Aveyron] | (1722-1902) | 4.011 | 1.444 | ||
Foissac [Aveyron] | (1647-1885) | 3.637 | 1.552 | ||
Fontaynous (Martiel) [Aveyron] | (1642-1659) | 217 | 47 | ||
Totaux : | 12.762 | 3.749 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.