Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Falguières (Lédergues) [Aveyron] | (1737-1797) | 89 | 74 | ||
Firmi [Aveyron] | (1737-1802) | 496 | 345 | ||
Flagnac [Aveyron] | (1706-1899) | 1.683 | 1.553 | ||
Flaujac (Espalion) [Aveyron] | (1702-1812) | 169 | 112 | ||
Flauzins (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | (1794-1794) | 1 | 1 | ||
Flavin [Aveyron] | (1645-1791) | 763 | 762 | ||
Florentin-la-Capelle [Aveyron] | (1721-1902) | 1.212 | 1.026 | ||
Foissac [Aveyron] | (1647-1885) | 1.179 | 1.114 | ||
Fontaynous (Martiel) [Aveyron] | (1660-1797) | 547 | 417 | ||
Frons (Camjac) [Aveyron] | (1652-1812) | 547 | 497 | ||
Totaux : | 6.686 | 5.901 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.