Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Falguières (Lédergues) [Aveyron] | (1737-1799) | 478 | 478 | ||
Firmi [Aveyron] | (1735-1802) | 2.408 | 2.405 | ||
Flagnac [Aveyron] | (1672-1765) | 900 | 900 | ||
Flaujac (Espalion) [Aveyron] | (1701-1832) | 897 | 896 | ||
Flauzins (La Salvetat-Peyralès) [Aveyron] | (1793-1800) | 16 | 16 | ||
Flavin [Aveyron] | (1645-1791) | 2.959 | 2.951 | ||
Florentin-la-Capelle [Aveyron] | (1721-1902) | 4.855 | 4.851 | ||
Foissac [Aveyron] | (1647-1885) | 4.214 | 4.210 | ||
Fontaynous (Martiel) [Aveyron] | (1660-1731) | 606 | 606 | ||
Totaux : | 17.333 | 17.313 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.