Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Hors Aveyron [Haute-Savoie] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Hors Aveyron [Laguépie (Tarn-et-Garonne)] | ![]() | (1863-1902) | 1.443 | 1.442 | |
| Hors Aveyron [Martinique] | ![]() | (1868-1870) | 2 | 2 | |
| Hors Aveyron [Nouvelle-Calédonie] | ![]() | (1897-1901) | 2 | 2 | |
| Hors Aveyron [Paris] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
| Hors Aveyron [Reyrevignes (Lot)] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 1.450 | 1.449 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.