Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Certificats | |||||
Saint-Félix-de-Lunel [Aveyron] | (1711-1718) | 3 | 0 | ||
Saint-Geniez-d'Olt [Aveyron] | (1607-1736) | 446 | 125 | ||
Divers : Demande dispense | |||||
Saint-Félix-de-Lunel [Aveyron] | (1762-1762) | 1 | 1 | ||
Divers : Divorces | |||||
Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron] | (1809-1809) | 1 | 0 | ||
Divers : Publications de mariage | |||||
Saint-Laurent-d'Olt [Aveyron] | (1833-1846) | 141 | 141 | ||
Sainte-Geneviève-sur-Argence [Aveyron] | (1764-1851) | 121 | 118 | ||
Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron] | (1678-1728) | 11 | 7 | ||
Segonzac (Villecomtal) [Aveyron] | (1652-1690) | 26 | 3 | ||
Sébrazac [Aveyron] | (1823-1852) | 117 | 117 | ||
Divers : Tables décennales Mariages | |||||
Saint-Igest [Aveyron] | (1804-1902) | 31 | 0 | ||
Totaux : | 898 | 512 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.