Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Annonces | |||||
Najac [Aveyron] | (1599-1831) | 212 | 73 | ||
Divers : Certificats | |||||
Saint-Félix-de-Lunel [Aveyron] | (1711-1718) | 3 | 0 | ||
Saint-Geniez-d'Olt [Aveyron] | (1607-1736) | 446 | 125 | ||
Divers : Demande dispense | |||||
Saint-Félix-de-Lunel [Aveyron] | (1762-1762) | 1 | 1 | ||
Divers : Divorces | |||||
Aubin [Aveyron] | (1898-1903) | 8 | 0 | ||
Bozouls [Aveyron] | (1900-1900) | 1 | 0 | ||
Entraygues-sur-Truyère [Aveyron] | (1905-1931) | 19 | 0 | ||
Espalion [Aveyron] | (1889-1909) | 3 | 0 | ||
Millau [Aveyron] | (1885-1907) | 16 | 0 | ||
Montrozier [Aveyron] | (1802-1802) | 1 | 1 | ||
Privezac [Aveyron] | (1801-1899) | 2 | 0 | ||
Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron] | (1809-1809) | 1 | 0 | ||
Divers : Enrôlement volontaire | |||||
Espalion [Aveyron] | (1833-1839) | 5 | 5 | ||
Divers : Publications de mariage | |||||
Alayrac (Espalion) [Aveyron] | (1655-1791) | 128 | 123 | ||
Arcanhac [Aveyron] | (1747-1747) | 1 | 0 | ||
Balaguier-d'Olt [Aveyron] | (1843-1843) | 6 | 6 | ||
Bor-et-Bar [Aveyron] | (1720-1831) | 8 | 6 | ||
Bozouls [Aveyron] | (1674-1702) | 13 | 9 | ||
Brandonnet [Aveyron] | (1652-1787) | 18 | 7 | ||
Campagnac [Aveyron] | (1783-1902) | 684 | 684 | ||
Cantoin [Aveyron] | (1804-1904) | 234 | 232 | ||
Cassanus (Causse-et-Diège) [Aveyron] | (1739-1757) | 8 | 0 | ||
Compolibat [Aveyron] | (1647-1738) | 136 | 108 | ||
Coubisou [Aveyron] | (1613-1822) | 342 | 297 | ||
Coussergues [Aveyron] | (1813-1902) | 596 | 594 | ||
Espalion [Aveyron] | (1808-1808) | 4 | 4 | ||
Espeyrac [Aveyron] | (1658-1852) | 248 | 197 | ||
Foissac [Aveyron] | (1823-1831) | 46 | 46 | ||
Gabriac [Aveyron] | (1648-1851) | 330 | 328 | ||
Gaurels (Montsalès) [Aveyron] | (1723-1757) | 39 | 10 | ||
Ginolhac (Enguialès) [Aveyron] | (1738-1789) | 170 | 86 | ||
Hors Aveyron [Laguépie (Tarn-et-Garonne)] | (1863-1902) | 759 | 759 | ||
La Salvetat-Peyralès [Aveyron] | (1632-1718) | 160 | 78 | ||
La Serre-Lissosse, Combrouze (Colombiès) [Aveyron] | (1793-1793) | 2 | 2 | ||
La Terrisse [Aveyron] | (1809-1812) | 21 | 21 | ||
Lacalm [Aveyron] | (1795-1842) | 341 | 341 | ||
Lacroix-Barrez [Aveyron] | (1752-1852) | 134 | 131 | ||
Loupiac (Causse-et-Diège) [Aveyron] | (1816-1831) | 18 | 18 | ||
Montsalès [Aveyron] | (1823-1831) | 37 | 37 | ||
Muret-le-Château [Aveyron] | (1683-1698) | 16 | 2 | ||
Pierrefiche [Aveyron] | (1809-1842) | 146 | 146 | ||
Roussy (Enguialès) [Aveyron] | (1708-1783) | 54 | 11 | ||
Saint-Laurent-d'Olt [Aveyron] | (1833-1846) | 141 | 141 | ||
Sainte-Geneviève-sur-Argence [Aveyron] | (1764-1851) | 121 | 118 | ||
Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron] | (1678-1728) | 11 | 7 | ||
Segonzac (Villecomtal) [Aveyron] | (1652-1690) | 26 | 3 | ||
Sébrazac [Aveyron] | (1823-1852) | 117 | 117 | ||
Talepuès (Colombiès) [Aveyron] | (1797-1797) | 1 | 1 | ||
Thérondels [Aveyron] | (1675-1886) | 486 | 480 | ||
Vabre-Tizac [Aveyron] | (1632-1911) | 457 | 308 | ||
Veyreau [Aveyron] | (1695-1901) | 107 | 97 | ||
Villecomtal [Aveyron] | (1633-1688) | 28 | 5 | ||
Vitrac-en-Viadène [Aveyron] | (1807-1812) | 41 | 41 | ||
Divers : Tables décennales Décès | |||||
Curan [Aveyron] | (1813-1832) | 615 | 5 | ||
Flagnac [Aveyron] | (1803-1812) | 70 | 0 | ||
Muret-le-Château [a] | (1882-1902) | 308 | 0 | ||
Divers : Tables décennales Mariages | |||||
Aubin [Aveyron] | (1793-1903) | 4.989 | 1 | ||
Curan [Aveyron] | (1823-1832) | 183 | 0 | ||
Flagnac [Aveyron] | (1803-1812) | 23 | 0 | ||
Muret-le-Château [Aveyron] | (1882-1902) | 73 | 0 | ||
Saint-Igest [Aveyron] | (1804-1902) | 31 | 0 | ||
Divers : Tables décennales Naissances | |||||
Curan [Aveyron] | (1813-1832) | 859 | 0 | ||
Flagnac [Aveyron] | (1803-1812) | 96 | 0 | ||
Muret-le-Château [Aveyron] | (1882-1902) | 306 | 0 | ||
Totaux : | 14.506 | 5.812 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.