Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Années | Nombres d'actes |
---|---|
1700 | 64 |
1701 | 74 |
1702 | 76 |
1703 | 73 |
1704 | 49 |
1705 | 76 |
1706 | 67 |
1707 | 74 |
1708 | 68 |
1709 | 67 |
1710 | 35 |
1711 | 55 |
1712 | 64 |
1713 | 45 |
1714 | 44 |
1715 | 63 |
1716 | 71 |
1717 | 70 |
1718 | 64 |
1719 | 77 |
1720 | 80 |
1721 | 65 |
1722 | 75 |
1723 | 88 |
1724 | 80 |
1725 | 82 |
1726 | 81 |
1727 | 93 |
1728 | 69 |
1729 | 73 |
1730 | 86 |
1731 | 64 |
1732 | 94 |
1733 | 64 |
1734 | 82 |
1735 | 80 |
1736 | 73 |
1737 | 81 |
1738 | 85 |
1739 | 79 |
1740 | 57 |
1741 | 66 |
1742 | 72 |
1743 | 92 |
1744 | 81 |
1745 | 61 |
1746 | 74 |
1747 | 66 |
1748 | 79 |
1749 | 67 |
1750 | 61 |
1751 | 61 |
1752 | 64 |
1753 | 84 |
1754 | 67 |
1755 | 76 |
1756 | 93 |
1757 | 68 |
1758 | 96 |
1759 | 68 |
1760 | 82 |
1761 | 82 |
1762 | 76 |
1763 | 83 |
1764 | 88 |
1765 | 88 |
1766 | 73 |
1767 | 71 |
1768 | 71 |
1769 | 65 |
1770 | 78 |
1771 | 68 |
1772 | 63 |
1773 | 68 |
1774 | 74 |
1775 | 66 |
1776 | 82 |
1777 | 59 |
1778 | 72 |
1779 | 55 |
1780 | 82 |
1781 | 59 |
1782 | 71 |
1783 | 62 |
1784 | 80 |
1785 | 62 |
1786 | 72 |
1787 | 81 |
1788 | 78 |
1789 | 81 |
1790 | 78 |
1791 | 90 |
1792 | 97 |
1793 | 112 |
1794 | 80 |
1795 | 53 |
1796 | 75 |
1797 | 64 |
1798 | 78 |
1799 | 67 |
1800 | 96 |
1801 | 76 |
1802 | 86 |
1803 | 88 |
1804 | 90 |
1805 | 100 |
1806 | 85 |
1807 | 85 |
1808 | 93 |
1809 | 80 |
1810 | 65 |
1811 | 75 |
1812 | 80 |
1813 | 74 |
1814 | 87 |
1815 | 65 |
1816 | 87 |
1817 | 80 |
1818 | 71 |
1819 | 93 |
1820 | 84 |
1821 | 88 |
... | |
15 années | |
... | |
1837 | 1 |