Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Années | Nombres d'actes |
---|---|
1651 | 16 |
1652 | 19 |
1653 | 28 |
1654 | 20 |
1655 | 15 |
1656 | 9 |
1657 | 14 |
1658 | 12 |
1659 | 8 |
1660 | 14 |
1661 | 20 |
1662 | 16 |
1663 | 11 |
1664 | 22 |
1665 | 8 |
1666 | 13 |
1667 | 5 |
1668 | 8 |
1669 | 28 |
1670 | 10 |
1671 | 7 |
1672 | 4 |
1673 | 22 |
1674 | 14 |
1675 | 15 |
1676 | 21 |
1677 | 20 |
1678 | 27 |
1679 | 18 |
1680 | 28 |
1681 | 13 |
1682 | 6 |
1683 | 4 |
1684 | 11 |
1685 | 13 |
1686 | 43 |
1687 | 12 |
1688 | 8 |
1689 | 14 |
1690 | 3 |
1691 | 17 |
1692 | 19 |
1693 | 103 |
1694 | 91 |
1695 | 12 |
1696 | 2 |
1697 | 17 |
1698 | 11 |
1699 | 22 |
1700 | 16 |
1701 | 22 |
1702 | 24 |
1703 | 12 |
1704 | 15 |
1705 | 4 |
1706 | 12 |
1707 | 6 |
1708 | 7 |
1709 | 35 |
1710 | 56 |
1711 | 12 |
1712 | 12 |
1713 | 18 |
1714 | 8 |
1715 | 2 |
1716 | 4 |
1717 | 15 |
1718 | 28 |
1719 | 14 |
1720 | 4 |
1721 | 6 |
1722 | 2 |
1723 | 16 |
1724 | 16 |
... | |
12 années | |
... | |
1737 | 13 |
1738 | 12 |
1739 | 17 |
1740 | 54 |
1741 | 14 |
1742 | 26 |
1743 | 19 |
1744 | 14 |
1745 | 22 |
1746 | 12 |
1747 | 32 |
1748 | 11 |
1749 | 36 |
1750 | 20 |
1751 | 13 |
1752 | 16 |
1753 | 14 |
1754 | 13 |
1755 | 24 |
1756 | 16 |
1757 | 12 |
1758 | 10 |
1759 | 15 |
1760 | 6 |
1761 | 10 |
1762 | 7 |
1763 | 23 |
1764 | 17 |
1765 | 8 |
1766 | 19 |
1767 | 36 |
1768 | 17 |
1769 | 9 |
1770 | 14 |
1771 | 12 |
1772 | 26 |
1773 | 9 |
1774 | 4 |
1775 | 36 |
1776 | 32 |
1777 | 8 |
1778 | 19 |
1779 | 23 |
1780 | 17 |
1781 | 21 |
1782 | 21 |
1783 | 14 |
1784 | 12 |
1785 | 18 |
1786 | 19 |
1787 | 10 |
1788 | 25 |
1789 | 22 |
1790 | 24 |
1791 | 16 |