Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Années | Nombres d'actes |
---|---|
1800 | 65 |
1799 | 31 |
1798 | 29 |
1797 | 15 |
1796 | 16 |
1795 | 21 |
1794 | 23 |
1793 | 15 |
1792 | 21 |
1791 | 20 |
1724 | 22 |
... | |
177 années | |
... | |
1902 | 11 |
1901 | 20 |
1900 | 21 |
1899 | 18 |
1898 | 21 |
1897 | 19 |
1896 | 29 |
1895 | 31 |
1894 | 22 |
1893 | 31 |
1892 | 37 |
1891 | 29 |
1890 | 29 |
1889 | 24 |
1888 | 27 |
1887 | 32 |
1886 | 32 |
1885 | 24 |
1884 | 36 |
1883 | 27 |
1882 | 34 |
1881 | 39 |
1880 | 39 |
1879 | 38 |
1878 | 32 |
1877 | 35 |
1876 | 38 |
1875 | 37 |
1874 | 41 |
1873 | 38 |
1872 | 48 |
1871 | 34 |
1870 | 34 |
1869 | 39 |
1868 | 35 |
1867 | 40 |
1866 | 39 |
1745 | 20 |
... | |
44 années | |
... | |
1790 | 18 |
1789 | 14 |
1788 | 19 |
1787 | 24 |
1786 | 25 |
1785 | 18 |
1784 | 16 |
1783 | 10 |
1782 | 20 |
1781 | 13 |
1780 | 16 |
1779 | 13 |
1778 | 11 |
1777 | 17 |
1776 | 11 |
1775 | 15 |
1774 | 16 |
1773 | 13 |
1772 | 17 |
1771 | 11 |
1770 | 22 |
1769 | 23 |
1768 | 13 |
1767 | 17 |
1766 | 16 |
1765 | 21 |
1764 | 20 |
1763 | 23 |
1762 | 15 |
1761 | 26 |
1760 | 23 |
1759 | 14 |
1758 | 33 |
1757 | 21 |
1756 | 23 |
1755 | 24 |
1754 | 31 |
1753 | 13 |
1752 | 17 |
1751 | 30 |
1750 | 14 |
1749 | 25 |
1748 | 22 |
1747 | 19 |
1746 | 21 |
... | |
64 années | |
... | |
1811 | 2 |
... | |
43 années | |
... | |
1855 | 30 |
1856 | 24 |
1857 | 27 |
1858 | 31 |
1859 | 28 |
1860 | 30 |
1861 | 33 |
1862 | 31 |
1863 | 34 |
1864 | 37 |
1865 | 31 |
1744 | 16 |
1743 | 16 |
1742 | 20 |
1741 | 20 |
1740 | 14 |
1739 | 26 |
1738 | 17 |
1737 | 23 |
1736 | 19 |
1735 | 19 |
1734 | 23 |
1733 | 16 |
1732 | 24 |
1731 | 23 |
1730 | 21 |
1729 | 18 |
1728 | 18 |
1727 | 23 |
1726 | 20 |
1725 | 14 |
1723 | 16 |
1722 | 18 |
1721 | 24 |
1720 | 21 |
1719 | 20 |
1718 | 24 |
1717 | 11 |
1716 | 8 |
1715 | 27 |
1714 | 22 |
1713 | 15 |
1712 | 26 |
1711 | 15 |
1710 | 8 |
1709 | 25 |
1708 | 31 |
1707 | 19 |
1706 | 20 |
1705 | 28 |
1704 | 18 |
1703 | 17 |
1702 | 23 |
1701 | 25 |
1700 | 15 |
1699 | 18 |
1698 | 13 |
1697 | 19 |
1696 | 15 |
1695 | 7 |
1694 | 5 |
1693 | 6 |
1692 | 4 |
1691 | 13 |
1690 | 19 |
1689 | 23 |
1688 | 28 |
1687 | 22 |
1686 | 22 |
1685 | 20 |
1684 | 24 |
1683 | 20 |
1682 | 23 |
1681 | 19 |
1680 | 26 |
1679 | 27 |
1678 | 26 |
1677 | 35 |
1676 | 25 |
1675 | 35 |
1674 | 28 |
1673 | 20 |
1672 | 34 |
1671 | 30 |
1670 | 30 |
1669 | 26 |
1668 | 37 |
1667 | 29 |
1666 | 28 |
1665 | 27 |
1664 | 31 |
1663 | 20 |
1662 | 16 |
1661 | 25 |
1660 | 28 |
1659 | 20 |
1658 | 12 |
1657 | 11 |
1655 | 1 |
1654 | 1 |
1653 | 1 |
1652 | 8 |
1651 | 20 |
1650 | 24 |
1649 | 20 |
1648 | 31 |
1647 | 8 |
1646 | 13 |
1645 | 29 |
1644 | 18 |
1643 | 11 |
1642 | 15 |
1641 | 23 |
1623 | 47 |
1622 | 15 |
1621 | 2 |
... | |
18 années | |
... | |
1640 | 18 |
1636 | 15 |
1635 | 27 |
1634 | 24 |
1633 | 13 |
1631 | 15 |
1630 | 2 |
1629 | 4 |
1628 | 20 |
1627 | 26 |
1626 | 33 |
1625 | 23 |
1624 | 20 |
... | |
176 années | |
... | |
1801 | 39 |
1802 | 31 |