Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Aubin [Aveyron]
Année : 1864
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 09-01-1864 | ROUS Jean Baptiste | CARCUAC Marguerite Matilde | Tables décennales Mariages | Détails |
2. | 10-01-1864 | CAMBAL Jean | GALON Madeleine Désirée | Tables décennales Mariages | Détails |
3. | 11-01-1864 | BALDOUI Louis Ferdinand | REY Marie Charlotte Louise | Tables décennales Mariages | Détails |
4. | 11-01-1864 | DEBORD Pierre Jean | CABROL Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
5. | 11-01-1864 | GUYOT Barthélémy Adolphe | GARRIGUES Rosalie | Tables décennales Mariages | Détails |
6. | 11-01-1864 | MALZAC Etienne Julie | BOUYSSOU Marie Victorine | Tables décennales Mariages | Détails |
7. | 12-01-1864 | HAON Jean Antoine | MAGNES Victoire | Tables décennales Mariages | Détails |
8. | 18-01-1864 | COSTE Jean Antoine | GUITTARD Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
9. | 20-01-1864 | BONNET François | BRAS Marie Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
10. | 20-01-1864 | MIRAL Joseph Justin Julie | RAYNAUD Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
11. | 22-01-1864 | DENOIT François Victor | ESQUIEU Marie Justine | Tables décennales Mariages | Détails |
12. | 23-01-1864 | BRAS Jean Antoine | BOUTONNET Marcelline | Tables décennales Mariages | Détails |
13. | 24-01-1864 | MAGNABAL Jean Pierre | PRADAYROL Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
14. | 25-01-1864 | COUDERC Joseph | BOSC Marianne | Tables décennales Mariages | Détails |
15. | 25-01-1864 | PORTELES Louis Calixte | RIGALDIE Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
16. | 26-01-1864 | MARTY Antoine | FALGUIERES Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
17. | 29-01-1864 | IMBERT Joseph | DELAGNES Anne Pauline Albine | Tables décennales Mariages | Détails |
18. | 30-01-1864 | ALARY Jean Joseph | TEYSSEDRE Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
19. | 01-02-1864 | MAZENC Jean François | MERCADIE Marianne | Tables décennales Mariages | Détails |
20. | 03-02-1864 | ECHES Jean Antoine | RIGALDIES Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
21. | 03-02-1864 | ERRA Pierre Jean | LABARTHE Marianne | Tables décennales Mariages | Détails |
22. | 03-02-1864 | ERRA Pierre Jean | SAHUT Rosalie Nathalie | Tables décennales Mariages | Détails |
23. | 04-02-1864 | LESPINASSE Gabriel | PLEGAT Victoire | Tables décennales Mariages | Détails |
24. | 06-02-1864 | LAFON Pierre Jean | BROS Marie Eulalie | Tables décennales Mariages | Détails |
25. | 07-02-1864 | VIDAL Jean François | PUECH Marguerite | Tables décennales Mariages | Détails |
26. | 08-02-1864 | JOANNY Jean Antoine | BARDET Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
27. | 08-02-1864 | VERNET Pierre | REGOURD Marie Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
28. | 09-02-1864 | TIEULIE Etienne | MALGOUYRES Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
29. | 09-02-1864 | VIGUIE Etienne | TIEULIE Marie Anne | Tables décennales Mariages | Détails |
30. | 30-03-1864 | MARUEJOULS Augustin | BIBAL Rosalie | Tables décennales Mariages | Détails |
31. | 06-04-1864 | FRAYSSINET Joseph | LEYGUES Jeanne | Tables décennales Mariages | Détails |
32. | 06-04-1864 | TOURNIE Jean | DELSOUC Jeanne Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
33. | 20-04-1864 | GERON Charles | DONNADIEU Marguerite Mathilde | Tables décennales Mariages | Détails |
34. | 20-04-1864 | VALAT Augustin | TEYSSEDRE Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
35. | 24-04-1864 | LAVAL Antoine Alexis | BENNET Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
36. | 25-04-1864 | ESPINASSE Léon François | BESSIERES Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
37. | 27-04-1864 | COSTES Jean Joseph | GAYRAUD Marie Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
38. | 27-04-1864 | DOMERGUE Victor | GARRIGUES Marie Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
39. | 02-05-1864 | DUMAS Philippe | ENTRAYGUES Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
40. | 09-05-1864 | ROUQUET Antoine | FRANCES Marie Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
41. | 22-05-1864 | GOUZI Louis | BRAMARIE Marie Jeanne | Tables décennales Mariages | Détails |
42. | 24-05-1864 | DEBAR Etienne | TARDIEU Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
43. | 24-05-1864 | DEYMIE Jean Antoine | CARCENAC Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
44. | 24-05-1864 | TOURTONDE Jean Antoine | LEMMET Jeanne | Tables décennales Mariages | Détails |
45. | 31-05-1864 | ECHE Victor Arthémon | GREFFEUILLE Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
46. | 08-06-1864 | CAVAILLE Alexis | BELIERE Rosalie | Tables décennales Mariages | Détails |
47. | 09-06-1864 | TOUERY Antoine | NOEL Céleste | Tables décennales Mariages | Détails |
48. | 13-06-1864 | ODONEL François | TAMALET Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
49. | 19-06-1864 | THOMALET Pierre Jean | CABADY Alexandrine | Tables décennales Mariages | Détails |
50. | 20-06-1864 | CARRIER Jean Louis Simon | MARTRES Jeannette Louise | Tables décennales Mariages | Détails |
51. | 20-06-1864 | CAUBET Cyprien | VIGUIER Justine | Tables décennales Mariages | Détails |
52. | 21-06-1864 | CARMARANS Antoine | MIRAL Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
53. | 22-06-1864 | LAURENS Jean Antoine | VIAROUGE Marie Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
54. | 22-06-1864 | N André Sébastien | GERAUD Marie Anne | Tables décennales Mariages | Détails |
55. | 24-06-1864 | NOEL Adolphe | JIERLES Marie Honorine | Tables décennales Mariages | Détails |
56. | 26-06-1864 | GREALOU Joseph | BERLIN Adelaïde | Tables décennales Mariages | Détails |
57. | 27-06-1864 | BRIVES Jean | CAVAILHAC Pauline | Tables décennales Mariages | Détails |
58. | 27-06-1864 | FROMENTAL Amans Paul | CABROL Marie Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
59. | 27-06-1864 | MIROU Jean Louis | ECHE Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
60. | 01-07-1864 | LHERITIER Pierre | CABRIT Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
61. | 04-07-1864 | CABANTOUS Joseph | DOMERGUE Christine Adeline | Tables décennales Mariages | Détails |
62. | 04-07-1864 | CABANTOUS Victor | DOMERGUE Marie Anne | Tables décennales Mariages | Détails |
63. | 04-07-1864 | FRAYSSINET Joseph | MIQUEL Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
64. | 05-07-1864 | COUDERC Jean Louis | DELAURE Marie Rosalie | Tables décennales Mariages | Détails |
65. | 06-07-1864 | CANONGE Augustin | BENABEN Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
66. | 10-07-1864 | MIRAL Pierre Jean | VIGUIER Marie Jeanne | Tables décennales Mariages | Détails |
67. | 11-07-1864 | BAYOL Martin | BENABEN Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
68. | 19-07-1864 | JOUANNY Joseph Marc | DECRIN Marie Victorine | Tables décennales Mariages | Détails |
69. | 25-07-1864 | LACAN Antoine | GANNAC Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
70. | 29-07-1864 | MAZARDS Jean Baptiste | BARDET Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
71. | 02-08-1864 | SALABERT Pierre Jean | PLIEU Pauline | Tables décennales Mariages | Détails |
72. | 03-08-1864 | ASTORG Jean Baptiste | BRIGIEU Justine | Tables décennales Mariages | Détails |
73. | 03-08-1864 | BENABEN Jean François | CALMELS Françoise | Tables décennales Mariages | Détails |
74. | 08-08-1864 | FALIERE Vincent | JOULIA Marie Jeanne | Tables décennales Mariages | Détails |
75. | 17-08-1864 | MIRAL François | FILLOL Marie Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
76. | 17-08-1864 | RAMOND Auguste | DENOIT Julie Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
77. | 23-08-1864 | ANGLARES Jean Antoine | OLIVIE Victoire | Tables décennales Mariages | Détails |
78. | 24-08-1864 | CALMELS Jean Louis | RAFFI Sidonie | Tables décennales Mariages | Détails |
79. | 05-09-1864 | TAURANT Louis Guillaume | MARRE Anne Virginie | Tables décennales Mariages | Détails |
80. | 07-09-1864 | BLANC Pierre Jean | DUMET Christine | Tables décennales Mariages | Détails |
81. | 08-09-1864 | BACH Jean Baptiste | LACOUR Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
82. | 10-09-1864 | COURDURIER Jean Louis | BOYER Marie Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
83. | 11-09-1864 | ECHE (dit) Joseph | ESTIVALS Marie Charlotte | Tables décennales Mariages | Détails |
84. | 14-09-1864 | FABIEN Julien Jean François | COMBELLE Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
85. | 14-09-1864 | JOFFRE Jean | DEBANS Marie Thérèse | Tables décennales Mariages | Détails |
86. | 20-09-1864 | ALARY Jean Pierre | PONS Marie Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
87. | 22-09-1864 | DELHON Augustin | FARJOU Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
88. | 28-09-1864 | MOUZIOLS Joseph | LABARTHE Catherine | Tables décennales Mariages | Détails |
89. | 08-10-1864 | PITOIS Joseph | MONJOILS Joséphine | Tables décennales Mariages | Détails |
90. | 10-10-1864 | FABRE Jean Auguste | SALABERT Rosalie | Tables décennales Mariages | Détails |
91. | 16-10-1864 | MARION Jean | MILHAU Marie | Tables décennales Mariages | Détails |
92. | 19-10-1864 | SCHNEIDER Jean Guillaume | DEBORD Rose Eugénie | Tables décennales Mariages | Détails |
93. | 22-10-1864 | BESSIERE Jean | TEYSSEDRE Marie Anne Félicité | Tables décennales Mariages | Détails |
94. | 31-10-1864 | MARTY Jean Louis Victor | TACHIE Joséphine | Tables décennales Mariages | Détails |
95. | 09-11-1864 | DELAURE Adrien Auguste | BOUSQUET Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
96. | 16-11-1864 | FABREGUE Joseph | BERTHOUMIOU Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
97. | 18-11-1864 | GIROU Jean Pierre | PLEGAT Magdeleine | Tables décennales Mariages | Détails |
98. | 23-11-1864 | BESSE Jean Baptiste | MONBOISSE Marie Anne | Tables décennales Mariages | Détails |
99. | 25-11-1864 | ECHE Jean François | CALMELS Rose | Tables décennales Mariages | Détails |
100. | 25-11-1864 | ORTOLO Jean Baptiste | CALVET Marie Julie | Tables décennales Mariages | Détails |
Pages : 1 2