Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Castelnau-de-Mandailles [Aveyron]
Patronyme : DELBOSC
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 25-08-1624 | DELBOSC Fille |
2. | 10-09-1624 | DELBOSC Françoise |
3. | 14-11-1625 | DELBOSC Gabrielle |
4. | 17-11-1626 | DELBOSC Jeanne |
5. | 09-05-1627 | DELBOSC Etienne |
6. | 27-08-1627 | DELBOSC Jean |
7. | 23-10-1627 | DELBOSC Noël |
8. | 25-02-1628 | DELBOSC Jean |
9. | 05-09-1628 | DELBOSC Barthélémy |
10. | 15-04-1629 | DELBOSC Catherine |
11. | 14-01-1630 | DELBOSC Jean |
12. | 28-11-1630 | DELBOSC Jean |
13. | 30-11-1630 | DELBOSC Pierre |
14. | 11-12-1630 | DELBOSC Marie |
15. | 21-04-1635 | DELBOSC Marie |
16. | 30-01-1636 | DELBOSC Catherine |
17. | 27-02-1636 | DELBOSC Catherine |
18. | 10-03-1637 | DELBOSC Pierre |
19. | 12-08-1638 | DELBOSC François |
20. | 27-01-1639 | DELBOSC Marie |
21. | 27-02-1639 | DELBOSC Pierre |
22. | 28-08-1639 | DELBOSC Marie |
23. | 23-03-1640 | DELBOSC Marguerite |
24. | 22-06-1640 | DELBOSC Jean |
25. | 17-02-1641 | DELBOSC Antoine |
26. | 22-06-1707 | DELBOSC Jean |
27. | 21-07-1707 | DELBOSC Catherine |
28. | 04-01-1709 | DELBOSC Marie |
29. | 29-08-1709 | DELBOSC Jean |
30. | 24-01-1710 | DELBOSC Antoine |
31. | 19-03-1710 | DELBOSC Antoine |
32. | 31-03-1710 | DELBOSC Anne |
33. | 30-04-1710 | DELBOSC Joseph |
34. | 31-05-1710 | DELBOSC Marie |
35. | 01-06-1710 | DELBOSC Nn |
36. | 11-06-1710 | DELBOSC Marie |
37. | 26-10-1710 | DELBOSC Antoinette |
38. | 10-04-1712 | DELBOSC Marianne |
39. | 08-05-1712 | DELBOSC Isabeau |
40. | 23-01-1713 | DELBOSC Guillaume |
41. | 18-04-1714 | DELBOSC Jean |
42. | 30-05-1715 | DELBOSC Joseph |
43. | 19-03-1717 | DELBOSC Antoine |
44. | 03-05-1719 | DELBOSC Jean Pierre |
45. | 11-11-1720 | DELBOSC Jeanne |
46. | 14-12-1720 | DELBOSC Marie |
47. | 16-03-1721 | DELBOSC Jeanne |
48. | 24-03-1721 | DELBOSC Antoinette |
49. | 10-04-1723 | DELBOSC Gabrielle |
50. | 26-06-1723 | DELBOSC Jeanne |
51. | 02-07-1723 | DELBOSC Jean |
52. | 05-06-1724 | DELBOSC Jeanne |
53. | 10-02-1725 | DELBOSC Jean |
54. | 22-04-1731 | DELBOSC Françoise |
55. | 17-04-1733 | DELBOSC Anne |
56. | 22-04-1733 | DELBOSC Elisabeth |
57. | 15-05-1733 | DELBOSC Marie |
58. | 05-04-1740 | DELBOSC Marie |
59. | 04-08-1740 | DELBOSC Jean |
60. | 16-08-1741 | DELBOSC Jean |
61. | 05-04-1744 | DELBOSC Jean |
62. | 04-08-1744 | DELBOSC Antoine |
63. | 22-11-1744 | DELBOSC Jeanne |
64. | 29-01-1746 | DELBOSC Jeanne |
65. | 13-04-1746 | DELBOSC Joseph |
66. | 26-06-1746 | DELBOSC Marie |
67. | 03-04-1747 | DELBOSC Anne |
68. | 21-07-1748 | DELBOSC Marguerite |
69. | 23-07-1752 | DELBOSC Non cite |
70. | 26-03-1753 | DELBOSC Marie |
71. | 25-01-1756 | DELBOSC Jean |
72. | 28-02-1756 | DELBOSC Antoine |
73. | 24-10-1756 | DELBOSC Pierre |
74. | 10-06-1757 | DELBOSC Marianne |
75. | 05-08-1757 | DELBOSC Joseph |
76. | 06-10-1760 | DELBOSC Marie |
77. | 07-09-1761 | DELBOSC Alexis |
78. | 07-09-1761 | DELBOSC Laurens |
79. | 09-10-1761 | DELBOSC Marie |
80. | 14-10-1761 | DELBOSC Joseph |
81. | 02-09-1763 | DELBOSC Marianne |
82. | 29-09-1767 | DELBOSC Pierre |
83. | 03-10-1767 | DELBOSC François |
84. | 02-12-1767 | DELBOSC Jean |
85. | 04-04-1772 | DELBOSC Pierre |
86. | 19-09-1781 | DELBOSC Antoine |
87. | 01-06-1784 | DELBOSC Antoine |
88. | 18-07-1785 | DELBOSC Jean |
89. | 08-09-1785 | DELBOSC Marie |
90. | 19-11-1786 | DELBOSC Pierre |
91. | 02-03-1787 | DELBOSC Pierre |
92. | 06-03-1788 | DELBOSC Marie |
93. | 07-05-1788 | DELBOSC Pierre |
94. | 21-07-1788 | DELBOSC Marie |
95. | 26-10-1788 | DELBOSC Pierre Antoine |
96. | 11-01-1789 | DELBOSC Marie |
97. | 28-07-1789 | DELBOSC Noël |
98. | 30-07-1793 | DELBOSC Marianne |
99. | 03-11-1793 | DELBOSC Jean |
100. | 20-03-1794 | DELBOSC Antoine |
Pages : 1 2