Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Castelnau-de-Mandailles [Aveyron]
Patronyme : DELBOSC
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 07-09-1761 | DELBOSC Alexis |
2. | 31-03-1710 | DELBOSC Anne |
3. | 17-04-1733 | DELBOSC Anne |
4. | 03-04-1747 | DELBOSC Anne |
5. | 17-02-1641 | DELBOSC Antoine |
6. | 24-01-1710 | DELBOSC Antoine |
7. | 19-03-1710 | DELBOSC Antoine |
8. | 19-03-1717 | DELBOSC Antoine |
9. | 04-08-1744 | DELBOSC Antoine |
10. | 28-02-1756 | DELBOSC Antoine |
11. | 19-09-1781 | DELBOSC Antoine |
12. | 01-06-1784 | DELBOSC Antoine |
13. | 20-03-1794 | DELBOSC Antoine |
14. | 20-08-1794 | DELBOSC Antoine |
15. | 17-11-1817 | DELBOSC Antoine |
16. | 27-12-1832 | DELBOSC Antoine |
17. | 04-03-1836 | DELBOSC Antoine |
18. | 26-10-1710 | DELBOSC Antoinette |
19. | 24-03-1721 | DELBOSC Antoinette |
20. | 05-09-1628 | DELBOSC Barthélémy |
21. | 15-04-1629 | DELBOSC Catherine |
22. | 30-01-1636 | DELBOSC Catherine |
23. | 27-02-1636 | DELBOSC Catherine |
24. | 21-07-1707 | DELBOSC Catherine |
25. | 22-04-1733 | DELBOSC Elisabeth |
26. | 09-05-1627 | DELBOSC Etienne |
27. | 25-08-1624 | DELBOSC Fille |
28. | 12-08-1638 | DELBOSC François |
29. | 03-10-1767 | DELBOSC François |
30. | 29-08-1878 | DELBOSC François |
31. | 09-02-1853 | DELBOSC François Augustin |
32. | 10-09-1624 | DELBOSC Françoise |
33. | 22-04-1731 | DELBOSC Françoise |
34. | 14-11-1625 | DELBOSC Gabrielle |
35. | 10-04-1723 | DELBOSC Gabrielle |
36. | 23-01-1713 | DELBOSC Guillaume |
37. | 08-05-1712 | DELBOSC Isabeau |
38. | 27-08-1627 | DELBOSC Jean |
39. | 25-02-1628 | DELBOSC Jean |
40. | 14-01-1630 | DELBOSC Jean |
41. | 28-11-1630 | DELBOSC Jean |
42. | 22-06-1640 | DELBOSC Jean |
43. | 22-06-1707 | DELBOSC Jean |
44. | 29-08-1709 | DELBOSC Jean |
45. | 18-04-1714 | DELBOSC Jean |
46. | 02-07-1723 | DELBOSC Jean |
47. | 10-02-1725 | DELBOSC Jean |
48. | 04-08-1740 | DELBOSC Jean |
49. | 16-08-1741 | DELBOSC Jean |
50. | 05-04-1744 | DELBOSC Jean |
51. | 25-01-1756 | DELBOSC Jean |
52. | 02-12-1767 | DELBOSC Jean |
53. | 18-07-1785 | DELBOSC Jean |
54. | 03-11-1793 | DELBOSC Jean |
55. | 27-12-1808 | DELBOSC Jean |
56. | 27-01-1899 | DELBOSC Jean Louis |
57. | 03-05-1719 | DELBOSC Jean Pierre |
58. | 17-11-1626 | DELBOSC Jeanne |
59. | 11-11-1720 | DELBOSC Jeanne |
60. | 16-03-1721 | DELBOSC Jeanne |
61. | 26-06-1723 | DELBOSC Jeanne |
62. | 05-06-1724 | DELBOSC Jeanne |
63. | 22-11-1744 | DELBOSC Jeanne |
64. | 29-01-1746 | DELBOSC Jeanne |
65. | 03-03-1844 | DELBOSC Jeanne |
66. | 03-04-1845 | DELBOSC Jeanne |
67. | 08-11-1849 | DELBOSC Jeanne |
68. | 22-05-1885 | DELBOSC Jeanne |
69. | 30-04-1710 | DELBOSC Joseph |
70. | 30-05-1715 | DELBOSC Joseph |
71. | 13-04-1746 | DELBOSC Joseph |
72. | 05-08-1757 | DELBOSC Joseph |
73. | 14-10-1761 | DELBOSC Joseph |
74. | 27-11-1794 | DELBOSC Joseph |
75. | 28-08-1880 | DELBOSC Joseph |
76. | 09-02-1885 | DELBOSC Joseph Casimir |
77. | 24-02-1891 | DELBOSC Julie |
78. | 29-11-1857 | DELBOSC Julien |
79. | 07-09-1761 | DELBOSC Laurens |
80. | 16-02-1900 | DELBOSC Louise |
81. | 23-03-1640 | DELBOSC Marguerite |
82. | 21-07-1748 | DELBOSC Marguerite |
83. | 10-04-1712 | DELBOSC Marianne |
84. | 10-06-1757 | DELBOSC Marianne |
85. | 02-09-1763 | DELBOSC Marianne |
86. | 30-07-1793 | DELBOSC Marianne |
87. | 03-03-1861 | DELBOSC Marianne |
88. | 19-03-1871 | DELBOSC Marianne |
89. | 11-12-1630 | DELBOSC Marie |
90. | 21-04-1635 | DELBOSC Marie |
91. | 27-01-1639 | DELBOSC Marie |
92. | 28-08-1639 | DELBOSC Marie |
93. | 04-01-1709 | DELBOSC Marie |
94. | 31-05-1710 | DELBOSC Marie |
95. | 11-06-1710 | DELBOSC Marie |
96. | 14-12-1720 | DELBOSC Marie |
97. | 15-05-1733 | DELBOSC Marie |
98. | 05-04-1740 | DELBOSC Marie |
99. | 26-06-1746 | DELBOSC Marie |
100. | 26-03-1753 | DELBOSC Marie |
Pages : 1 2