Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Le Monastère-Cabrespines (Coubisou) [Aveyron]
Patronyme : N
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 11-08-1817 | N Agnès |
2. | 05-03-1829 | N Ange Rosalie |
3. | 28-04-1670 | N Anne |
4. | 01-02-1738 | N Anne |
5. | 16-08-1817 | N Anne |
6. | 20-12-1819 | N Antoine |
7. | 01-06-1824 | N Antoine |
8. | 19-01-1689 | N Antoinette |
9. | 28-03-1807 | N Augustin |
10. | 12-08-1719 | N Beatrix |
11. | 22-03-1822 | N Bernard |
12. | 15-03-1823 | N Bernard |
13. | 08-08-1821 | N Casimir |
14. | 24-03-1689 | N Catherine |
15. | 15-12-1701 | N Catherine |
16. | 27-03-1707 | N Catherine |
17. | 26-10-1775 | N Catherine |
18. | 12-10-1814 | N Cécile |
19. | 15-02-1825 | N Claire Marianne |
20. | 20-02-1821 | N Dorothée |
21. | 30-12-1799 | N Elisabeth |
22. | 08-10-1826 | N Epiphane Julien |
23. | 30-05-1807 | N Etienne |
24. | 27-09-1821 | N Etienne |
25. | 14-11-1821 | N Etienne |
26. | 24-08-1813 | N Euphrasine |
27. | 20-09-1824 | N Fastes |
28. | 06-10-1823 | N Félix |
29. | 09-08-1719 | N Fille |
30. | 24-02-1815 | N Flocelle |
31. | 06-09-1719 | N François |
32. | 04-05-1807 | N François |
33. | 13-11-1821 | N François |
34. | 21-04-1829 | N François Calixte |
35. | 23-01-1816 | N Françoise |
36. | 06-09-1821 | N Françoise |
37. | 26-03-1815 | N Geneviève |
38. | 26-08-1818 | N George |
39. | 21-02-1816 | N Glorian |
40. | 27-07-1817 | N Grégoire |
41. | 18-01-1827 | N Grégoire Antoine |
42. | 24-08-1813 | N Guillaume |
43. | 24-10-1823 | N Henry Jean |
44. | 27-08-1821 | N Ignace |
45. | 03-02-1822 | N Ignace Paul |
46. | 03-09-1806 | N Isabelle |
47. | 15-09-1820 | N Isabelle |
48. | 27-10-1811 | N Jean |
49. | 15-03-1812 | N Jean |
50. | 02-03-1817 | N Jean |
51. | 13-03-1823 | N Jean |
52. | 04-03-1812 | N Jean Antoine |
53. | 23-02-1825 | N Jean Baptiste |
54. | 23-09-1819 | N Jean Baptiste Léonard |
55. | 27-02-1813 | N Jean Lazare |
56. | 07-08-1825 | N Jeanne Marie |
57. | 07-12-1821 | N Joseph |
58. | 17-11-1825 | N Julie Marthe |
59. | 19-12-1822 | N Julien Nicolas |
60. | 22-07-1821 | N Magdeleine |
61. | 17-01-1815 | N Marguerite |
62. | 27-01-1829 | N Marguerite Ignace |
63. | 23-01-1819 | N Marianne |
64. | 12-06-1822 | N Marianne |
65. | 20-10-1827 | N Marianne Julie |
66. | 10-02-1687 | N Marie |
67. | 24-10-1717 | N Marie |
68. | 22-01-1734 | N Marie |
69. | 17-10-1789 | N Marie |
70. | 30-04-1819 | N Marie |
71. | 06-03-1825 | N Marie Adèle |
72. | 23-09-1823 | N Marie Eulalie |
73. | 07-02-1829 | N Marie Ignace |
74. | 15-08-1821 | N Marie Jeanne |
75. | 05-02-1827 | N Marie Ursule |
76. | 28-06-1821 | N Marine |
77. | 23-03-1823 | N Mathilde |
78. | 07-05-1817 | N Monique |
79. | 31-05-1816 | N Nives |
80. | 22-02-1662 | N Nn |
81. | 18-10-1677 | N Nn |
82. | 03-04-1789 | N Nn |
83. | 10-01-1793 | N Nn |
84. | 10-01-1793 | N Nn |
85. | 15-05-1825 | N Orange Baptiste |
86. | 27-11-1809 | N Pierre |
87. | 03-06-1810 | N Pierre |
88. | 24-02-1813 | N Pierre |
89. | 30-10-1813 | N Pierre |
90. | 13-04-1820 | N Pierre |
91. | 21-03-1819 | N Pierre Jean |
92. | 24-09-1823 | N Pierre Jean |
93. | 20-05-1825 | N Pierre Jean |
94. | 06-05-1822 | N Pierre Lucien |
95. | 19-06-1822 | N Polycarpe |
96. | 01-08-1820 | N Polyscaire |
97. | 27-03-1826 | N Raymond |
98. | 17-02-1822 | N Robert |
99. | 02-02-1817 | N Rose |
100. | 12-08-1819 | N Rose |
Pages : 1 2