Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Saint-Hippolyte [Aveyron]
Patronyme : CLERMON
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
101. | 15-02-1876 | CLERMON Marie |
102. | 26-02-1877 | CLERMON Jeanne |
103. | 14-06-1887 | CLERMON Marie Anne |
104. | 24-02-1892 | CLERMON Jean |
105. | 01-04-1892 | CLERMON Antoinette |
106. | 12-04-1894 | CLERMON Jean Justin |
107. | 21-04-1894 | CLERMON Jean Baptiste |
108. | 12-03-1897 | CLERMON Antoine |
109. | 10-02-1898 | CLERMON Julie |
110. | 17-09-1899 | CLERMON Pierre Louis |
111. | 24-03-1900 | CLERMON Jean |
112. | 22-06-1900 | CLERMON Élisabeth |
Pages : 1 2