Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Saint-Hippolyte [Aveyron]
Patronyme : IZAC
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 15/09/1793 | IZAC Anne |
2. | 25/09/1793 | IZAC Antoine |
3. | 20/01/1799 | IZAC Pierre |
4. | 05/04/1802 | IZAC Jean |
5. | 03/07/1807 | IZAC Joseph |
6. | 27/04/1809 | IZAC Clère |
7. | 09-12-1817 | IZAC George |
8. | 01-01-1823 | IZAC Antoinette |
9. | 17-07-1823 | IZAC Cécile |
10. | 14-10-1825 | IZAC Antoine |
11. | 30-12-1829 | IZAC Antoinette |
12. | 23-01-1830 | IZAC Guillaume |
13. | 08-06-1830 | IZAC Pierre |
14. | 30-12-1831 | IZAC Pierre |
15. | 13-03-1833 | IZAC Joseph |
16. | 08-11-1835 | IZAC Pierre |
17. | 07-04-1838 | IZAC Antoine |
18. | 11-08-1838 | IZAC Jean |
19. | 11-11-1840 | IZAC Pierre |
20. | 21-03-1841 | IZAC Jeanne |
21. | 17-07-1842 | IZAC Jeanne |
22. | 05-08-1843 | IZAC Marguerite |
23. | 13-02-1844 | IZAC Justine |
24. | 19-10-1844 | IZAC François |
25. | 15-03-1845 | IZAC Jacques |
26. | 16-10-1845 | IZAC Marie Jeanne |
27. | 01-12-1845 | IZAC Pierre |
28. | 08-12-1846 | IZAC Antoinette |
29. | 08-07-1847 | IZAC Casimir |
30. | 02-01-1850 | IZAC Marguerite |
31. | 01-03-1851 | IZAC Marguerite |
32. | 08-03-1852 | IZAC Pierre |
33. | 31-01-1853 | IZAC Julie |
34. | 13-06-1853 | IZAC François |
35. | 10-05-1854 | IZAC Marguerite |
36. | 26-05-1855 | IZAC Julie |
37. | 15-06-1855 | IZAC Marie Rose |
38. | 20-12-1855 | IZAC Jean |
39. | 17-04-1856 | IZAC Pierre |
40. | 21-02-1858 | IZAC Antoine |
41. | 15-01-1860 | IZAC Marie |
42. | 08-02-1860 | IZAC Jean |
43. | 21-03-1861 | IZAC Marie Anne |
44. | 19-04-1862 | IZAC Marie |
45. | 20-08-1862 | IZAC Marie |
46. | 13-01-1863 | IZAC Marguerite |
47. | 17-08-1863 | IZAC Marie |
48. | 12-11-1863 | IZAC Joseph |
49. | 31-12-1865 | IZAC Catherine |
50. | 13-10-1866 | IZAC Pierre |
51. | 09-02-1867 | IZAC Cécile |
52. | 18-01-1868 | IZAC Jean |
53. | 09-03-1869 | IZAC Denis |
54. | 11-03-1869 | IZAC Marie |
55. | 25-09-1869 | IZAC Mélanie |
56. | 30-07-1870 | IZAC Jean |
57. | 09-12-1870 | IZAC Denis |
58. | 23-11-1871 | IZAC Rose |
59. | 24-11-1871 | IZAC Marie |
60. | 11-01-1873 | IZAC Émilie |
61. | 03-04-1874 | IZAC Élisabeth |
62. | 18-11-1874 | IZAC Marie |
63. | 10-02-1875 | IZAC Brigitte |
64. | 28-03-1876 | IZAC Pierre |
65. | 23-04-1876 | IZAC Antoine |
66. | 03-01-1877 | IZAC Jean Marie |
67. | 07-04-1878 | IZAC Jean |
68. | 01-08-1881 | IZAC Joseph |
69. | 04-02-1883 | IZAC Joseph |
70. | 10-06-1883 | IZAC Jean |
71. | 19-08-1885 | IZAC Antoine |
72. | 14-10-1887 | IZAC Antoinette |
73. | 23-06-1889 | IZAC Antoine |
74. | 22-07-1890 | IZAC Jean Antoine |
75. | 26-10-1890 | IZAC Philippe |
76. | 04-03-1892 | IZAC Élisabeth |
77. | 08-07-1892 | IZAC Firmin |
78. | 14-07-1892 | IZAC Marie Rose |
79. | 18-04-1893 | IZAC Benjamin François |
80. | 01-04-1894 | IZAC Victor Germain |
81. | 27-11-1894 | IZAC Pierre |
82. | 03-01-1895 | IZAC Sylvie Rosalie |
83. | 25-02-1895 | IZAC Jean |
84. | 13-09-1895 | IZAC Jean Augustin |
85. | 15-01-1897 | IZAC François |
86. | 02-02-1897 | IZAC Anne |
87. | 28-05-1899 | IZAC Françoise |
88. | 13-08-1899 | IZAC Jean Auguste |
89. | 01-09-1900 | IZAC Auguste Joseph |
90. | 03-10-1900 | IZAC Marguerite |
91. | 30-12-1900 | IZAC Jean Marie Augustin |
92. | 30-04-1901 | IZAC Marie |
93. | 24-07-1901 | IZAC Rosalie |
94. | 30-01-1902 | IZAC Antoine Denis |
95. | 20-01-1904 | IZAC Jean |
96. | 23-02-1904 | IZAC Justine |
97. | 27-12-1904 | IZAC Marie |
98. | 07-03-1905 | IZAC Pierre |
99. | 23-01-1906 | IZAC Auguste |
100. | 25-04-1906 | IZAC Jean Marie |
Pages : 1 2