Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Decazeville [Aveyron]
Année : 1873
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 01-01-1873 | TRAVERSAT Pierre | JOUR Marie | Détails |
2. | 07-01-1873 | ALAUZET Auguste | BRANDALAC Marie Jeanne | Détails |
3. | 07-01-1873 | ROUANET Louis | SERIN Marie | Détails |
4. | 10-01-1873 | COULY Joseph Justin | POUCH Rose Victorine | Détails |
5. | 15-01-1873 | JIMENEZ (OUDINET) Jacques | ARGUËL Marie Julie | Détails |
6. | 20-01-1873 | THAMALET Joseph | AYGADOUX Françoise | Détails |
7. | 22-01-1873 | LESCURE Jean Baptiste Léon | LAGARDE Marie Joséphine Sophie | Détails |
8. | 25-01-1873 | MOLINIER Jean Louis | DUVILLA Marie | Détails |
9. | 29-01-1873 | CUSSAC Pierre Jean Augustin | BOUSQUET Albine | Détails |
10. | 29-01-1873 | HELIES Jean Joseph | VERDIER Julie Marianne | Détails |
11. | 29-01-1873 | YECHE Jean François | LAURENS Anne Eugénie | Détails |
12. | 06-02-1873 | POUGET Henri Joseph | GIROUX Marie Rose | Détails |
13. | 12-02-1873 | DIEUDE Jean Auguste | TINEL Marie Geneviève dite Valérie | Détails |
14. | 14-02-1873 | ASTORG Pierre Jean | OLIVIE Marie Julie | Détails |
15. | 14-02-1873 | LABIT Joseph | MASSIP Rose Adeline | Détails |
16. | 15-02-1873 | BRAJOU Jean | LACOMBE Marie Jeanne | Détails |
17. | 15-02-1873 | FROMENT François | HELIES Marie Rose | Détails |
18. | 17-02-1873 | FRAYSSE Antoine | DOMERGUE Christine | Détails |
19. | 17-02-1873 | MOLES Jean Eugène | LABRO Marguerite | Détails |
20. | 19-02-1873 | BLANC Jean Pierre | DELBOS Marie Cécile | Détails |
21. | 19-02-1873 | CARLES Jean Baptiste | DELOUVRIER Marie Jeanne | Détails |
22. | 19-02-1873 | DALMON Jean Baptiste | MOROGOU Marie | Détails |
23. | 20-02-1873 | LAPORTE Jean Baptiste | LABORIE Anne | Détails |
24. | 20-02-1873 | POUGET Pierre Amans | THERON Christine | Détails |
25. | 21-02-1873 | LARIGALDIE Jean | BOSC Constance | Détails |
26. | 22-02-1873 | CAMPREDON Amans | FOURNIER Marie Anne Eulalie | Détails |
27. | 24-02-1873 | RAYNAL Jean Antoine | CAMI Marie Julie | Détails |
28. | 19-03-1873 | MOUGENOT Louis Jean Baptiste | LAFON Marie Rose | Détails |
29. | 16-04-1873 | DALMEYRAC Antoine Denis | ARNAGOL Julie | Détails |
30. | 18-04-1873 | COURSIERES Jean | CARLES Julie | Détails |
31. | 21-04-1873 | COMBRET Adolphe Pierre | BENNET Lucie | Détails |
32. | 24-04-1873 | FLEYS Jean Baptiste | CASSAN Marie Ephigénie Claire | Détails |
33. | 26-04-1873 | VIGOUROUX François | PLEGAT Justine | Détails |
34. | 30-04-1873 | MAZAYRAT Justin | MARTIAL Marie | Détails |
35. | 02-05-1873 | BONAL Armand | TREBOSC Marie Julie | Détails |
36. | 02-05-1873 | CANCE Jean Pierre Clément | VERDIER Victorine | Détails |
37. | 02-05-1873 | LAVAL Joseph | AUBRY Hortense Virginie Apolline | Détails |
38. | 02-05-1873 | VERGNES Jean | FRAYSSE Joséphine | Détails |
39. | 07-05-1873 | AUSTRUI Pierre | LAURENS Marie Rose | Détails |
40. | 07-05-1873 | MASPOURQUET Jean | LAVAISSIERE Jeanne | Détails |
41. | 07-05-1873 | MICHEL Cyprien Eugène | BASTIDE Lucie | Détails |
42. | 08-05-1873 | GALUT Jean Pierre | GILIODES Rosalie | Détails |
43. | 14-05-1873 | FONDVIEILLE Edouard Emile | FRANCOAL Marie Anaïs | Détails |
44. | 14-05-1873 | LATHIEZE Raymond | ANGE Catherine Christine | Détails |
45. | 16-05-1873 | MARMIES Isidore | LATREILLE Julie | Détails |
46. | 16-05-1873 | SERVAT François Victor | LACAZE Marie Victoire | Détails |
47. | 28-05-1873 | CAVALERIE Jean Baptiste | DELERIS Rosalie | Détails |
48. | 31-05-1873 | LACOUT Julien | LAQUERBE Emilie | Détails |
49. | 04-06-1873 | SERRES Pierre Joseph | GRES Marie Julie | Détails |
50. | 09-06-1873 | SUQUET Marc | BOURDONCLE Marie Rose Virginie | Détails |
51. | 12-06-1873 | PORTAL Jean Baptiste | JULIEN Marie Clémentine | Détails |
52. | 16-06-1873 | VERNHES Victor | BOYER Rosalie Julie | Détails |
53. | 18-06-1873 | GUIZOT Blaise | ESCUDIER Marie Parthem | Détails |
54. | 20-06-1873 | BARAC Jacques | ROQUESALANE Mélanie | Détails |
55. | 25-06-1873 | CLOT Eugène | ROUQUIER Marie Louise | Détails |
56. | 26-06-1873 | COUDENC Jean Antoine | IZOULET Orgine | Détails |
57. | 01-07-1873 | BEDOU Jacques | GIBRAT Marie Jeanne Elisabeth | Détails |
58. | 02-07-1873 | BOYER Adolphe | LACOUR Marie | Détails |
59. | 02-07-1873 | CRESTES Henri Adolphe | COMBETTES Mélanie | Détails |
60. | 02-07-1873 | NOUYRIGAT François Célestin | GRES Marie Virginie | Détails |
61. | 09-07-1873 | LAFON Jean Justin | BOUTARIC Marie Jeanne | Détails |
62. | 09-07-1873 | TEYRAC Pierre | PHALIP Marie Justine | Détails |
63. | 16-07-1873 | GINESTE Louis Noël | TRUEL Marie Rosalie Justine | Détails |
64. | 23-07-1873 | COSTES Pierre Jean | COUDERC Marie Rose | Détails |
65. | 23-07-1873 | FONTANEL Guillaume | BOUSQUET Marie Rose | Détails |
66. | 26-07-1873 | PETIT Eugène | POUJOL Jeanne Marie | Détails |
67. | 30-07-1873 | PAUL Guillaume | GERVAL Julie | Détails |
68. | 01-08-1873 | ABRAHAM Augustin | BLANC Marguerite Sophie Marie | Détails |
69. | 04-08-1873 | BACH Jean François | JAMME Louise Marguerite | Détails |
70. | 13-08-1873 | CAMBON Pierre | VIEILLESCAZE Marie | Détails |
71. | 13-08-1873 | CLERMON Jean | LAVIALE Marie | Détails |
72. | 13-08-1873 | SERIEYS Jacques Louis | JALBERT Julie | Détails |
73. | 20-08-1873 | PRINTEMPS Baptiste | DELBOSC Justine Adeline | Détails |
74. | 21-08-1873 | DESTRUEL Hippolyte Jean Baptiste | BOURDONCLE Alexandrine Clémentine | Détails |
75. | 25-08-1873 | VERDIER Jean Baptiste | BOURG Anne | Détails |
76. | 27-08-1873 | FROMENT Cyprien Camille | RAFFANEL Anne Marie Julie | Détails |
77. | 27-08-1873 | GUYON Pierre | PASSERAT Marie | Détails |
78. | 03-09-1873 | DERRUAU Martin | FRAYSSE Marie Eugénie | Détails |
79. | 03-09-1873 | FREJAVILLE Augustin | BOUSQUIE Rose Julie | Détails |
80. | 09-09-1873 | FROMENT Adrien | BESSSIERE Rosalie Célestine | Détails |
81. | 10-09-1873 | COUDERC Jean Antoine | AUREJAC Marie Anne Julie | Détails |
82. | 15-09-1873 | DELPUECH Pierre Jean | LIRIS Julie | Détails |
83. | 22-09-1873 | BEQ Germain Jean Antoine | ALAZARD Marie | Détails |
84. | 24-09-1873 | LAPORTE Amans | GASTON Nathalie | Détails |
85. | 09-10-1873 | DELANNES Baptiste | ALARY Rose dite Rosalie | Détails |
86. | 11-10-1873 | FOULIAC Julien | MAYNARD Marie | Détails |
87. | 11-10-1873 | ROUSSELET François | DUVAL Rose | Détails |
88. | 27-10-1873 | ROUZET François | FRAYSSE Marie Zaïre dite Justine | Détails |
89. | 29-10-1873 | FRANQUES Félix | GILHODES Victoire | Détails |
90. | 29-10-1873 | NAUD Léon | MOULY Mélanie Anne | Détails |
91. | 06-11-1873 | GARRIGUES Jeannet | LAPORTE Marie Julie | Détails |
92. | 06-11-1873 | PIGANIOL Jean Pierre | VISTOUR Catherine | Détails |
93. | 15-11-1873 | LATREILLE Pierre | LESCURE Marie Anne | Détails |
94. | 20-11-1873 | CHAUCHARD Louis Alexandre | CARBONNET Marie Victoire | Détails |
95. | 20-11-1873 | DALQUIE Louis Calixte | CAYROU Marie Elisa | Détails |
96. | 24-11-1873 | SALES Jean | MONTBERTRAND Marie Félicité | Détails |
97. | 24-11-1873 | VERGNES Joseph | LABORIE Marie | Détails |
98. | 25-11-1873 | SAULIERE François | LABORIE Marie Justine | Détails |
99. | 26-11-1873 | GASTON Jean Louis | GUIBERT Marie | Détails |
100. | 26-11-1873 | MOLINIE Jean Antoine | SERIN Jeanne | Détails |
Pages : 1 2