Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Decazeville [Aveyron]
Année : 1874
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 14-10-1874 | FREJAVILLE Jean Louis | ALAZARD Lucie | Détails |
2. | 21-01-1874 | FREJAVILLE Jean Germain | AMBROISE Marie Rosalie Mélanie | Détails |
3. | 02-12-1874 | BRASQUIE Jean Joseph Artémon | ARBONNA Marie Victorine | Détails |
4. | 08-07-1874 | FANGET Pierre | ARTRU Virginie | Détails |
5. | 09-10-1874 | BLANC Germain | AURICOMBE Elisabeth | Détails |
6. | 23-12-1874 | BEUGNON Isidore Alphonse | AUSSEL Cécile | Détails |
7. | 22-07-1874 | BOUDOUSQUIE François | BARASC Adélaïde | Détails |
8. | 15-07-1874 | FRAUX Jean Jacques | BARISTE Marie | Détails |
9. | 01-08-1874 | DOMERGUE Pierre | BELMONT Balzamine | Détails |
10. | 28-01-1874 | PRADEYROL Pierre Jean | BENABEN Adeline | Détails |
11. | 12-02-1874 | MELLIS Sylvain | BENNET Marie Anaïs | Détails |
12. | 18-11-1874 | CAPOU Augustin | BIEULAC Rosalie | Détails |
13. | 02-12-1874 | LALANDE Antoine Joseph | BLABIEL Marie | Détails |
14. | 30-11-1874 | GAUZENS Antoine | BLONDINE Marie | Détails |
15. | 24-08-1874 | MAZARS Pierre Jean | BONHOURE Célestine | Détails |
16. | 06-06-1874 | SOLASSOL Emile Léon | BONHOURE Marie Léonide | Détails |
17. | 09-10-1874 | LAPLAGNE Jean Antoine | BORIES Anne Catherine Philomène | Détails |
18. | 26-11-1874 | LAUZEUR Jean | BOYER Marie Rose | Détails |
19. | 16-02-1874 | PEGOURIE Antoine | BRAJOU Marie Rosalie | Détails |
20. | 23-04-1874 | ANRIC Auguste | CABROL Marie Mélanie | Détails |
21. | 22-01-1874 | CAMBON Jean Antoine | CADOUL Marie | Détails |
22. | 28-01-1874 | ROLS François | CALMELS Marie Elisabeth | Détails |
23. | 16-12-1874 | LAVAL Auguste Cyprien | CALMELS Mélanie Rosalie | Détails |
24. | 23-01-1874 | LAMONEYRIES Jacques | CAMPERGUE Pauline Rose | Détails |
25. | 11-05-1874 | BOUISSOU François | CANTALOUBE Delphine Dite Sophie | Détails |
26. | 14-01-1874 | SERIN Louis | CARLAT Marie Jeanne | Détails |
27. | 22-07-1874 | REGNIER Victor Louis | CAVALIE Marie Adolie | Détails |
28. | 29-04-1874 | ALCOUFFE Joseph | CAZES Marie Pauline | Détails |
29. | 19-01-1874 | SAUSSET Simon Adolphe | CERLES Rose Berthe | Détails |
30. | 10-02-1874 | TAURANT Pierre | CHALONS Augustine | Détails |
31. | 30-10-1874 | COSTES Benjamin | CHASSAING Jeanne | Détails |
32. | 19-08-1874 | CARRIE Pierre | CHATORET Marie | Détails |
33. | 28-01-1874 | MARTY Jean Baptiste | COMBAREL Marie Mélanie | Détails |
34. | 13-02-1874 | GALIBERT Antoine Camille | COMBRET Marie Rose | Détails |
35. | 06-02-1874 | BURG Jean Auguste | COSTES Marie Victorine | Détails |
36. | 08-07-1874 | REYNIEZ Adolphe | COULY Flavie Célestine | Détails |
37. | 07-02-1874 | BARNABE Jean Pierre | COURCHINOUX Virginie | Détails |
38. | 16-04-1874 | MAYNARD Victorien | DALMON Marie Julie Léontine | Détails |
39. | 21-10-1874 | ROUMIGUIERE Auguste François | DELAGNES Marie Octavie Rosette | Détails |
40. | 27-11-1874 | SALLES Auguste | DELANNES Marie | Détails |
41. | 05-02-1874 | METGE Jean Joseph | DELANNES Marie dite Albine | Détails |
42. | 23-01-1874 | CAYROU Jean Roch | DELBOS Mélanie | Détails |
43. | 20-05-1874 | DOUZOU Germain | DELFAU Antoinette | Détails |
44. | 11-02-1874 | DUMAS Léon Clovis | DELON Marie Justine | Détails |
45. | 30-10-1874 | AMIEL Antoine Henri | DELON Marie Marcelline | Détails |
46. | 31-12-1874 | LAURENS Julien | DELON Pauline | Détails |
47. | 01-08-1874 | FABIEN Augustin | DELPRAT Antoinette | Détails |
48. | 08-01-1874 | NOTINE Jean | DICHAMP Anne | Détails |
49. | 21-10-1874 | PERIE François | DOUZOU Hortense | Détails |
50. | 09-02-1874 | CHANAT Henri | DREUILHE Rosalie | Détails |
51. | 18-02-1874 | MAUREL Martin | FABRE Julie Catherine | Détails |
52. | 30-09-1874 | MONTARNAL Jean | FABRE Marie | Détails |
53. | 24-10-1874 | BOUSCAYROL Henri Jules | FABRE Marie Henriette Emilie Adolie | Détails |
54. | 26-11-1874 | RIVIERE Jean Frédéric | FERLUC Magdeleine | Détails |
55. | 13-05-1874 | FRAYSSE Victor | FRAYSSE Caroline | Détails |
56. | 02-10-1874 | MOLENAT Baptiste | FRAYSSE Marie Mélanie | Détails |
57. | 08-12-1874 | BOUYSSY Pierre Jean Baptiste | FREJAVILLE Marie Anne | Détails |
58. | 04-11-1874 | COMBETTES Jean | FUJOL Anne | Détails |
59. | 21-01-1874 | CALMEL Pierre | GAILLASSY Louise | Détails |
60. | 24-08-1874 | LABRO Jean Louis | GARRIGUES Marie Julie | Détails |
61. | 02-09-1874 | GISQUET Jean Antoine Adolphe | GAUTHIER Marie Laurence | Détails |
62. | 12-08-1874 | BESSETTES Jean Antoine Baptiste | GIROU Julie | Détails |
63. | 29-10-1874 | MARTY Auguste | GIROU Marie | Détails |
64. | 12-08-1874 | BRAYAT Durand | GIROU Mélanie | Détails |
65. | 05-08-1874 | GUIBERT Pierre Jean | GUIBERT Marie Anne | Détails |
66. | 17-06-1874 | CLOT Baptiste | GUIRAL Marie Jeanne | Détails |
67. | 09-02-1874 | ALBERT André | GUIVERT Marie | Détails |
68. | 14-02-1874 | FABRE Pierre Jacques | HUC Catherine | Détails |
69. | 24-06-1874 | MAFFRE Jean Baptiste Germain | JOFFRE Rosalie Scholastique | Détails |
70. | 02-05-1874 | SOUQUIERES Jean Antoine | LAFFAIRAIRIE Adèle | Détails |
71. | 14-02-1874 | COURAL Jean | LAGANE Marie | Détails |
72. | 05-02-1874 | BELLAVISTA François Jean Pierre | LAGARDE Marie Julie | Détails |
73. | 18-11-1874 | BOUYSSOU Louis | LAQUERBE Marie | Détails |
74. | 11-11-1874 | POTHION Ernest Denis | LATIEZE Bélanie | Détails |
75. | 29-10-1874 | CASTAN Paul Vincent | LAURENS Anne | Détails |
76. | 02-05-1874 | DOMERGUE Alexandre | LAURENT Mélanie | Détails |
77. | 03-09-1874 | SABATIER Jean Antoine | LIZOLLE Berthe Julie | Détails |
78. | 18-02-1874 | DOUNET Jean Amans | LOUBIERE Marie Anastasie | Détails |
79. | 08-04-1874 | DOUNET Jean Antoine | MADER Julie Joséphine | Détails |
80. | 02-07-1874 | VAURS Antoine | MAFFRE Marie Julie | Détails |
81. | 05-11-1874 | MERIC Jean Charles | MAJOUREL Philomène | Détails |
82. | 16-04-1874 | LACLAVIERE Justin | MALIRAT Marie Rosalie | Détails |
83. | 01-07-1874 | GAFFARD Léon Philippe Romain | MARTENNE Louise Emilie | Détails |
84. | 11-11-1874 | BONDOUY Théophile Théodore | MAUREL Clémentine | Détails |
85. | 24-06-1874 | GARIBAL Auguste Jean Louis | MAYNIEL Marie Jeanne | Détails |
86. | 12-01-1874 | RODERGUE Jean | MAZARS Mélanie | Détails |
87. | 02-07-1874 | CALVEL Jean Philippe | MONTBROUSSOUS Marie Justine | Détails |
88. | 22-07-1874 | GASQUET Louis Sébastien | MOULY Célina | Détails |
89. | 29-07-1874 | GIROU Eugène | MURATET Emilie Anne | Détails |
90. | 13-02-1874 | VIEULACRES André Philippe Guillaume | NADAL Marie | Détails |
91. | 02-02-1874 | VALIERE Antoine | OLIVIE Marie Mélanie | Détails |
92. | 30-12-1874 | SALVAN Elie Prosper Antoine | PELISSIER Eléonore | Détails |
93. | 04-02-1874 | MIQUEL Auguste | PLENECASSAGNE Marie | Détails |
94. | 25-11-1874 | AVAURIEU Jean Paul | POMAREDE Marie Anna | Détails |
95. | 08-05-1874 | PIGANIOL Jean Pierre | PONS Marie Justine | Détails |
96. | 01-05-1874 | BOSC Louis | POUJOL Marie Rosalie | Détails |
97. | 08-07-1874 | REVEL Alexandre | PUECH Philippine | Détails |
98. | 29-10-1874 | FILHOL Jean Baptiste | PUECH Rose | Détails |
99. | 23-06-1874 | PLEGAT Germain Louis | PUECHAGUT Marie Rose | Détails |
100. | 26-11-1874 | LAROQUE François | REGIS Rose Joséphine | Détails |
Pages : 1 2