Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Histoire et généalogie en Aveyron

Mariages

Commune/Paroisse : Hors Aveyron [Hérault]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1763 1 -
2.  AGEDE 1773 1 -
3.  ALENGRI 1766 - 1
4.  ALIBERT 1764 - 1
5.  ALOI 1761 1 -
6.  ANDOQUE 1769 - 1
7.  ANDOUARD / AUDOUARD 1764 1 -
8.  ANGLADE 1768 - 2
9.  ARLES 1776 1 -
10.  ARNAUD 1766 - 2
11.  AUDOUARD 1764-1778 1 2
12.  BAISCHER 1765 1 -
13.  BARASCUT 1776 - 1
14.  BASCOUL 1764 - 1
15.  BAUSAL 1767 - 1
16.  BAYLE 1778 - 1
17.  BELOT 1774 - 1
18.  BENAMI 1774 - 1
19.  BEULAC 1764 1 -
20.  BIROT 1774 2 -
21.  BLANC 1769 - 2
22.  BONAIL 1775 - 1
23.  BONEL 1762 - 1
24.  BOUDES 1774 - 1
25.  BOULZE 1773 - 1
26.  BOUQUIER 1778 - 1
27.  BOUSCAT 1767 1 -
28.  BOUTINE 1766 1 -
29.  BOYER 1766-1768 - 2
30.  CALMAIS 1767 1 -
31.  CALMELS 1777 - 1
32.  CALMETTE 1768 - 1
33.  CAMAN 1774 - 1
34.  CAMBIE 1768 1 -
35.  CAMBON 1775 - 1
36.  CARAMEL 1764 - 1
37.  CARRIERE 1774 1 -
38.  CASTAN 1769 1 -
39.  CASTIE 1777 - 1
40.  CATHALA 1762 1 -
41.  CAZEL 1762 1 -
42.  CHAPERT 1774 1 -
43.  CHAUMON 1772 - 1
44.  CHAUVART 1765 - 1
45.  CHAVARDES 1773 - 1
46.  CLOSCARD 1778 2 -
47.  COMBES 1764 - 1
48.  CONSTANS 1769-1774 2 2
49.  COQUARD 1779 1 -
50.  COSTE 1767 - 1
51.  CREBASSA 1764 1 -
52.  CREMESI 1773 1 -
53.  CROS 1764-1766 3 -
54.  DONADIEU 1770 - 1
55.  DURAND 1777 - 1
56.  ENTRAYGUE 1772 1 -
57.  ESPINASSE 1764 1 1
58.  ESTEBE 1773 1 -
59.  FABRE 1769-1773 - 2
60.  FARRET 1777 1 -
61.  FONTENILLE 1771 2 -
62.  FOURNIER 1761-1778 - 3
63.  GALTIER 1767-1773 2 -
64.  GAUSI 1774 1 -
65.  GIBAUDAN 1767 - 1
66.  GLEYSES 1768 1 -
67.  GOUZES 1765-1769 - 3
68.  GRAND 1769 1 -
69.  GRANIER 1778 1 -
70.  GUILHAUMON 1769 1 -
71.  GUILHOT 1774 1 -
72.  GUILLOT 1762 1 -
73.  HUC 1763 1 -
74.  JECHILIE 1769 1 -
75.  JENSE 1765 1 -
76.  JENSES 1765 1 -
77.  JUERYS 1764 - 2
78.  LA SERRE 1778 2 -
79.  LANDES 1774 1 -
80.  LAURE 1762-1770 2 -
81.  LAURENS 1760 1 -
82.  LAURENT 1773 1 -
83.  LAUX 1762 - 1
84.  LONNOS 1762 - 1
85.  LOUBIERE 1774 - 1
86.  LUMBART 1778 1 -
87.  MAFFRE 1777 1 -
88.  MANOFLE 1761 - 1
89.  MARAVAL 1761 2 -
90.  MARTIN 1774 - 1
91.  MASSON 1766 1 -
92.  MASSOT 1771 - 2
93.  MAUREL 1772 1 -
94.  MAYNADIE 1773 1 -
95.  MOLINIE 1773 - 1
96.  MOLINIER 1763-1774 - 3
97.  MOULINIER 1764 1 -
98.  MOULS 1769 - 1
99.  MOURRET 1772 - 1
100.  MURAT 1761-1766 2 -
101.  N 1763 1 -
102.  NEGRE 1764 1 -
103.  NICOLAS 1775 2 -
104.  NIEL 1764 - 1
105.  NOUVEL 1775 - 1
106.  PELLISSIER 1778 - 1
107.  PEROLE 1766 - 1
108.  PESCAIRE 1775 1 -
109.  PETIOT 1766 1 -
110.  PLANQUES 1765 1 -
111.  PLASSON 1772 - 1
112.  PONS 1776 1 -
113.  PRADEL 1778 2 -
114.  PRIVAT 1778 - 2
115.  PY 1766 - 1
116.  QUEREL 1767 - 1
117.  REVEL 1760 - 1
118.  REY 1771 1 -
119.  RHODES 1774 2 -
120.  RIGAUD 1762 - 2
121.  RIVES 1772 1 -
122.  ROCAIROL 1765 - 1
123.  ROLLAND 1766 1 -
124.  ROQUE 1762-1778 2 3
125.  ROUCAIROL 1769-1770 2 -
126.  ROUDES 1774 - 1
127.  ROUSSEL 1778 1 -
128.  ROUVE 1762 1 -
129.  ROUVIERE 1771 - 1
130.  SABATIER 1774 1 -
131.  SAUSOL 1776 - 1
132.  SERIN 1767 1 -
133.  SIBON 1778 1 -
134.  SICARD 1761 - 1
135.  SINEGRE 1776 1 -
136.  SOLANET 1763 - 1
137.  SOULIE 1768 - 1
138.  TEISSIER 1779 - 1
139.  TERRAL 1778 - 2
140.  TERRISSE 1763 - 1
141.  TEXIER 1774 - 1
142.  THOMAS 1767 - 1
143.  TIBEYRENC 1763 1 -
144.  TOURNIER 1769 - 1
145.  TREMECHE 1762 1 -
146.  TURIES 1768 2 -
147.  TUSSON 1769 - 1
148.  VALETTE 1767 1 -
149.  VERDIER 1763 - 1
150.  VERGELY 1778 1 -
151.  VIALA 1773-1776 - 2
152.  VIALY 1769 1 -
153.  VIDAL 1766-1777 2 2
154.  VIGUIER 1766-1774 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)