Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Millau [Aveyron]
Année : 1871
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 28-01-1871 | NAZON François | MAJOREL Marianne | Détails |
2. | 08-02-1871 | AYGALET Jean Pierre | TORQUEBIAU Anne Marie | Détails |
3. | 17-02-1871 | BELLI Joseph | MALZAC Marie | Détails |
4. | 06-03-1871 | RICHARD Etienne | LAURET Marie | Détails |
5. | 08-03-1871 | ANDRIEU Guillaume Lucien | ROUVE Louise Constance Emilie | Détails |
6. | 21-03-1871 | LOUIS Pierre Jean Eugène | GINESTE Marie Angélique Désirée | Détails |
7. | 22-03-1871 | SALSON Jean Basile | ROUSTAN Marie Hortense Mathilde | Détails |
8. | 11-04-1871 | BOUDES Jean Baptiste | GLEYE Marie Louise Palmyre | Détails |
9. | 12-04-1871 | BOYER Ferdinand Raymond | MONTET Elisa | Détails |
10. | 14-04-1871 | HEBRARD Louis | FAGES Louisa | Détails |
11. | 14-04-1871 | ROUSTAN Jean | ALVERNHE Marie Suzanne | Détails |
12. | 21-04-1871 | MIGAIROU Philippe | ARNAL Julie | Détails |
13. | 26-04-1871 | GRAS Jean Fulcrand | BARASCUD Marie Anaïs | Détails |
14. | 28-04-1871 | VALETTE Julien | CALDESAIGUE Victorine Pauline | Détails |
15. | 02-05-1871 | FABRY François Paul | MARCORELLES Etiennette Clémence | Détails |
16. | 03-05-1871 | AUSTRUY Clément Pierre | SALSON Marie Rosalie | Détails |
17. | 03-05-1871 | GINESTE Jean Antoine Sébastien | SERRES Anne Victoire | Détails |
18. | 12-05-1871 | AUSTRUY Numa Justin | PLAT Hortense Louise | Détails |
19. | 12-05-1871 | CONSTANS Benjamin Ulysse | PAILHIES Marie Julie Théodorine | Détails |
20. | 12-05-1871 | FOULQUIER Louis Victor | BOUTONNET Marie Julie | Détails |
21. | 19-05-1871 | LAYROLLE Augustin | MALAVAL Nathalie Eugénie | Détails |
22. | 19-05-1871 | TARRAL Louis Etienne | BAUMEL Justine Adélaïde Nathalie | Détails |
23. | 19-05-1871 | VERNHET Etienne | DEJEAN Marie Julie Noémie | Détails |
24. | 21-05-1871 | COMBES Clément Gabriel | DELMAS Clémence Eulalie | Détails |
25. | 24-05-1871 | PRADON Sébastien | MARUEJOULS Philomène Victorine | Détails |
26. | 27-05-1871 | MASSOL Noël Victor | BOUSSAC Julie Zélie Virginie | Détails |
27. | 03-06-1871 | THERY Louis Désiré | SOLANET Maria Louisa Julie | Détails |
28. | 05-06-1871 | LOUBAT Charles Maurice | LAMBERT Georgette Emilie | Détails |
29. | 05-06-1871 | PEYRE Adrien | CAUMES Marie Louise Philomène Mathild | Détails |
30. | 07-06-1871 | JAMMES Pierre | MARUEJOULS Eulalie | Détails |
31. | 09-06-1871 | COMBES Jules Eugène | CLAMENS Clémentine Joséphine Françoise | Détails |
32. | 13-06-1871 | REFREGIE Ernest Louis | MAURY Rose Sophie | Détails |
33. | 16-06-1871 | MAURON Célestin | LAFABREGUE Marie | Détails |
34. | 19-06-1871 | MASSABIAU Jean Abel | JONQUET Marie Virginie | Détails |
35. | 21-06-1871 | DURAND Léon | NICOLAI Marie | Détails |
36. | 21-06-1871 | JONQUET Victor | COURTINES Mathilde Adèle | Détails |
37. | 23-06-1871 | CAMBON Antoine Jules | MAURY Sophie Clémence | Détails |
38. | 24-06-1871 | DEJEAN Pierre Philippe | ROSIER Rosalie | Détails |
39. | 30-06-1871 | JEAN Pierre Basile | BRUEL Hortense Emilie | Détails |
40. | 03-07-1871 | FRAISSINET Jules Antoine Henri | VAISSETTES Ernestine Sophie Marie | Détails |
41. | 03-07-1871 | GALTIER Edouard Joseph | BROUILLET Marie Eugénie | Détails |
42. | 05-07-1871 | BARBIE Mathurin | VERNHET Alexandrine Marie Sophie | Détails |
43. | 05-07-1871 | BOURLES Etienne Benjamin | MANENC Rosalie Clémence | Détails |
44. | 05-07-1871 | ROUCOULES Adrien Charles | MIQUEL Marie Justine | Détails |
45. | 07-07-1871 | LAURET Jules Joachim | LAVABRE Marie Célestine | Détails |
46. | 07-07-1871 | VERDIER Guilhaume Basile | ROUCOULES Rosalie Nathalie | Détails |
47. | 14-07-1871 | ALBOUY Jules | NAVEL Clémence | Détails |
48. | 15-07-1871 | GASC Auguste Charles | BOUSSAGUET Rosalie Léonie | Détails |
49. | 16-07-1871 | ISSANJOU Jacques Jules | VERDIER Louise Marie Rosalie Eugénie | Détails |
50. | 19-07-1871 | BROUILLET Emile Benjamin | OLIER Marie Virginie | Détails |
51. | 21-07-1871 | GABRIEL Frédéric | GOUYRAUD Marie Julie | Détails |
52. | 05-08-1871 | CAUSSIGNAC Jean Antoine | ROBERT Marie Joséphine | Détails |
53. | 11-08-1871 | DAMASE Louis | ROUSSE Marie Léontine | Détails |
54. | 11-08-1871 | LOUIS Raymond | BLAQUIERE Marie Rose | Détails |
55. | 11-08-1871 | VALENTIN Jean Pierre | PORTES Marie Victoire | Détails |
56. | 17-08-1871 | ANDRE Louis Victor | GAUBERT Léonie Marie Sophie | Détails |
57. | 18-08-1871 | ARNAL Denis Philippe | JONQUET Sophie Philomène | Détails |
58. | 18-08-1871 | ARNAL Cyprien | REDON Marie Léonie | Détails |
59. | 31-08-1871 | POUJOL Baptiste | MONTROZIER Marie Anne Hortense | Détails |
60. | 02-09-1871 | TREMOLET Cyprien Sylvain | VIDAL Marie Rose | Détails |
61. | 02-09-1871 | UNAL Timothée Emile Frédéric | DRULHES Marie Rose Céleste | Détails |
62. | 07-09-1871 | CROUZET Marie François Léon | MONTROZIER Marie Joséphine | Détails |
63. | 08-09-1871 | BELUS Joseph | BOYER Marie Philomène | Détails |
64. | 08-09-1871 | CELLES Hippolyte Théophile | MOLIST Marie Caroline Fernande | Détails |
65. | 08-09-1871 | ROME René | AFFRE Marie Victorine | Détails |
66. | 08-09-1871 | VILHIES Isidore Bernard | SABOT Armandine | Détails |
67. | 09-09-1871 | MARQUIS Guilhaume Toussaint Romain | BALMES Philomène Augustine | Détails |
68. | 21-09-1871 | BERGONNIER Jules Emile Edmond | CLARINVAL Marie Adèle Adélaïde | Détails |
69. | 22-09-1871 | PHALIPPOU Auguste Victor | COMBY Clémence Elisabeth | Détails |
70. | 23-09-1871 | GRUAT Maurice André | COUCHET Catherine | Détails |
71. | 28-09-1871 | ANCESSY Eugène | CALDESAIGUE Ernestine Emma | Détails |
72. | 29-09-1871 | BENOIT Jules Hippolyte | CAZES Sophie Mathilde | Détails |
73. | 29-09-1871 | GUY Antoine Victorin | ROUSSEL Clémence Agnès | Détails |
74. | 29-09-1871 | MAURY François Fortuné | BALDET Julie Marie | Détails |
75. | 29-09-1871 | VALENTIN Casimir | JOYES Marianne Sophie | Détails |
76. | 29-09-1871 | VIDAL Théodore | CALMELS Marie Julie | Détails |
77. | 04-10-1871 | AIGOUY Jean Baptiste | MAURY Adélaïde | Détails |
78. | 04-10-1871 | DEBAT Pierre Eugène Roch | COMBES Cécile | Détails |
79. | 04-10-1871 | GUIBERT Emile Victorin | DUGA Sophie Hermide | Détails |
80. | 07-10-1871 | CARNAC Antoine Casimir | BOUDES Elisa Joséphine | Détails |
81. | 20-10-1871 | PARGUEL François Lucien | FRAISSE Marie Mathilde | Détails |
82. | 20-10-1871 | ROUQUETTE Henri Simon Etienne André | LACAS Sophie Marie | Détails |
83. | 20-10-1871 | UNAL Eugène Henri Marie Guilhaume | REYNES Julie Mathilde | Détails |
84. | 25-10-1871 | FABRE Léon Jules | GUITARD Julie Virginie Christine | Détails |
85. | 27-10-1871 | FABREGUETTES Pierre | GOURDO/N Marie Sophie | Détails |
86. | 27-10-1871 | MONTROZIER Antoine | ASTORG Françoise | Détails |
87. | 27-10-1871 | REVERSAT Pierre Prosper | MONTJAUX Rose Mathilde | Détails |
88. | 07-11-1871 | BOUDONCLE Jean Pierre | JUBERT Antoinette | Détails |
89. | 10-11-1871 | BOUREL Auguste | MILLAU Marie Françoise | Détails |
90. | 10-11-1871 | GAUBERT Joseph Désiré | JEANNET Marie | Détails |
91. | 10-11-1871 | LAFABREGUE Albert | AIGOUY Marie Anatholie | Détails |
92. | 10-11-1871 | VIGUIER Jean François | SOLIER Marie Rose Colombe | Détails |
93. | 11-11-1871 | BERNON Jean Joseph | VERNHETTES Virginie | Détails |
94. | 15-11-1871 | SEGUI Victor Mathieu | ANDRIEU Marie Sophie | Détails |
95. | 17-11-1871 | ENJALRIC Hilarion Alphonse | SAQUET Marie Rose | Détails |
96. | 18-11-1871 | PALLIES Clément Amédée | TAURINES Marie Rose | Détails |
97. | 24-11-1871 | COMBES Jean Baptiste | BASTIDE Marie | Détails |
98. | 01-12-1871 | CARCENAC Jean Paulin | CALMES Marie Clémence | Détails |
99. | 01-12-1871 | CREBASSA Justin Antoine | CONNES Marie | Détails |
100. | 07-12-1871 | MAILHE Jean Louis | PARQUEL Marie Anne | Détails |
Pages : 1 2