Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Millau [Aveyron]
Année : 1873
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 13-03-1873 | FRAYSSINET Jean Basile | ALRIC Mélanie Léontine | Détails |
2. | 07-11-1873 | MAURY Adrien | AMARGE Madeline Rosalie | Détails |
3. | 16-05-1873 | VALETTE Augustin | ANDRE Marie Victorine | Détails |
4. | 14-06-1873 | RAYNAL Hercule Maurice | ANDUZE Marie Eugénie | Détails |
5. | 04-07-1873 | RAMOND Jules Louis | ARGELIES Marie Joséphine | Détails |
6. | 29-10-1873 | VERGELY Jean Baptiste | ARTIERES Marie Rose | Détails |
7. | 17-09-1873 | DEJEAN Jean Edouard | ARTIERES Mélanie Marie | Détails |
8. | 14-02-1873 | LAVABRE François Pierre Maurice | AUZIECH Marie Rosalie Mélanie | Détails |
9. | 24-01-1873 | GAVEN Jean Joseph Martin | AUZUECH Rosalie Clotilde | Détails |
10. | 19-08-1873 | MASSOL Pierre | BALARD Julie Sophronie | Détails |
11. | 24-02-1873 | LAZARISE Numa | BALDEYROU Marie Françoise Joséphine | Détails |
12. | 16-08-1873 | MILHAVY Elie Benjamin Paul Emile | BASTIDE Henriette | Détails |
13. | 28-04-1873 | VIDAL Paul | BAUMELOU Adélaïde Rosalie | Détails |
14. | 08-10-1873 | JEAN Louis | BELMONT Pauline | Détails |
15. | 30-04-1873 | CAZES Pierre Jean Armand | BERGONIER Nathalie Augusta Marie | Détails |
16. | 26-11-1873 | GALTIER Gaston Jules Marie François | BLANC Marie Evelina | Détails |
17. | 07-02-1873 | PRADAL Joseph Amans | BLANC Marie Virginie | Détails |
18. | 18-07-1873 | MAIROT Constant Adolphe | BLANCHET Marie | Détails |
19. | 29-01-1873 | LOMBARD Hyacinthe | BOISSONNADE Rose | Détails |
20. | 29-08-1873 | REFREGIER Jules Cyprien | BONNET Eugénie | Détails |
21. | 13-06-1873 | PARGUEL Fortuné Célestin | BONNEVIA Julie Rosalie | Détails |
22. | 31-12-1873 | FABRE Jean Etienne | BONNEVIA Sophie Émilie | Détails |
23. | 19-11-1873 | QUATREFAGES Jacques Hippolyte | BORELY Rose Célestine | Détails |
24. | 01-10-1873 | NEGRE Marie René Gabriel | BOUSCARY Marie Léontine | Détails |
25. | 03-10-1873 | MAZENQ Antoine Henri | BOUSSAC Sophie Clémence | Détails |
26. | 24-12-1873 | ALRIC Aimé | BOUVAL Marie | Détails |
27. | 17-01-1873 | ROBERT Louis Auguste Benjamin | BOYER Victorine Sophie Maria | Détails |
28. | 22-04-1873 | CARRE Antoine | BROSSEL Mélanie Honorine | Détails |
29. | 05-02-1873 | MAINIAL Léon Hippolyte | CALMELS Virginie Sophie | Détails |
30. | 03-07-1873 | VINAS Jean Louis | CALMES Louise Clémence Sylvie | Détails |
31. | 10-01-1873 | VEZINHET Jules Constantin | CALVI Marie Julie | Détails |
32. | 04-07-1873 | PAILHOUX Antoine | CANCE Marie Louise | Détails |
33. | 24-10-1873 | VERNHET Léon | CARRIERE Adèle Eugénie | Détails |
34. | 16-05-1873 | VEZINHET Pierre Emile | CARRIERE Clémence Eugénie | Détails |
35. | 18-06-1873 | MALET Amans Frédéric | CASSE Marie Eugénie | Détails |
36. | 28-11-1873 | DELOUVRIER Jean Louis | CAUBEL Césarine | Détails |
37. | 28-04-1873 | MOLINIER Eugène Vincent | CHALIES Marie Zoé Mathilde | Détails |
38. | 31-01-1873 | COULON Justin Henri | CHAYRIGUES Victorine Clémence | Détails |
39. | 19-02-1873 | VIALARET Jean Baptiste | COLLIERE Brigitte Dite Victoire | Détails |
40. | 11-02-1873 | ROUS Hippolyte | COMBES Elisa Clarisse Mathilde Cophal | Détails |
41. | 21-02-1873 | MARQUES Henri Hippolyte | CONNES Delphine Marie | Détails |
42. | 21-02-1873 | NAZON François Victor Eugène | CONSTANS Anne Marie Joséphine | Détails |
43. | 03-02-1873 | ANDRE Hippolyte | CONSTANS Eulalie Victoire | Détails |
44. | 03-09-1873 | BOUSQUET François | COSTES Julie | Détails |
45. | 20-10-1873 | LADET Jean Victor | COSTES Sophie | Détails |
46. | 06-01-1873 | ARTHEMON Adrien | COURTINES Alexandrine Elisabeth | Détails |
47. | 07-02-1873 | LAVIT Gabriel | DALLES Marie Louise | Détails |
48. | 01-08-1873 | LAPORTE Pierre Frédéric | DECUP Marie Sabine | Détails |
49. | 07-11-1873 | GUITARD Aimé Victor | DELMAS Louise | Détails |
50. | 18-09-1873 | SUQUET Casimir | DELMAS Marie Mathilde | Détails |
51. | 17-05-1873 | TEL Antoine Joseph | DELMAS Rose Victoire | Détails |
52. | 29-04-1873 | GLEYE Jacques | DELON Adélaïde Marie | Détails |
53. | 19-04-1873 | TEYSSEYRE Marie Louis Henri Ferdinand | DESCURET Augusta Aimée Louise | Détails |
54. | 04-06-1873 | ROUQUIE Raymond Charles | DOMERGUE Félicité Dorothée | Détails |
55. | 06-05-1873 | FABRE Joseph Casimir | DURAND Marie Catherine | Détails |
56. | 24-06-1873 | CARTAYRADE Joseph Maurice | ESCUDIE Guillaline | Détails |
57. | 12-09-1873 | PONS Jean | FABRE Emilie Marie | Détails |
58. | 23-04-1873 | BANNEROT HOGARD Aimé Henry | FABRY Marie Victoria | Détails |
59. | 20-09-1873 | GALTIER Laurent Alexandre | FALGAYRETTES Julie Clémentine | Détails |
60. | 29-03-1873 | GINESTE Jean Jules | FERRIEU Virginie | Détails |
61. | 26-09-1873 | JORY Pierre François | FLAVIER Marie Emma | Détails |
62. | 18-08-1873 | VERGNET Jean François | FOSSEMA Marie | Détails |
63. | 20-08-1873 | LAVABRE Joachim Numa | FRAYSSE Victorine | Détails |
64. | 02-10-1873 | DAVID Charles Ernest Marie Sidoine | FREMAU Marie Virginie Andréline | Détails |
65. | 26-02-1873 | BESOMBES Louis Pierre | FROMENT Marie Rose | Détails |
66. | 24-02-1873 | VEYRIE Calixte André | FRONZES Marie Sophie | Détails |
67. | 28-11-1873 | LACAS François | GALIBERT Eulalie | Détails |
68. | 03-07-1873 | GARRIC Jean Jacques Armand | GALTIER Aimée Adélaïde | Détails |
69. | 25-03-1873 | JUGLA Eugène Léon Albin | GALTIER Pauline Maria | Détails |
70. | 21-11-1873 | PUECH Pierre Basile | GARY Marie Rosalie | Détails |
71. | 26-12-1873 | CAUSSIGNAC Jean Augustin | GAUBERT Marie Rose | Détails |
72. | 10-01-1873 | BARASCUD Hilarion Benjamin | GAVALDA Marie Palmyre | Détails |
73. | 23-05-1873 | GARY François Philippe | GAVEN Marie Elisa | Détails |
74. | 02-04-1873 | ARNAL Célestin Adrien | GAYRAL Marie Eugénie | Détails |
75. | 25-04-1873 | BOUTEILLE Maurice Félix Léon | GELY Catherine Clémence | Détails |
76. | 21-01-1873 | MALMONTET Casimir | GENIEIS Marie | Détails |
77. | 29-04-1873 | ANDRIEU Antoine | GENIEIS Marie Julie Elmie | Détails |
78. | 07-02-1873 | QUENARD François | GINESTY Marie Alexandrine | Détails |
79. | 25-07-1873 | FLAVIE Justin | GINESTY Rosalie | Détails |
80. | 17-09-1873 | DELPONT Justin Félix | GRAIL Marie Joséphine | Détails |
81. | 04-06-1873 | ROSIERES Louis François | GROS Clémence Adeline | Détails |
82. | 17-09-1873 | SALVAN Jean Baptiste | GRUAT Eugénie Mathilde | Détails |
83. | 13-06-1873 | RUDELLE Joseph Paul | GUERIN Delphine Joséphine | Détails |
84. | 18-07-1873 | CELIE Eugène Hippolyte | GUIBAL Justine Marie Zoé | Détails |
85. | 28-03-1873 | LAVABRE Pierre Jean | GUIBERT Marie Rosalie | Détails |
86. | 19-02-1873 | RAYNAL Pierre François Xavier | GUIZARD Marie | Détails |
87. | 08-11-1873 | LAYRAL Casimir Adrien | GUY Emilie | Détails |
88. | 20-09-1873 | DUGA Etienne Adrien | GUY Françoise Antoinette Zélia | Détails |
89. | 14-01-1873 | LAURET Louis | HOT Augustine | Détails |
90. | 17-10-1873 | PUECH Jean Félix | JONQUET Albine Marie | Détails |
91. | 10-01-1873 | COURNET Edouard Casimir | JONQUET Marie Adélaïde Clotilde | Détails |
92. | 04-06-1873 | CAYROUSE Jean Baptiste | LACHEZE Suzanne | Détails |
93. | 15-03-1873 | SALVAN Lucien Romain | LACOMBE Irma Alexandrine | Détails |
94. | 09-06-1873 | VIALETTES Antoine Casimir | LAFABREGUE Félice Joséphine | Détails |
95. | 03-05-1873 | LAVABRE Numa | LAJARRIGE Clémence Armandine | Détails |
96. | 21-04-1873 | VERNHES Jean | LATEULIGUE Rose | Détails |
97. | 22-12-1873 | ROUSSET Prosper Philippe Alexandre | LAVABRE Rosalie Marie | Détails |
98. | 16-07-1873 | JEANJEAN Etienne Théophile | LUBAC Marie Eugénie | Détails |
99. | 19-03-1873 | FABRE Rosine Christine Élisabeth | MALAVAL Marie Joseph | Détails |
100. | 17-01-1873 | PRIVAT Vincent Eugène | MALZAC Sophie Eugénie | Détails |
Pages : 1 2