Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Millau [Aveyron]
Année : 1880
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 07-01-1880 | LAURENS Alexandre | RICARD Eulalie Marie | Détails |
2. | 09-01-1880 | AGRINIER Victorin Auguste | ARTIERES Clémence Marie | Détails |
3. | 09-01-1880 | LOUBAT Léon Emile | ANDRAL Zélie Émilie | Détails |
4. | 09-01-1880 | VALETTE Charles Mathurin | MAZEL Adèle | Détails |
5. | 12-01-1880 | AGULHON Marie Isidore Paulin | GRUAT Marie Eugénie Mathilde | Détails |
6. | 14-01-1880 | ARNAL Philippe | LOUVETY Marie Alexandrine | Détails |
7. | 14-01-1880 | PREVOT Jules Marcellin | GUIBERT Juliette Émilie | Détails |
8. | 14-01-1880 | SALGUES Michel Antoine | COMBES Irma Adrienne | Détails |
9. | 15-01-1880 | FRAYSSE Jean Bernard | GAYRAL Félicité Rose | Détails |
10. | 23-01-1880 | MEMET Maximin César | FABREGUETTES Louise Clémence | Détails |
11. | 23-01-1880 | ROUSTAN Justin Sylvain Léon | TAURINES Justine Marie | Détails |
12. | 26-01-1880 | ARTIERES Hilaire Alexandre | MONTELS Adélaïde Victorine | Détails |
13. | 28-01-1880 | BOURREL Victor Albert Antoine Etienne | RET Mélanie Eliza | Détails |
14. | 30-01-1880 | LACAN Frédéric | HOT Louise | Détails |
15. | 04-02-1880 | MORELLE Gustave Modeste | FAGES Léontine Louise | Détails |
16. | 05-02-1880 | MANENC Pierre | RICARD Eugénie Nathalie | Détails |
17. | 06-02-1880 | ESTIVAL Hippolyte Félix | ROUCOULY Eugénie Malvina | Détails |
18. | 06-02-1880 | RANDU Henri Victor | MAYMARD Félicie Marie | Détails |
19. | 06-02-1880 | SALEIL Antoine | SAUVAT Marie Rosalie | Détails |
20. | 06-02-1880 | VAISSET Joseph | MIQUEL Marie | Détails |
21. | 08-02-1880 | LAURES Fortuné | GALTIER Julie Elisabeth Louise | Détails |
22. | 11-02-1880 | DEJEAN Jean Edouard | BERNAT Marie Lucie | Détails |
23. | 14-02-1880 | GAVEN Louis Victor | MONTELS Sophie Sylvie | Détails |
24. | 18-02-1880 | SANGIOVANNI Angel | REGIMBAUD Marie Pauline | Détails |
25. | 18-02-1880 | TREILLET Henri Auguste | TORQUEBIAU Sophie Marie Rosalie | Détails |
26. | 23-02-1880 | BALDOUS Louis François | ALMERAS Alexandrine | Détails |
27. | 25-02-1880 | GAYRAUD Antoine Frédéric | MIGAIROU Alexandrine | Détails |
28. | 25-02-1880 | RIGAL Joseph | POUJOL Sophie | Détails |
29. | 06-03-1880 | RICARD Casimir Clément | BENEZECH Marie Rosine | Détails |
30. | 02-04-1880 | TARRAL Henri | ARNAL Sophie | Détails |
31. | 03-04-1880 | FUGIN Emile Clément | LAURET Marie Sophie | Détails |
32. | 09-04-1880 | AUGLANS Léon | TREILLES Marie Augustine | Détails |
33. | 09-04-1880 | CASSAN Jean | BOULDOIRE Marie Sylvie | Détails |
34. | 09-04-1880 | LUGANS Mathieu Privat | CHAUZY Marie Eugénie | Détails |
35. | 10-04-1880 | MARCI Henry Clément | FALGAYRETTES Elmie Louise | Détails |
36. | 14-04-1880 | REYNES Jules Joseph | BOURREL Eugénie | Détails |
37. | 16-04-1880 | CAMBOULAS Casimir Victor | TARRUSSON Clémence | Détails |
38. | 17-04-1880 | DUDOU Marc Jules | MALZAC Marie Léontine Hortense | Détails |
39. | 21-04-1880 | SAUVEPLANE Pierre Xavier | VIDAL Joséphine | Détails |
40. | 23-04-1880 | GRAILLE Etienne Léon | GRAS Zoé | Détails |
41. | 24-04-1880 | PUECH Pierre Paul Elie | BOUSCARY Eugénie | Détails |
42. | 30-04-1880 | MORELLE Edouard Auguste | MONROZIER Julia Thérèse Maria | Détails |
43. | 08-05-1880 | FABRE Jacques Louis | AZEMARD Philomène | Détails |
44. | 13-05-1880 | BLAZY Charles Jean Pierre Fulcrand | BARASCUD Louise Justine Ernestine | Détails |
45. | 17-05-1880 | LORTOU Saint Jean Baptiste | VESIN Julie Marie Ernestine | Détails |
46. | 17-05-1880 | MAROT Pierre | AURIERES Emilie | Détails |
47. | 18-05-1880 | CARBASSE Léon Célestin | AIGOUY Augustine Françoise Marie | Détails |
48. | 20-05-1880 | GAVEN Théophile | PONS Marie Victorine | Détails |
49. | 21-05-1880 | ARGUEL Barthélémy Adrien | SAVY Marie | Détails |
50. | 21-05-1880 | VANTIN Hilarion Henri | LAVABRE Marie Rose | Détails |
51. | 26-05-1880 | PALOUS Amans Paul | AIGOUIN-DESPRADELS Cécile | Détails |
52. | 28-05-1880 | LINARS Pierre Jean Édouard | COULON Sylvie Justine | Détails |
53. | 28-05-1880 | MARC Lucien Auguste | GRAVIER Victorine Marie | Détails |
54. | 31-05-1880 | AZINIERES Auguste | ARGELIES Louise Emilie | Détails |
55. | 04-06-1880 | HUGLA Adrien Cyprien | VIDAL Marie Anastasie | Détails |
56. | 04-06-1880 | MOLINIER Jules | DELFAUD Marie Joséphine | Détails |
57. | 09-06-1880 | BRIGUIBOUL Numa Pierre | VILLARET Anna Lucie | Détails |
58. | 09-06-1880 | CHAUCHARD Jean Antoine Casimir | POMAREDE Marie Alexandrine | Détails |
59. | 09-06-1880 | GACHES Joseph Auguste | FABRE Marie Eugénie | Détails |
60. | 18-06-1880 | BEAUMEVIEILLE Victor Clément | BOUBAL Marie Rose Virginie | Détails |
61. | 18-06-1880 | BROUILLET Victor Eugène | FOULQUIER Marie | Détails |
62. | 23-06-1880 | CAUSSICNAC Emile Maurice | PUEL Victorine Joséphine Mathilde | Détails |
63. | 23-06-1880 | GARLENC Jules Cyprien | ORSAL Rose Sophie | Détails |
64. | 02-07-1880 | FLANDRY Isidore Paul Antoine Henry | CHEMYT Christine | Détails |
65. | 02-07-1880 | NIEL Henri Louis | ATGIER Eulalie Ernestine | Détails |
66. | 02-07-1880 | POUJADE Firmin Auguste | CHAYRIGUES Catherine Clotilde | Détails |
67. | 05-07-1880 | NIVOULIES Antoine Baptiste | FERRAT Anna Marie | Détails |
68. | 07-07-1880 | CURVELIER Pierre Jean | COMBACAU Marie Joséphine | Détails |
69. | 07-07-1880 | SALGUES Sylvain | MAUREL Marie Rose | Détails |
70. | 10-07-1880 | JEANJACQUES Jean Théophile | CARRIERE Marie Caroline | Détails |
71. | 12-07-1880 | GALTIER Eugène Jean | ALDEBERT Malvina Émilie Gabrielle | Détails |
72. | 15-07-1880 | CANAT Etienne Henri Marie | PALHIES Clémence Célina Zélie | Détails |
73. | 16-07-1880 | COUSY Joseph Jules | GENIEIS Anne Philomène Clotilde | Détails |
74. | 17-07-1880 | BARRIES François Joseph | GENIEIS Cécile Marie Berthe | Détails |
75. | 28-07-1880 | LAURET François | RET Marie Julie Rose | Détails |
76. | 29-07-1880 | ARNAL Antoine Alexandre | BOUSQUET Catherine Joséphine | Détails |
77. | 30-07-1880 | GELY Hippolyte | BLAQUIERE Eugénie Victorine | Détails |
78. | 30-07-1880 | JULIEN Marie Louis Clément | TALIS Julie | Détails |
79. | 31-07-1880 | TREMOLET Jean Pierre Auguste Louis | COMBY Marie Victorine | Détails |
80. | 07-08-1880 | IZARD François Xavier | DELON Julie Virginie | Détails |
81. | 13-08-1880 | RICARD Emile | MARTIN Françoise | Détails |
82. | 20-08-1880 | BOYER Auguste Aimé | VAISSAC Marie Joséphine | Détails |
83. | 20-08-1880 | GUIRAUD Benjamin Marc | JEAN Mathilde Pauline Marie | Détails |
84. | 20-08-1880 | VERDIER Jules Marcellin Victor | TRINQUIER Marie Zilla | Détails |
85. | 27-08-1880 | GELY Jérôme Hippolyte | MAIMARD Marie Louise | Détails |
86. | 27-08-1880 | PEYTAVIN Charles Emile | SOLIER E Clémentine | Détails |
87. | 01-09-1880 | BARTHELEMY Léon Félix | VIALETTES Virginie Séraphine Lucie | Détails |
88. | 01-09-1880 | BONNET Gabriel Léon | BOUSQUET Marie Julie Sylvie | Détails |
89. | 01-09-1880 | SABDE Etienne Eugène Numa | REY Marie Louise Julie | Détails |
90. | 03-09-1880 | PRIVAT Vincent Etienne | MIQUEL Eugénie Sophie | Détails |
91. | 18-09-1880 | SUBERVILLE François | JULIEN Jeanne Zélie Léonie Louise | Détails |
92. | 24-09-1880 | COMBES Lucien Ignace Hilarion | VAISSAC Pauline Hélène Maria | Détails |
93. | 24-09-1880 | LOUBAT Jules Auguste | FAGES Marie Anne | Détails |
94. | 25-09-1880 | CABOT Amans | SOLIER Marie Euphrasie Eugénie | Détails |
95. | 01-10-1880 | CHAYRIGUES Jean Philippe | CURVELIER Marie | Détails |
96. | 01-10-1880 | HUGUET Jean Pierre Louis | ROUSSAU Julie Mathilde | Détails |
97. | 01-10-1880 | JULIEN Joseph | GINESTE Marie Rose | Détails |
98. | 15-10-1880 | FERRIEU Pierre Joseph | LUBAC Marie Lucie | Détails |
99. | 16-10-1880 | VAYSSIERE Pierre | BOUÏLLE Caroline | Détails |
100. | 27-10-1880 | CAZES Aimé Théophile | ARGELIES Lucie Eugénie | Détails |
Pages : 1 2