Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Millau [Aveyron]
Année : 1881
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 07-01-1881 | JORY Célestin | GELY Rose Méllie | Détails |
2. | 11-01-1881 | ALENGRIN Fulcrand Louis Fortuné | SOLASSOL Marie Pauline | Détails |
3. | 12-01-1881 | FABRE Charles Louis | GAYRAUD Marianne Rosalie | Détails |
4. | 14-01-1881 | ALMERAS Pierre Prosper | MAURY Elisabeth Louise Clarisse | Détails |
5. | 21-01-1881 | SABATIER Emile Casimir | BASCOUL Rosalie Joséphine | Détails |
6. | 28-01-1881 | COUZI Hilarion Jean | DALBIS Louise Eugénie | Détails |
7. | 29-01-1881 | CANAGUIER Léon Pierre Antoine | FREZAL Julie Rosalie Léonie | Détails |
8. | 01-02-1881 | PUGNAIRE Honoré Gaston | CABASSUT Joséphine Léocadie | Détails |
9. | 09-02-1881 | CARTAYRADE Maurice Émile Joseph | MAILLE Eléonore Elisa | Détails |
10. | 11-02-1881 | BALDOUY Basile | BION Junie | Détails |
11. | 11-02-1881 | GAYRAUD Jean François | CAUBEL Marie Rosalie | Détails |
12. | 11-02-1881 | LAVABRE Pierre Auguste | BOYER Rosalie Joséphine | Détails |
13. | 12-02-1881 | HOUSTRIERES Auguste Henri | MAJOREL Léonie Clémence | Détails |
14. | 12-02-1881 | ROMIGUIER François Henri Etienne | MAJOREL Léontine Marie | Détails |
15. | 16-02-1881 | LAVABRE Marius Paul Alphonse | AYDOU Clémence Elmy | Détails |
16. | 16-02-1881 | VAISSETTES Victor Joseph | AUSTRUY Rose Julie | Détails |
17. | 18-02-1881 | PRATLONG Emile Eugène | LACAS Léontine Marie | Détails |
18. | 18-02-1881 | SOULIE Eugène Joseph | BOUSQUET Marie Louise | Détails |
19. | 20-02-1881 | VERRIERES Jean Auguste | CAUSSE Virginie Eulalie | Détails |
20. | 21-02-1881 | MALMONTET Marie Justin Ernest | ARTUS Mathilde Léonie | Détails |
21. | 22-02-1881 | LACOMBE Pierre François Emile | ROUSSEL Clémence | Détails |
22. | 22-02-1881 | NAZON Emile Antoine | TEYSSIER Adélaïde Eugénie | Détails |
23. | 25-02-1881 | AUZUECH Jean Pierre Isidore | LAFON Félicie Eugénie Camille | Détails |
24. | 25-02-1881 | MEYRUEIS Philippe Jules | PRADAL Marie Rosalie | Détails |
25. | 25-02-1881 | VIRENQUE Louis Frédéric | COMBES Félicité Marie | Détails |
26. | 26-02-1881 | MARTINOL Clément | BRENGUIER Louise Emilie | Détails |
27. | 26-02-1881 | VEZINET Louis Hippolyte Ernest | VEZINET Sophie | Détails |
28. | 28-02-1881 | CAVALIER Etienne Prosper | LAVABRE Ernestine Louise | Détails |
29. | 02-03-1881 | MONTEILLET Pierre Jean François | ROBERT Eulalie Alexandrine | Détails |
30. | 17-03-1881 | CHRISTOPHE Jean Jules Auguste | GLEYE Marie Malvina Françoise | Détails |
31. | 23-03-1881 | GREZES Alexandre | ANDRIEU Marie Philomène Lucie | Détails |
32. | 24-03-1881 | CANAT Antoine Paul Emile | OERHLY Henriette | Détails |
33. | 02-04-1881 | RAMOND Louis | JULIEN Ernestine Rose | Détails |
34. | 23-04-1881 | LAFARGE Joseph Jules | THO Zélie Julie | Détails |
35. | 26-04-1881 | SALGUES Léon Henri | SALSON Marie Victoire Hortense | Détails |
36. | 29-04-1881 | ANDRE Louis Zéphirin | REGIS Marie | Détails |
37. | 11-05-1881 | THOMAS Jean Hubert | MONTELS Marie | Détails |
38. | 12-05-1881 | GUIBERT Marie Amans | QUERBES Louise Marie | Détails |
39. | 12-05-1881 | MAURY Denis Aimé Louis | GAL Emilie Marie Joséphine | Détails |
40. | 13-05-1881 | BRENGUES Auguste André | CUSSAC Maria | Détails |
41. | 18-05-1881 | BALLUT Auguste Joseph Sébastien | GRUAT Marie Anne | Détails |
42. | 20-05-1881 | CAUBEL Amédée Achille | MAURON Julie Delphine | Détails |
43. | 23-05-1881 | GOT Joseph Lucien | ROBERT Rose | Détails |
44. | 23-05-1881 | JEAN Joseph | COULON Marie Delphine | Détails |
45. | 25-05-1881 | BERTHET Pierre | LAYRAL Marie Louise | Détails |
46. | 28-05-1881 | BEDOS Casimir | POUJOL Honorine | Détails |
47. | 28-05-1881 | RIQUIER Camille Laurens | PEYRIE Marie Eugénie | Détails |
48. | 01-06-1881 | SABATHIER Pierre André Marie Eugénie | SABATIER Marie Rose Mathilde Céleste | Détails |
49. | 02-06-1881 | FONTANEILLES Hilarion | REDON Marie Léontine | Détails |
50. | 08-06-1881 | LAUR Hilarion Théophile | RIVIERE Marie Victorine | Détails |
51. | 10-06-1881 | DEBAT Guillaume Frédéric | RANDON Marie Léonie | Détails |
52. | 13-06-1881 | MAYMARD Jean Joseph Auguste | TREMOT Marie Emilie Eulalie | Détails |
53. | 14-06-1881 | LOUBATIERES Jean François Théodore | MONESTIER Eulalie Augustine Berthe | Détails |
54. | 17-06-1881 | SAHUC Pierre Justin Théodore | GAUBERT Emilie Marianne | Détails |
55. | 01-07-1881 | CELLES Albert | SAHUT Marie Rosalie | Détails |
56. | 01-07-1881 | REY Paul Edouard Henri | CROUZET Rosalie Angélique | Détails |
57. | 01-07-1881 | SALGUES Victor | BOUSSAGUET Albine Eugénie | Détails |
58. | 02-07-1881 | DELOUVRIER Jean Louis | PLAINECASSANHE Lucie | Détails |
59. | 02-07-1881 | TREMOLET Joseph | GUY Marie Rosalie | Détails |
60. | 06-07-1881 | REGIMBAUD Joachim | REGIS Marie Rose | Détails |
61. | 08-07-1881 | PUECH Maximilien Justin | CAMBOURIEU Evelyne Louise | Détails |
62. | 08-07-1881 | RICARD Henri Pierre | CLAPIER Marie Eugénie | Détails |
63. | 08-07-1881 | RICARD François Ulysse | SALEIL Victoire Eugénie | Détails |
64. | 15-07-1881 | DONGIEUX Jean Hippolyte | AIGOUY Maria Adriena Rosa | Détails |
65. | 30-07-1881 | VALETTE Jules | VIDAL Marie Sophie | Détails |
66. | 08-08-1881 | MAZEL Justin | DU Rose | Détails |
67. | 09-08-1881 | BLANC Pierre Justin Marie | BARTHE Marie Virginie | Détails |
68. | 09-08-1881 | PAUMES Edmond | GENIEIS Louise Joséphine | Détails |
69. | 09-08-1881 | VIEUX Edouard | BOUBILA Zoé Asparzy | Détails |
70. | 10-08-1881 | SALGUES Justin | X Marie Eugénie | Détails |
71. | 13-08-1881 | GRUAT Maurice Antoine | DURANC Léonie Marie Philomène | Détails |
72. | 22-08-1881 | DURAND Clément Casimir Dieudonné | SALTET Gabrielle | Détails |
73. | 24-08-1881 | JEANJEAN Henri | ANGLES Julie Marie Christine | Détails |
74. | 25-08-1881 | BALARD Gervais Désiré | GALTIER Julie Léonie | Détails |
75. | 27-08-1881 | AUZUECH Maurice | BERNAD Marie Julie | Détails |
76. | 02-09-1881 | DELOR Marie Jules François Bruno | GAYRAUD Marie Sylvie | Détails |
77. | 06-09-1881 | DURAND Amans Grégoire | GRUAT Christine Nathalie | Détails |
78. | 09-09-1881 | CAUSSE Henri Alban | JONQUET Rosalie Victorine | Détails |
79. | 09-09-1881 | COMBES André | LOUBAT Marie Léonie | Détails |
80. | 16-09-1881 | BALDEYROU Joseph | COSTES Philippine Marie | Détails |
81. | 20-09-1881 | MALAVAL Fortuné André Augustin | SALGAN Eugénie Hortense | Détails |
82. | 21-09-1881 | JAOUL Lucien Jules | RAYNAL Clémence Eulalie | Détails |
83. | 22-09-1881 | FABRE Etienne Eugène | BASTIDE Henriette Bastide | Détails |
84. | 23-09-1881 | PUEL Casimir | BOUSSAC Pauline | Détails |
85. | 24-09-1881 | ARTIERES Eugène Numa | VIDAL Marie Elmie Léontine | Détails |
86. | 03-10-1881 | RIVIERE Victor Henri | LAUR Anne Léonie | Détails |
87. | 05-10-1881 | TRIVIER Gabriel Néhémie | CARBON-FERRIERE Jeanne Louise | Détails |
88. | 07-10-1881 | GINESTY Louis | GUIBERT Marie Sophie | Détails |
89. | 08-10-1881 | FRAYSSIGNES Henri Antoine François | FROMENT Lucie Clémence | Détails |
90. | 11-10-1881 | VALETTE Fortuné Marius Constantin Vict | PLOMBAT Joséphine Sophie Marie | Détails |
91. | 27-10-1881 | DELMAS Jean Joseph | GASC Marie | Détails |
92. | 02-11-1881 | LACOUR Jules Victorin | GAYRAUD Clémence Sophie | Détails |
93. | 04-11-1881 | AUSTRUY Léon Maurice | FRAYSSE Marie Mélanie | Détails |
94. | 04-11-1881 | MASSOL Pierre Désiré Jean | PICARD Marie Clémence | Détails |
95. | 09-11-1881 | SOLIGNAC Joseph François | AIGOUY Marie | Détails |
96. | 11-11-1881 | COSTECALDE Justin | Augustin Zélie Louise | Détails |
97. | 11-11-1881 | FERLET Clément Joseph | FAGES Marie Louise | Détails |
98. | 11-11-1881 | JULIEN Jean Louis Pierre | BLANQUET Marie Valérie | Détails |
99. | 17-11-1881 | GAZEL Pierre Maurice | GAUTHIER Eugénie Marie Louise | Détails |
100. | 22-11-1881 | GUIBERT Oculi | ALDIGUIER Marie Zoé | Détails |
Pages : 1 2