Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Millau [Aveyron]
Année : 1884
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 05-01-1884 | FOURNIER Emile Victor Isidore | MALAVAL Marie Julie | Détails |
2. | 11-01-1884 | BOUTONNET Léon Jules | ALDIGUIER Augustine Lucie Marie | Détails |
3. | 18-01-1884 | BESOMBES Léon Pierre Jean | GORY Marie | Détails |
4. | 18-01-1884 | LAVABRE Jean Pierre | VIALETTES Anaïs Léonie | Détails |
5. | 21-01-1884 | BOULDOIRES Jean Joseph | CHIRAC Amélie Philomène | Détails |
6. | 23-01-1884 | MAURY Jean Baptiste | GALTIER Marie Louise Rose | Détails |
7. | 23-01-1884 | SAQUET Gustave | ROBERT Lucie Hélène | Détails |
8. | 31-01-1884 | FESANDIER Urbain Marie | VIALARET Marie Sophie | Détails |
9. | 01-02-1884 | LAURENS Charles Léon | VERGELY Marie Clotilde | Détails |
10. | 06-02-1884 | MAURY Etienne Louis | CARBONNEL Anne Marie | Détails |
11. | 06-02-1884 | MAURY Louis Jules | RICARD Eugénie Anaïs | Détails |
12. | 15-02-1884 | BIROU André Basile | CARLAT Marie Julie | Détails |
13. | 18-02-1884 | PIERRE Célestin | MERVIEL Eugénie Eulalie | Détails |
14. | 20-02-1884 | CONDOMINES Jules Sylvain | COSTEPLANE Marie Louise | Détails |
15. | 22-02-1884 | ESTIVAL Louis Jean | CAYLUS Elmy Anaïs | Détails |
16. | 22-02-1884 | GINESTES Joseph Etienne | FABIE Marie Rosalie | Détails |
17. | 22-02-1884 | GRUAT Louis Antoine François | MAURY Delphine Marie | Détails |
18. | 22-02-1884 | JONQUET Camille Justin | MIQUEL Marie Philippine | Détails |
19. | 22-02-1884 | LUBAC Camille François | GONFANS Joséphine Thirza | Détails |
20. | 23-02-1884 | LACHIE Joseph Auguste | CODOMIER Louise Eulalie Pélagie | Détails |
21. | 27-02-1884 | COULON Louis | VORS Rosalie | Détails |
22. | 28-02-1884 | FABRE Clément Baptiste | SIMEON Marie Louise | Détails |
23. | 14-03-1884 | FABRE Armand Joseph | FRAISSE Elmie | Détails |
24. | 19-03-1884 | COURTINES Jules | GRES Adélaïde Julie | Détails |
25. | 21-03-1884 | LAGET Pierre | SOL Rosalie | Détails |
26. | 21-03-1884 | SALSOU Lucien Ferdinand | BALDET Marie Eugénie | Détails |
27. | 31-03-1884 | VAISSIERE Laurent | VIDAL Marie Louise | Détails |
28. | 04-04-1884 | PUEL de PEYRELADE Yrieix Hippolyte Gaspard | BROUILLET Marie Madeleine | Détails |
29. | 15-04-1884 | GASPARD Jean Pierre | VILLA Marie Emilie | Détails |
30. | 17-04-1884 | FABRE Emile | MAILHOUTARD Marie Julie | Détails |
31. | 26-04-1884 | LAURET Louis Joseph | SEGUIN Philomène Victorine | Détails |
32. | 30-04-1884 | AUSTRUY Amans Prosper | BOISSONNADE Marie Victorine Clémence | Détails |
33. | 30-04-1884 | AUSTRUY Louis Jules | CARRIERE Benjamine Philomène | Détails |
34. | 30-04-1884 | DULYON de ROCHEFORT Gaston | VIGUIER Louise | Détails |
35. | 30-04-1884 | IMBERT Victor Justin Louis | TOURRET Marie Joséphine | Détails |
36. | 30-04-1884 | LACOMBE Jean Louis | NAYRAL Mélanie | Détails |
37. | 02-05-1884 | CONSTANS Joseph Théophile | ALBINGUE Victorine | Détails |
38. | 02-05-1884 | COURTINES Alphonse Hilarion | FROMENT Marie Elisa | Détails |
39. | 07-05-1884 | COLLIERE Ernest Eugène | LAVABRE Joséphine Louise Eugénie | Détails |
40. | 09-05-1884 | COULON Henri | MOREL Désirée Blanche Augustine | Détails |
41. | 14-05-1884 | BLAQUIERE Maurice | MARQUES Albine Zélie Arthurine | Détails |
42. | 14-05-1884 | CROS Martin | QUERBES Marie Victoire Euphrasie | Détails |
43. | 14-05-1884 | GREZES Louis Eugène | CARTAIRADE Séraphine Marie Baptistine | Détails |
44. | 14-05-1884 | SEGUIER Pierre | GAUBERT Maria Louisa | Détails |
45. | 16-05-1884 | CAUMES Prosper | CARRIERE Marie Jeanne Joséphine | Détails |
46. | 16-05-1884 | FRAISSE Jean Antoine Léon | CAISSO Emilie Angèle | Détails |
47. | 16-05-1884 | GAVEN Pierre Jean | ESTEVE Julie Victorine | Détails |
48. | 16-05-1884 | SAUBERT Edouard Casimir | PEGURIES Marie Sophie | Détails |
49. | 17-05-1884 | RAIMOND Louis | DUGA Zoé Marie | Détails |
50. | 21-05-1884 | BLAYASSY Victor Félix | MAURY Marie Anne | Détails |
51. | 23-05-1884 | VAISSIERE Etienne Joseph | FOULQUIE Eugénie Anastasie | Détails |
52. | 24-05-1884 | VIGUIER Maurice Louis | VIDAL Eulalie Julie | Détails |
53. | 31-05-1884 | ASTRUC Pierre | UNAL Hélène Rosalie | Détails |
54. | 02-06-1884 | PEGUILHOU Jean Philippe | BRU Sophie Marie Joséphine | Détails |
55. | 04-06-1884 | BERTRAND Basile | MOLINIER Marie Rosalie | Détails |
56. | 04-06-1884 | CALMES Charles Frédéric | DEJEAN Eugénie Marie Anne | Détails |
57. | 13-06-1884 | PLOMBAT Calixte | CALVI Julie Marie | Détails |
58. | 21-06-1884 | SOUQUES Désiré Alexandre | REGIS Léontine Julie | Détails |
59. | 03-07-1884 | CORNUS Jean Baptiste Auguste Camille | GUILHAUMENQ Sophie Eugénie | Détails |
60. | 03-07-1884 | NAYRAL Etienne Aimé | BERTRAND Victoire Rosalie | Détails |
61. | 12-07-1884 | MAILLE Joseph Louis | BENOIT Françoise Emilie | Détails |
62. | 12-07-1884 | MAURY Charles Célestin | VAISSAC Mathilde Léonie | Détails |
63. | 16-07-1884 | BLAYASSY Joseph Paulin | ALDIGUIER Victorine | Détails |
64. | 18-07-1884 | DURAND Joseph | BETOU Marie | Détails |
65. | 14-08-1884 | GREZES François Justin | BALDET Marie Héloïse Françoise | Détails |
66. | 16-08-1884 | GAUBERT Denis Etienne | MAURY Maria Lucie | Détails |
67. | 22-08-1884 | ANGLES Jean Antoine Joseph | MARC Marie Ernestine | Détails |
68. | 22-08-1884 | GALTIER Joachim Jules | COUSY Elisa Anna | Détails |
69. | 26-08-1884 | PEYRE Louis Ernest Urcissin | MANSON Marie Emma | Détails |
70. | 29-08-1884 | ARNAL Clément Justin | PARGUEL Elisa Emilie | Détails |
71. | 29-08-1884 | NOUYRIGAT Léon Désiré | DENEBOUDES Rosalie | Détails |
72. | 01-09-1884 | SEGURET Jacques François Denis | BALDEYROU Sophie Louise | Détails |
73. | 02-09-1884 | CANEL Louis Florentin | CROS Marie Antonine | Détails |
74. | 06-09-1884 | LUBAC Jean | GINESTE Marie Sophie | Détails |
75. | 10-09-1884 | PELAT Jean Auguste | CARTAYRADE Marie Emilie | Détails |
76. | 17-09-1884 | AUZUECH Maurice | HUGLA Eulalie Philomène | Détails |
77. | 17-09-1884 | LUBAC Pierre Paulin Eugène Louis | COMPANS Marie Sophie Julie | Détails |
78. | 22-09-1884 | CORCHAND Louis Etienne Hilarion | SAUVAT Marie Louise Lucie | Détails |
79. | 27-09-1884 | CAZES Joseph Frédéric | ARGUEL Catherine Virginie Marie | Détails |
80. | 27-09-1884 | DURAND Louis Emile | CAUMES Emilie Marie | Détails |
81. | 29-09-1884 | POMAREDE Jules François | BONAL Marie Palmyre | Détails |
82. | 30-09-1884 | DELON Jules César | CAUSSE Eugénie Nathalie | Détails |
83. | 10-10-1884 | TABART Joseph Michel | LAVAUR Virginie Julie | Détails |
84. | 15-10-1884 | FROMENT André Cyprien | GALIBERT Rose Catherine | Détails |
85. | 16-10-1884 | COLLIERE Alexandre Ferdinand | FALGUIERES Louise Marie | Détails |
86. | 17-10-1884 | LUTRAN Victor | FABRE Rosalie | Détails |
87. | 25-10-1884 | FONTANEILLES Louis Hippolyte | FINIELS Sylvie Eugénie | Détails |
88. | 30-10-1884 | FEUIL Omer Théophile | ALDEBERT Eulalie Victoria | Détails |
89. | 05-11-1884 | PASQUIER Zacharie Clément | BOUBAL Marie Louise | Détails |
90. | 14-11-1884 | COSTES Etienne Désiré | ALDEBERT Marie | Détails |
91. | 15-11-1884 | GAVALDA Henri Jean Antoine | LOTH Marie Julie Virginie | Détails |
92. | 20-11-1884 | AUSSEL Auguste | MIGNONAC Julie | Détails |
93. | 21-11-1884 | CROS Jules Victor Félix | GELLY Marie Lucie Gabrielle | Détails |
94. | 21-11-1884 | VIDAL Jules Louis | CLISSON Sophie Victorine Marie | Détails |
95. | 22-11-1884 | POUJOL Jean Baptiste | SOLIGNAC Julie Lucie | Détails |
96. | 27-11-1884 | FRAISSE Antoine Léon | CAISSO Emilie Eustorgie | Détails |
97. | 27-11-1884 | SICARD Jean Baptiste | RODOLPHE Rose Emma | Détails |
98. | 03-12-1884 | VERNIERES Eugène Alfred | ALBOUY Darie | Détails |
99. | 05-12-1884 | PAUL Antoine | CYPRIEN Marie Sylvie | Détails |
100. | 22-12-1884 | ESTRET Jacques Maurice Jean Baptiste | COULON Marie | Détails |
Pages : 1 2