Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Millau [Aveyron]
Patronyme : ALRIC
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 26-12-1877 | AIGOUY Pierre Joseph | ALRIC Marie Joséphine | Détails |
2. | 02-02-1870 | ALAUZET Auguste | ALRIC Catherine Marianne | Détails |
3. | 24-12-1873 | ALRIC Aimé | BOUVAL Marie | Détails |
4. | 07-07-1852 | ALRIC Antoine | CALMES Benjamine | Détails |
5. | 23-04-1850 | ALRIC Antoine Joseph | BERTRAND Anne Rose | Détails |
6. | 01-06-1870 | ALRIC Augustin Marie Joseph Ernest | MONESTIER Christine M Marie Sophie | Détails |
7. | 10-07-1872 | ALRIC Charles Clément | NOGAREDE Léontine Emilie Marie | Détails |
8. | 23-08-1894 | ALRIC Clément Jules | SALGUES Marie Léontine | Détails |
9. | 26-02-1892 | ALRIC Emile Paulin | FLOTARD Emilie | Détails |
10. | 31-08-1811 | ALRIC Etienne | ALRIC Marie | Détails |
11. | 02-11-1841 | ALRIC Etienne | HUGLA Catherine | Détails |
12. | 27-04-1898 | ALRIC Eugène Marius | PELISSIER Marie Lucie | Détails |
13. | 10-02-1823 | ALRIC François | CAMMAS Catherine | Détails |
14. | 23-10-1854 | ALRIC Guillaume | VAISSIERE Marie Anne Julie | Détails |
15. | 21-10-1876 | ALRIC Hilarion Emile Auguste | PONS Léontine Victorine Félicité | Détails |
16. | 03-12-1862 | ALRIC Jacques Numa | RAMOND Marie Rosalie | Détails |
17. | 23-04-1828 | ALRIC Jean | BLANC Rose Marguerite | Détails |
18. | 22-11-1828 | ALRIC Jean | DIANOUX Joséphine Gabrielle | Détails |
19. | 19-05-1845 | ALRIC Jean | MAURY Marie | Détails |
20. | 04-02-1857 | ALRIC Jean | COULON Marie | Détails |
21. | 02-12-1876 | ALRIC Jean Auguste Henri | CAISSO Justine Émilie Léontine | Détails |
22. | 08-08-1879 | ALRIC Jean Etienne | ALDIGUIER Aurélie Julie Rose | Détails |
23. | 09-04-1824 | ALRIC Jean Hector | CHAUCHARD Marie Anne Victoire | Détails |
24. | 05-11-1860 | ALRIC Jean Hector | BERTRAND Victorine | Détails |
25. | 23-03-1861 | ALRIC Jean Léon | MALLIUS Augustine Victoria | Détails |
26. | 28-02-1810 | ALRIC Jean Pierre | CROS Françoise | Détails |
27. | 20-08-1814 | ALRIC Jean Pierre | FERRIEU Marie Anne | Détails |
28. | 20-11-1888 | ALRIC Jules | CARTAILLAC Lucie Marie | Détails |
29. | 13-10-1882 | ALRIC Jules Bernard | BALARD Virginie Sylvie | Détails |
30. | 02-03-1877 | ALRIC Jules Eugène | LACAN Marie | Détails |
31. | 14-02-1896 | ALRIC Jules Jean | CHAYRIGUES Hélène Louise | Détails |
32. | 08-11-1889 | ALRIC Jules Joseph | CONSTANS Rose Marie Louise | Détails |
33. | 06-03-1797 | ALRIC Louis | BOUSQUET Marguerite | Détails |
34. | 02-01-1845 | ALRIC Louis | CARTAYRADE Marie Clémence | Détails |
35. | 31-08-1853 | ALRIC Louis | CAUSSE Justine Françoise | Détails |
36. | 22-02-1865 | ALRIC Louis | LUBAC Angélique Sophie | Détails |
37. | 02-01-1894 | ALRIC Louis | VIDAL Adèle Sévérita | Détails |
38. | 27-09-1830 | ALRIC Louis Antoine Victor Aimé | BOYER Jeanne Marguerite | Détails |
39. | 31-05-1856 | ALRIC Louis Etienne | MASSOL Pauline Marie | Détails |
40. | 12-09-1866 | ALRIC Louis Hector | FALGUIERES Rose | Détails |
41. | 27-09-1890 | ALRIC Louis Justin | MALAVAL Anaïs Sophie | Détails |
42. | 04-05-1892 | ALRIC Louis Justin | ROUQUET Emilie Dorothée | Détails |
43. | 31-10-1829 | ALRIC Pierre | CARREL Marie Françoise | Détails |
44. | 22-06-1846 | ALRIC Pierre | GALIBERT Catherine Julie | Détails |
45. | 30-07-1856 | ALRIC Pierre | AUSTRUY Marianne | Détails |
46. | 12-11-1856 | ALRIC Pierre | LAFON Magdeleine | Détails |
47. | 29-07-1859 | ALRIC Pierre | BRUSQUE Marianne | Détails |
48. | 21-01-1863 | ALRIC Pierre | REDON Mathilde Alexandrine | Détails |
49. | 26-01-1841 | ALRIC Pierre Auguste | X Pauline | Détails |
50. | 16-01-1861 | ALRIC Pierre Emile | LUBAC Marie Elmy | Détails |
51. | 13-12-1822 | ALRIC Pierre Etienne | BOUQUIER Marie Anne | Détails |
52. | 13-05-1893 | ALRIC Prosper Félix | LAVABRE Marie Joséphine | Détails |
53. | 08-02-1899 | ALRIC Victor Alphonse | ANDRIEU Rosalie | Détails |
54. | 16-01-1860 | ALRIC Victor Louis | BERNAD Sophie | Détails |
55. | 02-07-1887 | ALRIC Victorin Pierre | MALAVAL Joséphine Anna | Détails |
56. | 17-04-1890 | ANDRAL Phileas Jean François | ALRIC Noémie Catherine | Détails |
57. | 19-10-1898 | ANSELME Léon | ALRIC Anne Marie | Détails |
58. | 27-01-1897 | BARTHELEMY Vincent | ALRIC Ernestine | Détails |
59. | 30-06-1841 | BAUDONNET Etienne | ALRIC Marie | Détails |
60. | 22-09-1828 | BESSIERE Joseph Paul | ALRIC Catherine Hortense | Détails |
61. | 04-02-1811 | BONNEFOUS Jean Pierre | ALRIC Emilie Victoire | Détails |
62. | 25-03-1828 | BOUQUIER Jacques | ALRIC Magdelaine | Détails |
63. | 15-02-1889 | BOYER Edouard Clément | ALRIC Marie Henriette | Détails |
64. | 21-11-1831 | BOYER Michel | ALRIC Marie Françoise Clémentine | Détails |
65. | 22-08-1832 | BROUILHET Jean | ALRIC Marianne | Détails |
66. | 08-12-1828 | CABESSUT Jean Victor | ALRIC Marie Jeanne Antoinette Félici | Détails |
67. | 22-03-1865 | CANDON Pierre Casimir | ALRIC Marie Eulalie | Détails |
68. | 19-11-1851 | CAVALIER François | ALRIC Magdeleine | Détails |
69. | 22-03-1876 | CELLES Emile Jules | ALRIC Antoinette Mélanie | Détails |
70. | 05-02-1794 | CHAUSSON Pierre | ALRIC Gabrielle Reine | Détails |
71. | 06-09-1869 | CLARIS Léonce Anicet | ALRIC Marie Mathilde | Détails |
72. | 20-07-1864 | COMBES François Augustin | ALRIC Marie Anaïs | Détails |
73. | 31-12-1896 | COMBES Pierre Louis | ALRIC Marie | Détails |
74. | 18-07-1841 | COULONDRE Barthélemy | ALRIC Jeanne Françoise Elisa | Détails |
75. | 27-09-1842 | COURTINES Jean Christophe | ALRIC Marianne | Détails |
76. | 12-12-1865 | CREBASSA Victor | ALRIC Marie Catherine | Détails |
77. | 13-03-1873 | FRAYSSINET Jean Basile | ALRIC Mélanie Léontine | Détails |
78. | 06-09-1867 | GAVALDA Emile Pierre Marie | ALRIC Marie Joséphine | Détails |
79. | 23-02-1876 | GAVALDA Eugène Clément | ALRIC Marie Philippine | Détails |
80. | 11-02-1887 | GIRARD Thomas François | ALRIC Maria Justine | Détails |
81. | 26-11-1878 | GOUEL Augustin Joseph | ALRIC Pauline Nathalie | Détails |
82. | 14-02-1890 | HUC Victor Antonin | ALRIC Maria Léontine | Détails |
83. | 11-07-1888 | HUGLA Frédéric Jules | ALRIC Hélène Louisa | Détails |
84. | 04-09-1821 | LA BONNEFON Paul Eugène | ALRIC Elisabeth Joséphine | Détails |
85. | 29-09-1834 | LACAN Charles Amans | ALRIC Rosalie | Détails |
86. | 22-04-1893 | LACAS Pierre | ALRIC Emilie | Détails |
87. | 17-12-1869 | LAFABREGUE Clément Joseph | ALRIC Joséphine Elisa | Détails |
88. | 04-08-1899 | LAFON Henri Eugène | ALRIC Julia Zoé | Détails |
89. | 12-03-1895 | LAPORTE Baptiste Joseph | ALRIC Marie Scolastique | Détails |
90. | 14-02-1844 | LAURET Jean Louis | ALRIC Anne | Détails |
91. | 17-01-1866 | LUBAC Casimir Nué | ALRIC Marie Julie | Détails |
92. | 05-02-1828 | MILLAU Jean Jacques | ALRIC Marianne | Détails |
93. | 04-09-1850 | NAVET Jean Antoine | ALRIC Marie Louise Clara | Détails |
94. | 07-11-1890 | RASCAL Joseph Charles | ALRIC Sylvie Eugénie | Détails |
95. | 27-05-1839 | RAYMOND Victor | ALRIC Marie Anne Catherine | Détails |
96. | 15-12-1862 | RAYNAL Pierre Jean | ALRIC Marie Anne Clémence | Détails |
97. | 13-05-1842 | ROBERT Pierre Jean Abel | ALRIC Marie | Détails |
98. | 10-04-1802 | ROUCOULY Etienne | ALRIC Catherine | Détails |
99. | 18-04-1818 | ROUVIER Marc Antoine | ALRIC Jeanne Louise | Détails |
100. | 18-11-1844 | SALGUES Pierre Jean | ALRIC Magdeleine | Détails |
Pages : 1 2