Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Histoire et généalogie en Aveyron
Commune/Paroisse : Rodez [Aveyron]
Année : 1903
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 5-1-1903 | AURIOL Joseph Amans | VERGNES Philippine Louise | Détails |
2. | 6-1-1903 | QUILICHINI Antoine Jean Calmon Saturn | GINESTY Berthe Julienne Marie Valérie | Détails |
3. | 17-1-1903 | FERRAN Marius Henri | CAYRE Marie Julie Clotilde | Détails |
4. | 21-1-1903 | BOUSSAGUET Joseph Jean Baptiste | COUFFIGNAL Marie Candie | Détails |
5. | 29-1-1903 | BAYOL Amans Joseph | SOULIE Sophie | Détails |
6. | 4-2-1903 | ALBINET Joseph Henri | GINESTET Marie Euphrasie | Détails |
7. | 9-2-1903 | THOMAS Charles Jean Baptiste | LAGARRIGUE Rose Antoinette | Détails |
8. | 11-2-1903 | DELMAS Pierre Antoine | BRUGEL Marie Jeanne | Détails |
9. | 11-2-1903 | VERHOYE Ernest | MARTIN Camille Henriette Louise | Détails |
10. | 17-2-1903 | BONNET Laurent Cyprien | FABRE Philippine Marthe Gabrielle | Détails |
11. | 21-2-1903 | ALIBERT François Henri | BURGUIERE Amélie Célestine Darie | Détails |
12. | 23-2-1903 | BLANC Mathieu Antoine | DAURENJOU Sophie Henriette Laure | Détails |
13. | 26-2-1903 | BESSIERE Emile Joseph | MERNAC Julie Anaïs | Détails |
14. | 11-3-1903 | GOUDEAUX Paul | ALIBERT Marie Julienne | Détails |
15. | 14-3-1903 | THIBAUD Irénée Charles | SOULIE Rosalie Gabrielle Joséphine | Détails |
16. | 2-4-1903 | REYNES Emile Louis Antoine | BARTHES Louise Marie Rosalie | Détails |
17. | 13-4-1903 | LEBON Jean Paul Maurice | ROUQUET Augustine Sidonie Hélène | Détails |
18. | 14-4-1903 | TOURNIER Antoine Gabriel | LEFEUNTEUN Anne Marie Louise | Détails |
19. | 15-4-1903 | BESOMBES Pierre Augustin | GLAUZI Victorine Louise | Détails |
20. | 20-4-1903 | MATHIEU Henri Gervais Auguste | POUGET Marie Louise Philomène | Détails |
21. | 20-4-1903 | TOLEDE Louis Eugène Charles Paul | LAGARDE Laure Juliette Léonie | Détails |
22. | 21-4-1903 | CATALA Auguste Toussaint | GARRIC Marie Louise Irma | Détails |
23. | 22-4-1903 | ANDRIEU Pierre Marius | BOTT Julie Marie Noélie | Détails |
24. | 22-4-1903 | SAUVIAC Edouard Elie | AUPOIX Henriette | Détails |
25. | 24-4-1903 | FOUCHE Jean Barthélémy | GROUSSET Laure Rose Clémence | Détails |
26. | 25-4-1903 | BOUISSOU Casimir Eugène | BOUSQUET Marie Anne | Détails |
27. | 28-4-1903 | SAHUT Adrien | FARGER Marie Joséphine | Détails |
28. | 4-5-1903 | GUIBERT Georges Jules Marius Isidore | ANGLES Marie Célestine Françoise | Détails |
29. | 12-5-1903 | MARION Joseph Adrien | SUDRES Marie Jeanne Clémentine | Détails |
30. | 14-5-1903 | MALART Jean Baptiste | REY Marie Lucie | Détails |
31. | 18-5-1903 | LANDRY Paul | LUTZ Marie Rose Georgette | Détails |
32. | 18-5-1903 | LANVERS Jean Antoine Marcellin | VERGNES Agathe Jeanne Marguerite | Détails |
33. | 18-5-1903 | SAVIGNAC Auguste Adolphe | BOUISSOU Aurélie Léocadie Berthe | Détails |
34. | 19-5-1903 | AUGUY Louis Antoine Pierre Clément | RIVIERE Marie Antoinette Angèle | Détails |
35. | 26-5-1903 | FAUCON Pierre | BOUSCAL Marie Sophie | Détails |
36. | 3-6-1903 | RANDEYNES Adrien François | NATALIE Rosalie | Détails |
37. | 9-6-1903 | LAMIC Joseph Pierre | LE MEE Marie Louise Alphonsine Désiré | Détails |
38. | 9-6-1903 | VERGELY Jules Emile | MARTY Elise Jeanne Julie | Détails |
39. | 10-6-1903 | VORS Victor | BOYER Marie Sabine | Détails |
40. | 12-6-1903 | GAULIER Gilbert | BERNARDON Gabrielle Charlotte | Détails |
41. | 15-6-1903 | JANNETTI Zéphirin François Etienne | ALA Julienne Joséphine | Détails |
42. | 17-6-1903 | CARLES Victor | ANDRIEU Marie Félicité | Détails |
43. | 22-6-1903 | BOURDIOL Paul Auguste | REVEL Marie | Détails |
44. | 2-7-1903 | VIALA Joseph Alexandre Adrien | ASSIE Marie Céleste | Détails |
45. | 6-7-1903 | PICOU Jules Henri | RICARD Marie Julie | Détails |
46. | 8-7-1903 | BIBAL Frédéric | RIVIERE Marie Eugénie | Détails |
47. | 8-7-1903 | FOSSE Emile Charles | GISQUET Maria Gabrielle | Détails |
48. | 13-7-1903 | LAGARDE Henri Louis | VIARROUGE Léa Berthe | Détails |
49. | 15-7-1903 | RIGAL Alphonse André Joseph | N Célina Louise | Détails |
50. | 17-7-1903 | FRECHIC Jean Aramis | N Mélanie Marie | Détails |
51. | 20-7-1903 | CREGUT Marie Alphonse André | N Marie Rosalie | Détails |
52. | 20-7-1903 | LACOMBE Charles Henri | BOIRON Marie Elisa | Détails |
53. | 21-7-1903 | ALBENQUE Louis Adolphe | LAVERNHE Eugénie Sophie | Détails |
54. | 23-7-1903 | BRUNEL Michel Auguste | BOUSQUET Marie Rosalie | Détails |
55. | 24-7-1903 | SERVIERES Antoine François | GLAUZI Emilie Marie Louise | Détails |
56. | 29-7-1903 | MERLE François | CREYSSELS Marie Emilie | Détails |
57. | 29-7-1903 | TABARDEL Jean Léon | GAUBERT Louise Angélina | Détails |
58. | 3-8-1903 | BOURDONCLE Augustin | MADER Marie Eugénie | Détails |
59. | 3-8-1903 | DURAND Justin Louis | DUCOUDRAY Marie Louise Honorine | Détails |
60. | 4-8-1903 | BURG Amable Firmin | DESTOURS Marie Louise Armandine | Détails |
61. | 5-8-1903 | LEYGONIE Albert Marie Joseph Jules Raou | LACOMBE Alice Honorine | Détails |
62. | 5-8-1903 | TREBOSC Joseph Antoine Basile | VAURS Marie Marthe | Détails |
63. | 5-8-1903 | VASSAL Adrien | DAURES Marie Rosalie | Détails |
64. | 10-8-1903 | VIALA Casimir Eugène Jean Baptiste | PLENACOSTE Antoinette Maria Louise | Détails |
65. | 11-8-1903 | CUBAYNES Marcellin | ROUANET Louise Mariette | Détails |
66. | 11-8-1903 | ROQUELAURE Arthur Hippolyte Etienne Jacqu | AMIEL Augustine Henriette Antoinette | Détails |
67. | 11-8-1903 | ROQUELAURE Jean Marie Joseph Gaston Emile | CANCE Hélène Elisabeth Marie | Détails |
68. | 12-8-1903 | CADARS Amans Marius | BOULOC Marie Lucie Ernestine | Détails |
69. | 12-8-1903 | CALMELS Albert Auguste | SAGNES Marie Sylvie Emilie | Détails |
70. | 26-8-1903 | CANITROT Joseph Arnal | NAUCHE Marie | Détails |
71. | 26-8-1903 | SERIN Léon Jean Baptiste | VIALA Germaine Marie Joséphine | Détails |
72. | 2-9-1903 | COUFFIN Adrien Paulin | DOUZIECH Marie Françoise Eugénie | Détails |
73. | 14-9-1903 | BACIOCCHI Jean Valère | CLARET Léoncia Marie Françoise | Détails |
74. | 14-9-1903 | MAZENQ Auguste Adrien Edouard | BRAS Louise Augustine | Détails |
75. | 14-9-1903 | SABLAYROLLES Ferdinand Laurent Benoît | ROLLES Rosa Marie | Détails |
76. | 19-9-1903 | DAURIAC Jules Louis | ARTUS Marie Angèle Lucie | Détails |
77. | 21-9-1903 | COULY Abel François | PALAYRET Marie Joséphine Julie Gédéonie | Détails |
78. | 21-9-1903 | COURREGE Victor Jean Urbain | FABRE Eugénie Françoise | Détails |
79. | 21-9-1903 | GUILLAUME Antoine | DELPUECH Marie Aurélie Tarcisse | Détails |
80. | 23-9-1903 | DELEUZOUL Louis Charles | BOU Marie Julie | Détails |
81. | 28-9-1903 | ROUVELLAT Eugène Albert Joseph | LEVESQUE Justine Rose Germaine | Détails |
82. | 30-9-1903 | AVERAN Jules Marius | CAYSSIALS Marie Louise | Détails |
83. | 30-9-1903 | BORREL Fernand Marius Valère Artémon | BERALDY Marguerite Léonie | Détails |
84. | 2-10-1903 | ROUS Henri Paul | HENRI Françoise Marie | Détails |
85. | 6-10-1903 | BAUGUIL Joseph | BRU Rosalie Victorine | Détails |
86. | 9-10-1903 | BESSIERE Jean François Joseph | BAYOL Marie Rosalie Germaine | Détails |
87. | 14-10-1903 | BLANC Charles Victor Emile | CUOQ Victorine Augustine | Détails |
88. | 16-10-1903 | PERSEQ Jean Antoine | FUALDES Marie Sylvie | Détails |
89. | 26-10-1903 | COUDERC Auguste Paul Pierre | CAMPREDON Justine Marie Léonie Louise | Détails |
90. | 27-10-1903 | DAURENJOU Pierre Philippe | PICOU Marie Anne | Détails |
91. | 27-10-1903 | SOLELHAC Maximilien Joseph Victor | AYRINHAC Marie Thérèse Charlotte | Détails |
92. | 28-10-1903 | LAGARDE Léopold Edouard | ACQUIER Victorine Marie | Détails |
93. | 4-11-1903 | ALBINET Augustin Joseph | CASSAN Marie Nathalie Julie | Détails |
94. | 9-11-1903 | TARRAL Marius Victor | NOZERAN Marie Louise Pauline Françoise | Détails |
95. | 10-11-1903 | BURGUIEU François Auguste | COMTE Amélie Marguerite Marie | Détails |
96. | 11-11-1903 | MAZARS Pierre Joseph | CAMPERGUE Marie Louise | Détails |
97. | 16-11-1903 | BLANCHON Urbain Joseph | BICAL Anne Juliette | Détails |
98. | 23-11-1903 | DEHAN Louis | ROUQUIE Marie Louise | Détails |
99. | 25-11-1903 | LIMOUZY Joseph François Marius | PORTAL Maria | Détails |
100. | 28-11-1903 | CARLES Amans Laurent | CROUZET Marie Julie | Détails |
Pages : 1 2