Cercle genealogique du Rouergue || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Histoire et généalogie en Aveyron

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Affrique-du-Causse (Gabriac) [Aveyron]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALAZARD 1775 1 -
2.  ALBOUY 1784-1786 2 -
3.  ALDIAS 1669 - 1
4.  Alexandre 1762-1788 1 4
5.  ALRIC 1774 1 -
6.  AMAT 1669-1788 1 3
7.  ANDRIEU 1777-1781 2 -
8.  ANGLADE 1781 1 -
9.  ARLABOSSE 1669-1787 5 3
10.  AUSTRUY 1678 1 -
11.  AYRAL 1753 1 -
12.  BALIERES 1740-1742 2 -
13.  BANCAREL 1774-1777 - 2
14.  BARATIEU 1740 1 -
15.  BASTIDE 1787 1 -
16.  BELIERES 1760 1 -
17.  BELLUOC 1792 1 -
18.  BERNARD 1784 1 -
19.  BERTAYRES 1764 - 1
20.  BERTIER 1771 1 -
21.  BESSIERE 1674-1788 1 3
22.  BOUCAYS 1758-1781 2 4
23.  BRAS 1777 1 -
24.  BRO 1672 1 -
25.  CABROLIER 1767-1779 1 2
26.  CALMELLES 1670 - 1
27.  CAMBON 1787 1 -
28.  CANITROT 1669 1 -
29.  CARRIER 1767 1 -
30.  CARRIERE 1669 1 -
31.  CARROLS 1764-1771 2 -
32.  CAUSSE 1680 1 -
33.  CHALIER 1773 - 1
34.  CHAUCHARD 1778 1 -
35.  CLAMENS 1672-1776 2 -
36.  CLAUZEL 1774 1 -
37.  CLEMENS 1772 1 -
38.  CORMOULS 1759 1 -
39.  COUDERC 1672 - 1
40.  COUPIAC 1740-1791 - 8
41.  CROUZET 1787 1 -
42.  DALMAYRAC 1761 - 1
43.  DALOUS 1675-1791 1 6
44.  DAVY 1671 - 1
45.  DELBOSC 1791 1 -
46.  DELOUS 1777 1 -
47.  DESMAZES 1767 1 -
48.  DESPEYROUX 1669 1 -
49.  DEVES 1753-1779 1 2
50.  DOUDE 1675 1 -
51.  DOUMERGUE 1740 1 -
52.  DOURDOU 1669 - 1
53.  DUR 1791 1 -
54.  FOUET 1675 1 -
55.  GALTIER 1785 1 1
56.  GAY 1783 1 -
57.  GILHODES 1788 1 -
58.  GIROU 1754-1790 1 2
59.  GRIFFOUL 1759 1 -
60.  GUIBERT 1774 1 -
61.  GUITARD 1774 1 -
62.  GUYEYSSE 1786 1 -
63.  HYBERT 1791 1 -
64.  JOULAYRAC 1762 - 1
65.  LACAN 1752-1788 2 3
66.  LACOMBE 1758 1 -
67.  LACROUS 1677 - 1
68.  LADOUS 1763-1791 1 1
69.  LAGRIFFOUL 1790 1 -
70.  LALANE 1678-1764 1 1
71.  LATIOULE 1761 1 -
72.  LESTRADE 1758 1 -
73.  LINARD 1672 - 1
74.  MARCILHAC 1762-1792 1 1
75.  MAUREL 1742-1778 1 5
76.  MELAC 1686 1 -
77.  MOLIERES 1754 1 -
78.  MONTAL 1741-1753 - 2
79.  NAUDAN 1785 1 -
80.  NAYROLLES 1781 1 -
81.  PASSERAT 1742-1774 1 1
82.  POUGET 1778-1788 2 -
83.  POUJOULY 1754 - 1
84.  RAMES 1772-1781 - 2
85.  RATIER 1773 - 1
86.  RAULHAC 1674-1759 - 3
87.  RAYNAL 1761 1 -
88.  REGIS 1771 - 1
89.  RICARD 1673 - 1
90.  ROQUE 1788 1 -
91.  ROUSTAN 1773 1 -
92.  ROZIERE 1681 1 -
93.  RUOLS 1772 1 -
94.  SALESSES 1773 1 -
95.  SANNIER 1675 - 1
96.  SOLANET 1678-1686 - 2
97.  SOLATGES 1742 1 -
98.  SOLEILHAC 1788 1 -
99.  SOLINHAC 1669 - 1
100.  THEDIE 1756 - 1
101.  TREMOLIERES 1675-1784 2 4
102.  TRUEL 1680-1780 2 6
103.  VALIERES 1758-1787 - 3
104.  VAURS 1771-1785 - 3
105.  VAYSSADE 1758-1785 2 -
106.  VERDEILLE 1757-1778 2 1
107.  VIALA 1776 1 -
108.  VIDAL 1670-1786 2 3
109.  VIGUIER 1752-1779 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)